Allgemeine Angaben
Id des Datensatzes:
82898
Datum:
1740/12/07
Quelle:
142 (1740)
pag.:
1058-1061
Fahrzeuge
FahrzeugId:
82600
Fahrzeugführer:
Naimer, Paul
Herkunft:
Regensburg
Region (ergänzt):
Regensburg, Reichsstadt
Fahrzeug:
1 Recht
Fahrtrichtung:
donauabwärts
Maut d (Pfennig):
16
Ladung
LadungsId | Name/Bezeichnung | Herkunft | Anzahl | Einheit | Güter | fl | ß | d | Zielort |
256594 | Pürkl, Johann Ludwig | 20 | Pfund | Krämerei | 24 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
256595 | Dallensteiner, Johann Christoph | 15 | Eimer | Wein (Burgunder) | 6 | ||||
Gebinde: 10 Fässel | |||||||||
256596 | Allius, Johann Heinrich | Heringe | 4 | 24 | |||||
Gebinde: 6 Tonne | |||||||||
256597 | Allius, Johann Heinrich | 1/2 | Zentner | Krämerei | 2 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
256598 | Allius, Johann Heinrich | 160 | Pfund | Harrasgarn | 4 | 8 | |||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
256599 | Arminger, Gottlieb | 2 1/2 | Zentner | Wollware | 1 | 2 | |||
Gebinde: 1 Ballel | |||||||||
256600 | Hartlauf, David | 10 | Pfund | Wasser (gebrannt) | 12 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
256601 | Piller, Matthias | 250 | Stück | Schaffelle | 2 | ||||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
256602 | Piller, Matthias | 2 | Zentner | Leder | 4 | 8 | |||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
256603 | Allius, Johann Heinrich | Heringe | 2 | 12 | |||||
Gebinde: 3 Tonne | |||||||||
256604 | Monath, Peter Konrad | 1 1/4 | Zentner | Bücher | 5 | ||||
Gebinde: 2 Päckel | |||||||||
256605 | Allius, Johann Heinrich | 200 | Stück | Schaffelle | 1 | 18 | |||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
256606 | Dußl, Johann Georg | Heringe | 2 | 12 | |||||
Gebinde: 3 Tonne | |||||||||
256607 | Dußl, Johann Georg | Heringe | 2 | 12 | |||||
Gebinde: 3 Tonne | |||||||||
256608 | Marei, Johann Cornelius | 2740 | Stück | Schaffelle | 2 | 6 | |||
Gebinde: 4 Fässel | |||||||||
256609 | Marei, Johann Cornelius | 1/2 | Zentner | Messingware | 24 | ||||
256609 | Marei, Johann Cornelius | 1/4 | Zentner | Krämereiware | 1 | ||||
256609 | Marei, Johann Cornelius | 3/4 | Zentner | Handwerksware | 3 | ||||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
256610 | Fuchs, Joseph Karl | 9 | Zentner | Farbe (blau) | 7 | 6 | |||
Gebinde: 2 Fass | |||||||||
256611 | Peetz, Johann Konrad | 1/2 | Zentner | Bücher | 2 | ||||
Gebinde: 1 Ballel | |||||||||
256612 | Peetz, Johann Konrad | 10 | Pfund | Bücher | 12 | ||||
Gebinde: 1 Ballel | |||||||||
256613 | Riehl, Johann Philipp | 12 | Pfund | Küchenspeise | 4 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
256614 | Fuchs und Leypold | 8 | Pfund | Materialware | 12 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
256615 | Bertola, Bartholomäus | Heringe | 2 | 12 | |||||
Gebinde: 3 Tonne | |||||||||
256616 | Bosquet, Isaak | 1/8 | Zentner | Harrasstrümpfe | 15 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
256617 | Hößlin und Falck | 2 | Zentner | Rüben | 24 | ||||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
256618 | Kraus, Johann Paul | 15 | Pfund | Bücher | 20 | ||||
Gebinde: 1 Paket | |||||||||
256619 | Gindhör, Franz | 4 | Wert in fl. | Schmelztiegel | 16 | ||||
Gebinde: 2 Fass | |||||||||
256620 | Pürkl, Johann Ludwig | 3/8 | Zentner | Krämerei | 1 | 15 | |||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
256621 | Moser, Lorenz | 1 3/4 | Zentner | Wollstrümpfe | 7 | ||||
Gebinde: 2 Kisten | |||||||||
256622 | Moser, Lorenz | 3/8 | Zentner | Süßholz | 9 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
256623 | Steyrer, Johann Baptist | Flachfisch | 1 | 2 | 20 | ||||
Gebinde: 1/4 Ballen | |||||||||
256624 | Mettler, Konrad | 10 | Pfund | Tee (Schweizer) | 12 | ||||
Gebinde: 1 Schachtel | |||||||||
256625 | Pürkl, Johann Ludwig | 1 | Zentner | Flachfisch | 2 | 4 | |||
Gebinde: 1 Ballel | |||||||||
256626 | Peetz und Bader | 12 | Pfund | Bücher | 16 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
256627 | Pürkl, Johann Ludwig | 1 | Zentner | Flachfisch | 2 | 4 | |||
Gebinde: 1 Ballel | |||||||||
256628 | Zwilling, Veit | Flachfisch | 1 | 2 | 20 | ||||
Gebinde: 1/4 Ballen | |||||||||
256629 | Peisser, Johann Michael | Flachfisch | 1 | 2 | 20 | ||||
Gebinde: 1/4 Ballen | |||||||||
256630 | Peisser, Johann Michael | Heringe | 1 | 24 | |||||
Gebinde: 11 Tonne | |||||||||
256631 | Schacky, Johann Baptist | 7 | Pfund | Harrasware | 10 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
256632 | Käser, Joseph | Waizenkirchen | 56 | Stück | Rupfen | 3 | 22 | ||
Gebinde: 2 Ballen |