Allgemeine Angaben
Id des Datensatzes:
82676
Datum:
1740/11/26
Quelle:
142 (1740)
pag.:
1024-1026
Fahrzeuge
FahrzeugId:
82377
Fahrzeugführer:
Schenk, Joseph
Herkunft:
Hall
Region (ergänzt):
Tirol, Grafschaft
Fahrzeug:
1 Recht
Fahrtrichtung:
donauabwärts
Maut d (Pfennig):
16
Ladung
LadungsId | Name/Bezeichnung | Herkunft | Anzahl | Einheit | Güter | fl | ß | d | Zielort |
256004 | Mader, Anton | Früchte | |||||||
Gebinde: 1 1/2 Truhen | |||||||||
256005 | Contrini, Bartholomäus | Früchte | |||||||
Gebinde: 9 Truhen | |||||||||
256006 | Contrini, Bartholomäus | 34 | Pfund | Oliven | 16 | ||||
Gebinde: 4 Päckel | |||||||||
256007 | Perinet, Johann Baptist | Handschuhe | 24 | ||||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
256008 | de S. Nicola, Johann | Reis | |||||||
Gebinde: 6/4 Fässel | |||||||||
256009 | Stoffer, Johann Leopold | Reis | |||||||
Gebinde: 4/4 Fässel | |||||||||
256010 | Stoffer, Johann Leopold | 1 3/4 | Zentner | Farbe (grün) | 1 | 12 | |||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
256011 | Dußl, Johann Georg | Früchte | |||||||
Gebinde: 3 Truhen | |||||||||
256012 | Bazzani, Philipp | Früchte | |||||||
Gebinde: 1 1/2 Truhen | |||||||||
256013 | Sartori, Johann Georg | Früchte | |||||||
Gebinde: 7 Truhen | |||||||||
256014 | Sartori, Johann Georg | Früchte | |||||||
Gebinde: 15/2 Truhen | |||||||||
256015 | Weiss, Georg | Obst | 12 | ||||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
256017 | Contrini, Bartholomäus | Reis | |||||||
Gebinde: 2/4 Fässel | |||||||||
256018 | Contrini, Bartholomäus | 1 1/4 | Zentner | Reis | 1 | 20 | |||
Gebinde: 2 Säckel | |||||||||
256019 | Stockholzer, Jakob | 50 | Pfund | Seidenware | 2 | ||||
256019 | Stockholzer, Jakob | 20 | Pfund | Landfrüchte | 8 | ||||
Gebinde: 2 Kistel | |||||||||
256020 | Klebinder, Franz | 40 | Pfund | Oliven | 16 | ||||
Gebinde: 3 Lägel | |||||||||
256021 | Klebinder, Franz | 30 | Pfund | Landfrüchte | 8 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
256022 | Sinabell, Franz Ignaz | 2 1/4 | Saum | Früchte | |||||
256023 | Sinabell, Franz Ignaz | 1/4 | Zentner | Oliven | 8 | ||||
Gebinde: 1 Lägel | |||||||||
256024 | Sinabell, Franz Ignaz | 30 | Pfund | Landfrüchte | 8 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
256025 | Bertola, Bartholomäus | Früchte | |||||||
Gebinde: 1 Kisten | |||||||||
256026 | Bertola, Bartholomäus | 4 1/2 | Zentner | Kastanien | |||||
Gebinde: 1 Fass | |||||||||
256027 | Peisser, Joseph | 5 | Zentner | Kastanien | |||||
Gebinde: 1 Fass | |||||||||
256028 | Tribaumer, Andre | 4 1/2 | Zentner | Kastanien | |||||
Gebinde: 1 Fass | |||||||||
256029 | Moser, Lorenz | 3 3/4 | Zentner | Kastanien | |||||
256029 | Moser, Lorenz | 3 1/2 | Zentner | Reis | |||||
Gebinde: 2 Fässel | |||||||||
256030 | Stoffer, Franz Leopold | 5 1/2 | Zentner | Kastanien | |||||
Gebinde: 1 Fass | |||||||||
256031 | Stoffer, Franz Leopold | 1 1/4 | Zentner | Käse | 2 | ||||
Gebinde: 1 Ballen | |||||||||
256032 | Moser, Lorenz | Reis | |||||||
Gebinde: 1/4 Fässel | |||||||||
256033 | Moser, Lorenz | Früchte | |||||||
Gebinde: 2 Truhen | |||||||||
256034 | Peisser, Michael | 5 | Zentner | Papier | 1 | 2 | 20 | ||
Gebinde: 1 Kisten |