Allgemeine Angaben
Id des Datensatzes:
82606
Datum:
1740/11/22
Quelle:
142 (1740)
pag.:
1004-1005
Fahrzeuge
FahrzeugId:
82306
Fahrzeugführer:
Steiner, Franz
Herkunft:
Hall
Region (ergänzt):
Tirol, Grafschaft
Fahrzeug:
2 Recht
Fahrtrichtung:
donauabwärts
Maut ß (Schilling):
1
Maut d (Pfennig):
2
Ladung
LadungsId | Name/Bezeichnung | Herkunft | Anzahl | Einheit | Güter | fl | ß | d | Zielort |
255698 | Schletter, Joseph | 20 | Pfund | Florettseide | 24 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
255699 | Isinger, Johann Jakob | 3/4 | Zentner | Lammfelle | 3 | ||||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
255700 | Reymann, Christian | 134 | Pfund | Seide | 5 | 12 | |||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
255702 | Eisenkohl und Mayr | 1 3/4 | Saum | Früchte | |||||
255703 | de S. Nicola, Johann | Kastanien | |||||||
Gebinde: 5/8 Fass | |||||||||
255704 | Bartholomäus Patuzzi sel. Erben | 1/4 | Saum | Früchte | |||||
255705 | Rigotti, Herr | 1/4 | Saum | Früchte | |||||
255706 | Niederkircher, Philipp | 1/2 | Zentner | Äpfel | 24 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
255707 | Pächler, Valentin | Äpfel | 2 | 4 | 24 | ||||
Gebinde: 13 Kisten | |||||||||
255708 | Klingenbrunner, Tobias | Äpfel | 1 | 18 | |||||
Gebinde: 1 Kisten | |||||||||
255709 | Cescotti, Benedikt | 2 | Zentner | Oliven | 2 | 4 | |||
Gebinde: 2 Lägel | |||||||||
255710 | Cescotti, Benedikt | 1/2 | Saum | Granatäpfel | 1 | 6 | |||
255711 | Weißenbeck, Matthias | 3/8 | Zentner | Samt | 1 | 15 | |||
255711 | Weißenbeck, Matthias | 147 | Pfund | Seide | 6 | ||||
255711 | Weißenbeck, Matthias | 1 1/4 | Zentner | Äpfel, Quitten | 1 | 10 | |||
Gebinde: 2 Kisten, 1 Ballen | |||||||||
255712 | Veronese, Georg | 3 | Saum | Granatäpfel | 1 | 1 | 18 | ||
255713 | Geramb, Franz Anton | 1/4 | Zentner | Seidenware | 1 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
255714 | Millner, Johann | 3 7/8 | Zentner | Seide | 1 | 7 | 15 | ||
255714 | Millner, Johann | 3/8 | Zentner | Florettseide | 1 | 15 | |||
Gebinde: 1 Fass | |||||||||
255715 | Kircher, Anton Matthias | 40 | Pfund | Seidenware | 1 | 18 | |||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
255716 | Setti, Lukas Joseph | 2 1/2 | Zentner | Oliven | 2 | 20 | |||
Gebinde: 2 1/2 Lägel | |||||||||
255717 | Schmid, Ignaz | 1 | Saum | Früchte | |||||
255718 | Marnia, Johann | Reis | |||||||
Gebinde: 44/4 Fässel |