Allgemeine Angaben
Id des Datensatzes:
82194
Datum:
1740/11/22
Quelle:
142 (1740)
pag.:
1000-1003
Fahrzeuge
FahrzeugId:
81895
Fahrzeugführer:
Purner, Jakob
Herkunft:
Hall
Region (ergänzt):
Tirol, Grafschaft
Fahrzeug:
3 Recht
Fahrtrichtung:
donauabwärts
Maut ß (Schilling):
1
Maut d (Pfennig):
18
Ladung
LadungsId | Name/Bezeichnung | Herkunft | Anzahl | Einheit | Güter | fl | ß | d | Zielort |
254398 | Nuntius | Wien | Viktualien | 3 | 6 | ||||
Gebinde: 1 Kisten | |||||||||
254399 | Marnia, Johann | Reis | |||||||
Gebinde: 46/4 Fässel | |||||||||
254400 | Sardagna, Niklas | 6 | Pfund | Tabak | 8 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
254401 | Sardagna, Niklas | 1 | Dutzend | Handschuhe | 6 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
254402 | Kircher, Anton Matthias | 4 | Pfund | Schnupftabak | 6 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
254403 | Rigotti, Hieronymus | 8 | Pfund | Schokolade | 10 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
254404 | Capreta, Peter Anton | 1/8 | Zentner | Gewehr | 15 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
254405 | Capreta, Peter Anton | 1 | Zentner | Käse | 1 | 18 | |||
254405 | Capreta, Peter Anton | 1/2 | Yhrn | Wein | 6 | ||||
Gebinde: 2 Kisten | |||||||||
254406 | Kircher, Anton Matthias | 60 | Pfund | Samt | 2 | 12 | |||
Gebinde: 2 Kistel | |||||||||
254407 | Rigotti, Hieronymus | 7 | Pfund | Seidenware | 10 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
254408 | Schick, Cornelius Daniel | 1/2 | Saum | Früchte | |||||
254409 | Holler, Karl | 40 | Pfund | Äpfel | 24 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
254410 | Mussi, Bernhard, Kammerdiener (ksl.) | 12 | Pfund | Fischel (gesalzen) | 8 | Wien | |||
Gebinde: 1 Pänzel | |||||||||
254411 | Auchter, Franz | 1 1/4 | Zentner | Stockfisch | 2 | 20 | |||
Gebinde: 1 Ballel | |||||||||
254412 | Auchter, Franz | 10 | Pfund | Seide | 12 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
254413 | Rigotti, Hieronymus | 60 | Pfund | Seidenware | 2 | 12 | |||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
254414 | Dietmann, Johann Michael | 3/4 | Saum | Früchte | |||||
254415 | Martinelli, Franz | 1/2 | Saum | Früchte | |||||
254416 | Martinelli, Franz | Kastanien | |||||||
Gebinde: 1/2 Fass | |||||||||
254417 | Veronese, Georg | Kastanien | |||||||
Gebinde: 1/2 Fass | |||||||||
254418 | Sartori, Johann Georg | Kastanien | |||||||
Gebinde: 1/2 Fass | |||||||||
254419 | Contrini, Bartholomäus | Kastanien | |||||||
Gebinde: 1/2 Fass | |||||||||
254420 | Baumann, Andreas | Kastanien | |||||||
Gebinde: 1/5 Fass | |||||||||
254421 | Fuchs, Joseph Karl | Kastanien | |||||||
Gebinde: 1/5 Fass | |||||||||
254422 | Vetter, Georg | Kastanien | |||||||
Gebinde: 1 1/8 Fass | |||||||||
254423 | Eisenkohl und Mayr | Kastanien | |||||||
Gebinde: 1/2 Fass | |||||||||
254424 | Mayminger, Franz | Kastanien | |||||||
Gebinde: 3/8 Fass | |||||||||
254425 | Mayminger, Franz | Kastanien | |||||||
Gebinde: 1/2 Fass | |||||||||
254426 | Setti, Lukas Joseph | Kastanien | |||||||
Gebinde: 1/2 Fass | |||||||||
254427 | Scanzoni, Johann Peter | Kastanien | |||||||
Gebinde: 1/2 Fass | |||||||||
254428 | Grones, Johann Georg | Kastanien | |||||||
Gebinde: 1/2 Fass | |||||||||
254429 | Huber, Franz Xaver | Kastanien | |||||||
Gebinde: 1/3 Fass | |||||||||
254430 | Barbieri, Joseph | 1 1/4 | Zentner | Stockfisch | 2 | 20 | |||
Gebinde: 1 Ballen | |||||||||
254431 | Barbieri, Joseph | 1/4 | Saum | Früchte | 1 | 15 | |||
254432 | Barbieri, Joseph | Kastanien | |||||||
Gebinde: 1/2 Fass | |||||||||
254433 | Bartholomäus Patuzzi sel. Erben | 1 1/4 | Saum | Früchte | |||||
254434 | Bartholomäus Patuzzi sel. Erben | Kastanien | |||||||
Gebinde: 5/8 Fässel | |||||||||
254435 | Vanossi, Dominicus | 1 | Saum | Früchte | |||||
254436 | Vanossi, Dominicus | Kastanien | |||||||
Gebinde: 1/4 Fässel | |||||||||
254437 | Rigotti, Hieronymus | Kastanien | |||||||
Gebinde: 1/2 Fass | |||||||||
254438 | de S. Nicola, Johann | Kastanien | |||||||
Gebinde: 1 1/8 Fass | |||||||||
254439 | Sartori, Johann Georg | Kastanien | |||||||
Gebinde: 5/8 Fass | |||||||||
254440 | Speltl, Melchior | 1 | Saum | Früchte | |||||
254441 | Speltl, Melchior | Kastanien | |||||||
Gebinde: 1/3 Fass | |||||||||
254442 | Moser, Lorenz | Kastanien | |||||||
Gebinde: 1/3 Fass | |||||||||
254443 | Moser, Lorenz | 1 1/8 | Zentner | Etschfrüchte | 1 | 24 | |||
Gebinde: 3 Kistel, 1 Pänzel | |||||||||
254444 | Scheibenbogen, Johann Michael | Kastanien | |||||||
Gebinde: 1/2 Fass | |||||||||
254445 | Scheibenbogen, Johann Michael | Kastanien | |||||||
Gebinde: 1/2 Fass | |||||||||
254446 | Scheibenbogen, Johann Michael | Kastanien | |||||||
Gebinde: 2/2 Fass | |||||||||
254447 | Scheibenbogen, Michael | Kastanien | |||||||
Gebinde: 1/2 Fass | |||||||||
254448 | Scheibenbogen, Michael | Kastanien | |||||||
Gebinde: 10/8 Fässel | |||||||||
254449 | Peisser, Johann Michael | Kastanien | |||||||
Gebinde: 3/5 Fass | |||||||||
254450 | Mautbeamte zu Linz | Linz | 3 | Zentner | Reis | Linz | |||
Gebinde: 3 Säckel |