Allgemeine Angaben
Id des Datensatzes:
80318
Datum:
1740/09/27
Quelle:
142 (1740)
pag.:
783-789
Fahrzeuge
FahrzeugId:
80025
Fahrzeugführer:
Naimer, Johann
Herkunft:
Regensburg
Region (ergänzt):
Regensburg, Reichsstadt
Fahrzeug:
1 Recht
Fahrtrichtung:
donauabwärts
Maut d (Pfennig):
16
Ladung
LadungsId | Name/Bezeichnung | Herkunft | Anzahl | Einheit | Güter | fl | ß | d | Zielort |
248993 | Fuchs, Joseph Karl | Farbe (blau, gemein) | 4 | ||||||
Gebinde: 1/16 Fässel | |||||||||
248994 | Fuchs, Joseph Karl | Farbe (blau, gemein) | 4 | ||||||
Gebinde: 1/16 Fass | |||||||||
248995 | Fieglmillner, Michael | 1 1/2 | Zentner | Schaffelle | 3 | 6 | |||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
248996 | Kollminzer, Franz Anton | 1/4 | Zentner | Messingware | 12 | ||||
248996 | Kollminzer, Franz Anton | 1/8 | Zentner | Eisenware | 6 | ||||
248996 | Kollminzer, Franz Anton | 1/8 | Zentner | Harrasgarn | 10 | ||||
248996 | Kollminzer, Franz Anton | 1 5/8 | Zentner | Krämerei | 6 | 15 | |||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
248997 | Schemezky, Johann Martin | 1 | Zentner | Rauchware | 4 | ||||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
248998 | Stockinger, Matthias | 3/8 | Zentner | Harrasware | 1 | 15 | |||
Gebinde: 1 Ballel | |||||||||
248999 | Gensel, Lorenz | 1/2 | Zentner | Gärtnereiware | 24 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
249000 | Dallensteiner, Johann Christoph | 1 1/4 | Zentner | Materialware | 5 | ||||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
249001 | Grahl, Johann Gabriel | Pfund | Bücher | 12 | |||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
249002 | Beham und Hilleprand | 2 1/2 | Zentner | Seidenware | 1 | 2 | |||
Gebinde: 2 Kisten | |||||||||
249003 | Wührer, Ferdinand | 1/4 | Zentner | Seide | 1 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
249004 | Allius, Johann Heinrich | 8 1/2 | Zentner | Bleiweiß | 6 | 24 | |||
Gebinde: 1 Tonne | |||||||||
249005 | Tech, Erdmann | 200 | Paar | Schafleder | 3 | 6 | |||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
249006 | Allius, Johann Heinrich | 8 1/2 | Zentner | Papier | 2 | 2 | 4 | ||
Gebinde: 2 Kisten | |||||||||
249007 | Hess, Johann Gottlob | 5/8 | Zentner | Spezerei | 2 | 15 | |||
Gebinde: 1 Kisten | |||||||||
249008 | Pänckl, Paul | 16 | Pfund | Seidenware | 20 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
249009 | Allius, Johann Heinrich | Kaffee | 8 | ||||||
Gebinde: 2/2 Tonne | |||||||||
249010 | Kraus, Johann Heinrich | 1 | Zentner | Bücher | 4 | ||||
Gebinde: 3 Päckel | |||||||||
249011 | Bormastini, Johann Anton | 1/4 | Zentner | Seidenware | 1 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
249012 | Allius, Johann Heinrich | 36 | Pfund | Seidenware | 1 | 14 | |||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
249013 | Fuchs, Joseph Karl | Heringe | 1 | 18 | |||||
Gebinde: 2 Tonne | |||||||||
249014 | Kollminzer, Franz Anton | 26 | Wert in fl. | Batteriesteine | 3 | 14 | |||
Gebinde: 2 Fässel | |||||||||
249015 | von Saitowitz, Baron | 1 | Eimer | Wein | 12 | ||||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
249016 | Peisser, Joseph | Zucker | 6 | ||||||
Gebinde: 4/8 Fässel | |||||||||
249017 | Pingizer und Bittoni | 3 1/4 | Zentner | Zucker | 1 | 5 | |||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
249018 | Christoph Alkofer sel. Erben | 4 | Zentner | Knastertabak | 2 | ||||
Gebinde: 1 Kisten | |||||||||
249019 | Marei, Johann Cornelius | 5 5/8 | Zentner | Eisenware, Messingware | 1 | 1 | |||
249019 | Marei, Johann Cornelius | 3/8 | Zentner | Krämerei | 1 | 15 | |||
Gebinde: 1 Fass, 1 Kistel | |||||||||
249020 | Marei, Johann Cornelius | 2525 | Stück | Schaffelle | 2 | 4 | 6 | ||
Gebinde: 2 Fässel, 1 Ballen | |||||||||
249021 | von Castell, Gräfin | 15 | Pfund | Rapétabak | 20 | ||||
Gebinde: 1 Kisten | |||||||||
249022 | Naimer, Johann | 8 | Wert in fl. | Röte | 1 | 2 | |||
Gebinde: 6 Fässel | |||||||||
249023 | Monath, Peter Konrad | 1 1/4 | Zentner | Kirchenware | 5 | ||||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
249024 | Allius, Johann Heinrich | 1700 | Stück | Schaffelle | 1 | 5 | 18 | ||
Gebinde: 2 Fass | |||||||||
249025 | Peck, Johann Michael | 5 1/2 | Zentner | Schaffelle | 1 | 3 | 22 | ||
Gebinde: 2 Fässel, 1 Ballel | |||||||||
249026 | Köllinger, Matthias | 3 1/2 | Zentner | Schaffelle | 7 | 14 | |||
Gebinde: 1 Fässel, 1 Ballel | |||||||||
249027 | Fallner, Johann Benjamin | 2 | Zentner | Käse | 3 | 6 | |||
Gebinde: 2 Fässel | |||||||||
249028 | Degeler, Johann Ulrich | 36 | Pfund | Seidenware | 1 | 14 | |||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
249029 | Zöhrer, Johann Anton | 1 3/4 | Zentner | Harrasware | 7 | ||||
Gebinde: 1 Ballel | |||||||||
249030 | Fuchs, Joseph Karl | 5 | Zentner | Drogerie | 2 | 4 | |||
Gebinde: 1 Fässel, 1 Kistel | |||||||||
249031 | Wellner, Thomas | 3/8 | Zentner | Seidenware | 1 | 15 | |||
Gebinde: 2 Kistel | |||||||||
249032 | Strauß, Tobias | 1 1/2 | Zentner | Messingware | 2 | 12 | |||
249032 | Strauß, Tobias | 3/4 | Zentner | Krämerei | 3 | ||||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
249033 | Elers, Philipp Peter | Kupferwasser (bayerisch) | 3 | 6 | |||||
Gebinde: 1/8 Fass | |||||||||
249034 | Liedl, Karl Adam | 10 | Pfund | Seidenware | 12 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
249035 | Monath, Peter Konrad | 1 1/4 | Zentner | Buchführerei | 5 | ||||
Gebinde: 1 Ballel | |||||||||
249036 | Schkler, Leonhard Balthasar | 3/8 | Zentner | Gewehr | 1 | 15 | |||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
249037 | Ferner, Franz Joseph | 1/4 | Zentner | Käse | 12 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
249038 | Christoph Löschenkohl sel. Erben | 16 | Pfund | Haar | 20 | ||||
Gebinde: 1 Paket | |||||||||
249039 | Zöhrer, Johann Anton | 1 1/2 | Zentner | Harrasware | 6 | ||||
Gebinde: 1 Ballel | |||||||||
249040 | Neuhauser, Matthias | 5 3/4 | Zentner | Krämerei | 2 | 7 | |||
249040 | Neuhauser, Matthias | 3 1/2 | Zentner | Holzware | 2 | 24 | |||
249040 | Neuhauser, Matthias | 5 1/4 | Zentner | Eisenware | 1 | 12 | |||
Gebinde: 4 Kistel, 3 Fässel, 1 Päckel | |||||||||
249041 | Lang, Anton | 1/4 | Zentner | Erdengeschirr | 9 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
249042 | Kircheisen, Christian | 60 | Stück | Schaffelle | 16 | ||||
249043 | Bartholomäus Patuzzi sel. Erben | Zucker | 4 | ||||||
Gebinde: 2/6 Fässel | |||||||||
249044 | Eibl, Johann Sebastian | 1/2 | Zentner | Fleisch (geräuchert) | 16 | ||||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
249045 | Allius, Johann Heinrich | 15 | Zentner | Blei | 1 | 4 | |||
Gebinde: 15 Stück | |||||||||
249046 | Seifert, Gottlieb | 1 | Zentner | Schinken | 1 | 2 | |||
Gebinde: 1 Kisten | |||||||||
249047 | Mayrhofer, Johann | 150 | Pfund | Eisenware | 2 | 12 | |||
Gebinde: 1 Kisten | |||||||||
249048 | Moser, Lorenz | 1 1/4 | Zentner | Krämerei | 5 | ||||
249048 | Moser, Lorenz | 3/8 | Zentner | Harrasgarn | 1 | ||||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
249049 | Schwarzleithner, Joseph | 2 | Zentner | Krämerei | 1 | ||||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
249050 | Schwarzleithner, Joseph | 1/2 | Zentner | Krämerei | 2 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
249051 | Dallensteiner und Maunz | 3/4 | Zentner | Prisil | 18 | ||||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
249052 | Ebermayr, Martin | 3 1/4 | Zentner | Farbware | 2 | 18 | |||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
249053 | Hartmann, Sebastian | 2 | Eimer | Wein (Burgunder) | 24 | ||||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
249054 | Elers, Philipp Peter | Blech | 2 | 12 | |||||
Gebinde: 3 Fässel | |||||||||
249055 | Dallensteiner und Maunz | 240 | Stück | Schaffelle | 2 | ||||
Gebinde: 1 Fässel, 4 Päckel | |||||||||
249056 | Peisser, Johann Michael | Drogerie | 1 | 4 | |||||
Gebinde: 1/8 Fass | |||||||||
249057 | Allius, Johann Heinrich | 2/4 | Stück | Samt | 12 | ||||
249057 | Allius, Johann Heinrich | 4 | Garnituren | Goldknöpfe | 1 | 18 | |||
249057 | Allius, Johann Heinrich | 11 | Garnituren | Knöpfe (rosshaaren) | 1 | 14 | |||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
249058 | Scheibenbogen, Michael | 8 | Pfund | Samt | 12 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
249059 | Scheibenbogen, Michael | 1/2 | Zentner | Apothekerei | 2 | ||||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
249060 | Isinger, Johann Jakob | 3 | Zentner | Rauchware | 1 | 4 | |||
Gebinde: 2 Fässel | |||||||||
249061 | Zwilling, Veit | Zucker | 3 | ||||||
Gebinde: 1/4 Fass | |||||||||
249062 | Hölbling , Joseph | 77 | Stück | Rupfen | 1 | 2 | 8 | ||
Gebinde: 1 Fass | |||||||||
249063 | Seybold, Ignaz | 40 | Stück | Rupfen | 5 | 10 | |||
Gebinde: 1 Fass | |||||||||
249064 | Käser, Joseph | Waizenkirchen | 200 | Stück | Rupfen | 1 | 5 | 10 | |
Gebinde: 2 Fass |