Allgemeine Angaben
Id des Datensatzes:
21
Datum:
1728/01/08
Quelle:
117 (1728)
pag.:
8
Fahrzeuge
FahrzeugId:
21
Fahrzeugführer:
Scheibenbogen, Michael
Herkunft:
Linz
Region (ergänzt):
Oberösterreich, Erzherzogtum
Fahrzeug:
1 Recht
Fahrtrichtung:
donauaufwärts
Maut d (Pfennig):
16
Zielort:
Passau
Anzahl der Pferde:
1
Scans (in Phaidra)
Ladung
LadungsId | Name/Bezeichnung | Herkunft | Region (ergänzt) | Menge | Gebinde | Anzahl | Einheit | Güter | fl | ß | d | Zielort |
59 | Schlecht, Johann Benedikt | 3/4 | Zentner | Baumwolle | 2 | |||||||
59 | Schlecht, Johann Benedikt | 600 | Stück | Kuhhörner, Ochsenhörner | 2 | 12 | ||||||
59 | Schlecht, Johann Benedikt | 15 | Stück | Kalbfelle (roh) | 4 | |||||||
59 | Schlecht, Johann Benedikt | 15 | Stück | Terzenhäute (gearbeitet) | 2 | |||||||
59 | Schlecht, Johann Benedikt | 1 | Zentner | Terpentin | 12 | |||||||
59 | Schlecht, Johann Benedikt | 1/4 | Zentner | Weinstein | 3 | |||||||
60 | Kumerer, Johann | 1/2 | Zentner | Käppel (grün) | 2 | |||||||
91141 | Schlecht, Johann Benedikt | 1/2 | 24 | Honig | 12 |
Passagiere
Name/Firma/Bezeichnung | Anzahl | Herkunft | Region (ergänzt) | Jude | Frau | Judenleibmaut | fl | ß | d | Bemerkungen | |
Kaufmann | 1 | Details | |||||||||
Passagiere
PersonenId:
30
Personen Anzahl:
1
Bezeichnung:
Kaufmann
Zielort:
Passau
|