Allgemeine Angaben
Id des Datensatzes:
83609
Datum:
1710/11/07
Quelle:
095 (1710)
pag.:
960-961
Fahrzeuge
FahrzeugId:
83305
Fahrzeugführer:
Pehr, Johann
Bezeichnung:
Ordinari Nürnberger Bote
Herkunft:
Nürnberg
Region (ergänzt):
Nürnberg, Reichsstadt
Fahrzeug:
1 Plättel
Fahrtrichtung:
donauabwärts
Maut d (Pfennig):
6
Ladung
LadungsId | Name/Bezeichnung | Herkunft | Anzahl | Einheit | Güter | fl | ß | d | Zielort |
258633 | Veit Richter sel. Witwe | 4 1/4 | Pfund | Seidenware | 6 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
258634 | Veit Richter sel. Witwe | 53 | Pfund | Gut (beschlagen) | 2 | 4 | |||
Gebinde: 1 Kistel, 1 Päckel | |||||||||
258635 | Allius, Johann Heinrich | 8 | Pfund | Seidenware | 10 | ||||
258635 | Allius, Johann Heinrich | 3 | Pfund | Seidenware (mit Gold, mit Silber) | 12 | ||||
258635 | Allius, Johann Heinrich | 11 | Pfund | Wollware | 14 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
258636 | Fink, Johann Leonhard | 16 | Pfund | Goldborten, Silberborten | 2 | 4 | |||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
258637 | Mezger, Georg | 8 | Pfund | Gut (beschlagen) | 10 | ||||
Gebinde: 1 Schachtel | |||||||||
258638 | Deller, Martin Wilhelm | 3/5 | Zentner | Seidenware | 2 | 12 | |||
258638 | Deller, Martin Wilhelm | 2 1/2 | Pfund | Seidenware (mit Gold) | 10 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
258639 | Christoph Schweyer & Sohn | 5 | Pfund | Gut (beschlagen: an Gold, an Silber) | 20 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
258640 | Demlacher, Georg Martin | 11 | Pfund | Perückenhaar | 6 | 28 | |||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
258641 | Güll, Achatz | 2 3/4 | Pfund | Goldware, Silberware | 11 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
258642 | Lichtmann, Johann Albrecht | 4 | Pfund | Degengriffe | 6 | ||||
Gebinde: 1 Schachtel | |||||||||
258643 | Carl, Johann | 5 | Pfund | Gut (beschlagen) | 6 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
258644 | Cimarolli und Martinelli | unbekannt | 8 | ||||||
Gebinde: 1 Schachtel | |||||||||
258645 | Allius, Johann Heinrich | 7 | Pfund | Gut (beschlagen) | 10 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
258646 | Allius, Johann Heinrich | 1/4 | Pfund | Gut (beschlagen) | 1 | ||||
Gebinde: 1 Paket | |||||||||
258647 | Behrens, Hermann | 2 | Stück | Wollzeug | 16 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
258648 | Prand, Johann Leonhard | 10 | Pfund | Degengriffe | 12 | ||||
Gebinde: 1 Schachtel | |||||||||
258649 | Praun, Georg Heimbold | 1 | Sackuhr | 12 | |||||
Gebinde: 1 Paket | |||||||||
258650 | Hönig und Rieder | 50 | Pfund | Galanterie | 2 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
258651 | Laufer, Kaspar Gottlieb | 2 1/2 | Pfund | Kupferstiche | 4 | ||||
Gebinde: 1 Päckel |