Allgemeine Angaben
Id des Datensatzes:
82809
Datum:
1710/10/23
Quelle:
095 (1710)
pag.:
904-905
Fahrzeuge
FahrzeugId:
82510
Fahrzeugführer:
Mayr, Georg
Herkunft:
Hall
Region (ergänzt):
Tirol, Grafschaft
Fahrzeug:
2 Recht
Fahrtrichtung:
donauabwärts
Maut ß (Schilling):
1
Maut d (Pfennig):
2
Ladung
LadungsId | Name/Bezeichnung | Herkunft | Anzahl | Einheit | Güter | fl | ß | d | Zielort |
256360 | Fischer, Bartholomäus | Quitten | 1 | ||||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
256361 | Peisser, Johann Georg | Reis | |||||||
Gebinde: 1/4 Fässel | |||||||||
256362 | Martinelli, Franz | 2 | Saum | Früchte | |||||
256363 | Girometti, Dominicus Franz | 3 1/2 | Saum | Wein | 3 | 6 | |||
Gebinde: 8 Lägel | |||||||||
256364 | Manfre Zuana sel. Erben | Limonenschalen | 2 | 12 | |||||
Gebinde: 1 Ballen | |||||||||
256365 | Manfre Zuana sel. Erben | Mandeln in Schalen | 2 | 12 | |||||
Gebinde: 1 Ballen | |||||||||
256366 | Manfre Zuana sel. Erben | 3 1/4 | Fass | Kastanien | |||||
Gebinde: 7 Fässel | |||||||||
256367 | Manfre Zuana sel. Erben | 13 1/2 | Saum | Früchte | |||||
256368 | Manfre Zuana sel. Erben | 2 | Zentner | Oliven | 2 | 4 | |||
Gebinde: 2 Lägel | |||||||||
256369 | Joseph Bernini und Gebrüder | 1 | Zentner | Oliven | 1 | 2 | |||
Gebinde: 2/2 Lägel | |||||||||
256370 | Wagner, Johann | 231 | Pfund | Seide | 1 | 1 | 6 | ||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
256371 | Castelmur, Paul | Reis | |||||||
Gebinde: 6/4 Fässel | |||||||||
256372 | Castelmur, Paul | 1 1/2 | Saum | Sardellen | 4 | 24 | |||
256373 | Castelmur, Paul | 1/4 | Saum | Mandeln in Schalen | 24 | ||||
256374 | Castelmur, Paul | Käse | 6 | 12 | |||||
Gebinde: 2 Ballen | |||||||||
256375 | Orrio, Joseph | 1 | Saum | Früchte | |||||
256376 | Orrio, Joseph | 1 | Zentner | Oliven | 1 | 2 | |||
Gebinde: 1 Lägel | |||||||||
256378 | Orrio, Joseph | 1/2 | Saum | Kastanien | |||||
256380 | Tarolini, Hieronymus | 1/2 | Saum | Kastanien | |||||
256386 | Knoll, Stephan | 2 3/4 | Zentner | Kürschnerware | 1 | 3 | |||
256386 | Knoll, Stephan | 2 | Pfund | Marderbälge | 4 | ||||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
256389 | Knoll, Stephan | Fruchtbäumel | 12 | ||||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
256392 | Castelmur, Andre | Reis | |||||||
Gebinde: 10/4 Fässel | |||||||||
256394 | Castelmur, Andre | 2 1/2 | Saum | Sardellen | 1 | ||||
256394 | Castelmur, Andre | 1/2 | Saum | Mandeln | 1 | 6 | |||
256394 | Castelmur, Andre | 1/4 | Saum | Pistazien | 24 | ||||
256394 | Castelmur, Andre | 1/4 | Saum | Pignoli | 24 | ||||
256397 | Castelmur, Andre | Käse | 1 | 4 | 24 | ||||
Gebinde: 4 Ballen |