Allgemeine Angaben
Id des Datensatzes:
82354
Datum:
1710/10/15
Quelle:
095 (1710)
pag.:
865-867
Fahrzeuge
FahrzeugId:
82055
Fahrzeugführer:
Fußsteiner, Pankraz
Herkunft:
Hall
Region (ergänzt):
Tirol, Grafschaft
Fahrzeug:
1 Recht
Fahrtrichtung:
donauabwärts
Maut d (Pfennig):
16
Ladung
LadungsId | Name/Bezeichnung | Herkunft | Anzahl | Einheit | Güter | fl | ß | d | Zielort |
254803 | Miller, Paul Franz | 1 | Zentner | Früchte | 2 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
254804 | Prunner, Johann Adam | 2 3/4 | Zentner | Tuch | 5 | 15 | |||
Gebinde: 1 Ballel | |||||||||
254806 | Manfre Zuana sel. Erben | 90 | Pfund | Flor | 3 | 20 | |||
Gebinde: 1 Kisten | |||||||||
254808 | Werti, Johann Friedrich | 2/3 | Yhrn | Rosolio | 4 | ||||
Gebinde: 1 Kisten | |||||||||
254809 | Gervet, Peter | 136 | Pfund | Seidenware | 5 | 14 | |||
Gebinde: 1 Kisten | |||||||||
254811 | Knoll, Stephan | 10 | Pfund | Seidenware | 12 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
254813 | Orrio, Joseph | Quitten | 2 | ||||||
Gebinde: 1 Kisten | |||||||||
254814 | Joseph Bernini und Gebrüder | 2 1/2 | Saum | Früchte | |||||
254815 | Knoll, Stephan | 1/4 | Zentner | Früchte | 15 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
254817 | Knoll, Stephan | 2 | Zentner | Früchte | 4 | ||||
Gebinde: 1 Kisten | |||||||||
254818 | Rausch und Kleininger | 60 | Pfund | Seidenware | 2 | 12 | |||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
254819 | Gaun und Zanchoni | Früchte | |||||||
Gebinde: 1 Kisten | |||||||||
254820 | Valentini, Dominicus, Hofkammerrat | Quitten | 2 | ||||||
Gebinde: 1 Kisten | |||||||||
254821 | Valentini, Dominicus, Hofkammerrat | Äpfel | 1 | 2 | |||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
254823 | Veterani, General | 4 | Yhrn | Wein | 1 | 18 | |||
Gebinde: 8 Kistel | |||||||||
254825 | Bassardi, Johann Peter | 138 | Pfund | Seidenware | 5 | 16 | |||
Gebinde: 1 Kisten | |||||||||
254826 | Resch, Johann Friedrich | 1 | Zentner | Früchte | 2 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
254828 | Briann, Johann Jakob | 1/2 | Zentner | Seidenware | 2 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
254829 | Aichberger, Melchior | 1/2 | Zentner | Quitten | 1 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
254830 | Amadei, Johann Maria | 1 1/2 | Saum | Früchte | |||||
254831 | Amadei, Johann Maria | Sardellen | 24 | ||||||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
254832 | Tarolini, Hieronymus | 2 1/2 | Saum | Früchte | |||||
254832 | Tarolini, Hieronymus | 1/2 | Saum | Mandeln in Schalen | 1 | 18 | |||
254832 | Tarolini, Hieronymus | 1/4 | Saum | Pistazien | 24 | ||||
254833 | Liechtauer, Simon Gottlieb | Glasscheiben | 1 | 1 | 18 | ||||
Gebinde: 12/4 Trühel |