Allgemeine Angaben
Id des Datensatzes:
81000
Datum:
1710/10/09
Quelle:
095 (1710)
pag.:
834-836
Fahrzeuge
FahrzeugId:
80705
Fahrzeugführer:
Wieser, Bartholomäus
Herkunft:
Hall
Region (ergänzt):
Tirol, Grafschaft
Fahrzeug:
1 Recht
Fahrtrichtung:
donauabwärts
Maut d (Pfennig):
16
Ladung
LadungsId | Name/Bezeichnung | Herkunft | Anzahl | Einheit | Güter | fl | ß | d | Zielort |
250711 | Marnia, Johann | 1 | Yhrn | Wein | 12 | ||||
Gebinde: 2 Kisten | |||||||||
250712 | Tarolini, Hieronymus | 1 | Yhrn | Wein | 12 | ||||
Gebinde: 2 Kisten | |||||||||
250713 | Valentini, Hofkammerrat | 1 | Yhrn | Wein | 12 | ||||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
250714 | Valentini, Hofkammerrat | Quitten | 2 | ||||||
Gebinde: 1 Kisten | |||||||||
250715 | Patuzzi, Bartholomäus | 3 | Yhrn | Wein (Florentiner) | 1 | 6 | |||
Gebinde: 6 Kisten | |||||||||
250716 | Cierlettin, Franz Anton | Quitten | 2 | ||||||
Gebinde: 2 Kistel (klein) | |||||||||
250717 | Bigletti, Franz | 160 | Pfund | Tabak | 6 | 12 | |||
Gebinde: 2 Kisten | |||||||||
250718 | Gaun und Zanchoni | 100 | Pfund | Seide | 4 | ||||
Gebinde: 1/2 Ballel | |||||||||
250719 | Capieu, Stephan | 52 | Pfund | Flor | 2 | 4 | |||
Gebinde: 1 Kisten | |||||||||
250720 | Paur und Gabelier | 2 3/4 | Zentner | Quitten | 5 | 15 | |||
Gebinde: 2 Kisten | |||||||||
250721 | Weiss, Johann Jakob | Sardellen | 1 | 18 | |||||
Gebinde: 2/2 Kistel | |||||||||
250722 | Weiss, Johann Jakob | 3 1/4 | Zentner | Öl | 4 | 10 | |||
Gebinde: 4 Kisten | |||||||||
250723 | Orrio, Joseph | Sardellen | 1 | 18 | |||||
Gebinde: 2/2 Kistel | |||||||||
250724 | Hink, Johann Jakob | 69 | Pfund | Seidenflor | 2 | 24 | |||
Gebinde: 1 Kisten | |||||||||
250725 | Knoll, Stephan | 1 | Statuen | 1 | 24 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
250726 | Frosch, Ferdinand | 112 | Pfund | Seide | 4 | 15 | |||
250726 | Frosch, Ferdinand | 29 | Pfund | Seide | 1 | 6 | |||
Gebinde: 2 Kistel | |||||||||
250727 | Wagner, Georg | 116 | Pfund | Seide | 4 | 20 | |||
250727 | Wagner, Georg | 105 | Pfund | Seide | 4 | 6 | |||
Gebinde: 2 Fässel | |||||||||
250728 | Locher, Karl | 1/2 | Zentner | Früchte | 1 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
250729 | Im Baumgarten, Peter | 1/2 | Zentner | Früchte | 1 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
250730 | Lacher, Michael | 50 | Pfund | Seide | 2 | ||||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
250731 | Hengsberger, Matthias | 230 | Pfund | Seidenware | 1 | 1 | 6 | ||
Gebinde: 2 Kisten | |||||||||
250732 | Werti, Johann Friedrich | 84 | Pfund | Seide | 3 | 12 | |||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
250733 | Prunner, Johann Adam | 1 | Zentner | Früchte | 2 | ||||
250733 | Prunner, Johann Adam | 175 | Pfund | Seidenware | 7 | ||||
Gebinde: 2 Kisten |