Allgemeine Angaben
Id des Datensatzes:
80619
Datum:
1710/10/03
Quelle:
095 (1710)
pag.:
811-812
Fahrzeuge
FahrzeugId:
80325
Fahrzeugführer:
Felbinger, Johann Jakob
Bezeichnung:
Ordinari Nürnberger Bote
Herkunft:
Nürnberg
Region (ergänzt):
Nürnberg, Reichsstadt
Fahrzeug:
1 Plättel
Fahrtrichtung:
donauabwärts
Maut d (Pfennig):
6
Ladung
LadungsId | Name/Bezeichnung | Herkunft | Anzahl | Einheit | Güter | fl | ß | d | Zielort |
249851 | Geiger, Jakob | 20 | Pfund | Porzellan | 24 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
249854 | Cimarolli und Martinelli | 16 | Pfund | Flor | 20 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
249855 | Veit Richter sel. Witwe | 3/8 | Zentner | Seidenware | 1 | 15 | |||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
249857 | Deller, Martin Wilhelm | 2/5 | Zentner | Seidenware | 1 | 18 | |||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
249859 | Gebrüder, Peter | 17 | Pfund | Seidenware (mit Gold, mit Silber) | 2 | 8 | |||
249859 | Gebrüder, Peter | 5 1/8 | Pfund | Seide | 6 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
249860 | Mezger, Johann Christoph | 2 | Pfund | Gut (beschlagen: an Silber) | 8 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
249861 | Gebrüder, Peter | 29 | Pfund | Seidenstoffe | 1 | 6 | |||
249861 | Gebrüder, Peter | 9 1/4 | Pfund | Seidenstoffe (mit Gold) | 1 | 7 | |||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
249864 | Corlet, Otto | 12 | Pfund | Handschuhe | 15 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
249866 | Kopp und Koch sel. Witwe | 2 | Pfund | Knöpfe | 4 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
249868 | Carl, Johann | 2 | Pfund | Gut (beschlagen) | 4 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
249869 | Allius, Johann Heinrich | 4 | Pfund | Gut (beschlagen) | 6 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
249872 | Einig, Johann Christoph | 18 | Pfund | Tressborten | 2 | 12 | |||
249872 | Einig, Johann Christoph | 22 | Pfund | Tressborten (leonisch) | 26 | ||||
Gebinde: 2 Päckel | |||||||||
249874 | Doblhammer, Johann | 3 3/4 | Pfund | Gut (beschlagen) | 6 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
249875 | Carl, Johann | 8 | Pfund | Gut (beschlagen) | 10 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
249878 | Mezger, Georg | 7 | Pfund | Gut (beschlagen) | 10 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
249883 | Kammer, Valentin | 6 | Pfund | Knöpfe (rosshaaren) | 4 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
249884 | Steinböck, Wolfgang | 3 | Pfund | Gut (beschlagen) | 4 | ||||
Gebinde: 1 Päckel |