Allgemeine Angaben
Id des Datensatzes:
79466
Datum:
1710/09/22
Quelle:
095 (1710)
pag.:
777-781
Fahrzeuge
FahrzeugId:
79178
Fahrzeugführer:
Peumbl, Johann
Herkunft:
Regensburg
Region (ergänzt):
Regensburg, Reichsstadt
Fahrzeug:
1 Recht
Fahrtrichtung:
donauabwärts
Maut d (Pfennig):
16
Ladung
LadungsId | Name/Bezeichnung | Herkunft | Anzahl | Einheit | Güter | fl | ß | d | Zielort |
246562 | Rieder, Johann, Bürger | Aschach (an der Donau) | 5 1/2 | Zentner | Tabak | 2 | 6 | ||
246562 | Rieder, Johann, Bürger | Aschach (an der Donau) | 1/2 | Zentner | Zucker | 2 | |||
246562 | Rieder, Johann, Bürger | Aschach (an der Donau) | 2 | Zentner | Prisil | 1 | 18 | ||
Gebinde: 2/2 Kisten, 1 Kübel, 1 Fass | |||||||||
246564 | Rieder, Johann, Bürger | Aschach (an der Donau) | 4 1/2 | Zentner | Tabak | 2 | 2 | ||
246564 | Rieder, Johann, Bürger | Aschach (an der Donau) | 1/2 | Zentner | Tabak (rot) | 2 | |||
246564 | Rieder, Johann, Bürger | Aschach (an der Donau) | 1/2 | Zentner | Käse | 24 | |||
Gebinde: 2 Kübel, 1 Fässel | |||||||||
246565 | Reich, Leonhard | 2 1/4 | Zentner | Tabak | 1 | 1 | |||
Gebinde: 1 Kübel | |||||||||
246566 | Grimbl, Jakob | 7/8 | Zentner | Bleiweiß | 21 | ||||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
246567 | Peisser, Johann Georg | 2 1/4 | Zentner | Tabak | 1 | 1 | |||
Gebinde: 1 Kübel | |||||||||
246568 | Scheibenbogen, Michael | 1 1/4 | Zentner | Tabak | 5 | ||||
Gebinde: 1/2 Kübel | |||||||||
246569 | Dürl, Johann Leonhard | 2 | Zentner | Draht | 1 | 18 | |||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
246570 | Pazer, Jakob | 1 | Zentner | Tuch | 2 | ||||
Gebinde: 1 Ballel | |||||||||
246571 | Dallensteiner, Johann Christoph | 1 | Zentner | Krämerei | 4 | ||||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
246572 | Prunner, Johann Adam | 9/4 | Stück | Tuch | 1 | 15 | |||
Gebinde: 1 Ballel | |||||||||
246573 | Rück, David | 2 1/4 | Zentner | Käse | 3 | 18 | |||
246573 | Rück, David | 1/4 | Zentner | Zucker | 1 | ||||
Gebinde: 1 Fässel, 1 Päckel | |||||||||
246574 | Rück, David | Alaun | 24 | ||||||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
246576 | Peisser, Johann Georg | 3/8 | Zentner | Droguett | 1 | 15 | |||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
246577 | Schweyer, Christoph | 2 1/4 | Zentner | Tabak | 1 | 1 | |||
Gebinde: 1 Kübel | |||||||||
246579 | Prunner, Georg | 1/2 | Zentner | Drogerieware | 2 | ||||
Gebinde: 1 Ballel | |||||||||
246580 | Rück, David | 2 3/4 | Zentner | Alaun | 2 | 6 | |||
246580 | Rück, David | 4 5/8 | Zentner | Glätte | 2 | 3 | |||
246580 | Rück, David | 3 1/4 | Zentner | Prisil | 2 | 18 | |||
Gebinde: 6 Fässel | |||||||||
246581 | Allius, Johann Heinrich | 14/2 | Stück | Tuch (holländisch) | 2 | 24 | |||
246581 | Allius, Johann Heinrich | 31 | Pfund | Krämerei | 1 | 6 | |||
246581 | Allius, Johann Heinrich | 11 | Pfund | Seidenware (mit Gold, mit Silber) | 1 | 14 | |||
Gebinde: 3 Colli | |||||||||
246582 | Ferdinand Wührer & Co. | 12/4 | Stück | Tuch | 2 | ||||
Gebinde: 1 Ballel | |||||||||
246583 | Philipp Gundian sel. Witwe | 5 3/4 | Zentner | Wollware | 2 | 7 | |||
Gebinde: 2 Kisten | |||||||||
246584 | Klammer, Christoph | 6 1/2 | Eimer | Wein (Oberländer) | 1 | 9 | |||
Gebinde: 3 Fässel | |||||||||
246586 | Nederostin, Anna Katharina | 2/5 | Zentner | Harrasgarn | 1 | 2 | |||
246586 | Nederostin, Anna Katharina | 1/10 | Zentner | Eisenware | 5 | ||||
246586 | Nederostin, Anna Katharina | 1/6 | Zentner | Messingware | 6 | ||||
246586 | Nederostin, Anna Katharina | 7 1/4 | Pfund | Pfennwertware | 10 | ||||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
246588 | Dischendorfer, Christoph | 1/5 | Zentner | Harrasware | 24 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
246591 | Vincent, Claudius Franz | 2/3 | Zentner | Seidenware | 2 | 20 | |||
246591 | Vincent, Claudius Franz | 1 3/4 | Zentner | Wollware | 7 | ||||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
246592 | Allius, Johann Heinrich | 13/4 | Stück | Tuch | 2 | 5 | |||
246592 | Allius, Johann Heinrich | 1/5 | Zentner | Wollzeug | 24 | ||||
246592 | Allius, Johann Heinrich | 1/8 | Zentner | Harrasware | 15 | ||||
Gebinde: 1 Ballen | |||||||||
246593 | Doblhammer, Johann | 50/2 | Stück | Cardis | 6 | 20 | |||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
246594 | Marx, Joseph | Heringe | 12 | ||||||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
246595 | Reinhard, Friedrich | 225 | Stück | Lammfelle | 1 | 24 | |||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
246596 | Bittner, Tobias | 1190 | Stück | Lammfelle, Schaffelle | 1 | 1 | 16 | ||
Gebinde: 3 Fässel | |||||||||
246597 | Marei, Johann Cornelius | 1 1/4 | Zentner | Eisengeschmeide | 2 | ||||
246597 | Marei, Johann Cornelius | 3/8 | Zentner | Messing | 18 | ||||
246597 | Marei, Johann Cornelius | 1/8 | Zentner | Zinn | 3 | ||||
246597 | Marei, Johann Cornelius | 1/4 | Zentner | Krämerei | 1 | ||||
246597 | Marei, Johann Cornelius | 8 | Pfund | Gut (beschlagen) | 10 | ||||
246597 | Marei, Johann Cornelius | 60 | Stück | Schaffelle | 16 | ||||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
246598 | von Engelskirchen, Leopold | 1/4 | Zentner | Seidenware | 1 | ||||
246598 | von Engelskirchen, Leopold | 1/10 | Zentner | Wollware | 12 | ||||
246598 | von Engelskirchen, Leopold | 1/8 | Zentner | Seidenware (mit Gold, mit Silber) | 1 | 18 | |||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
246599 | Frauenberger, Matthias | 12 1/2 | Pfund | Gut (beschlagen) | 15 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
246601 | Allius, Johann Heinrich | 1 7/8 | Zentner | Blumenkiel | 2 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
246602 | Thann, Johann Baptist | 2 1/2 | Zentner | Harrasware | 1 | 2 | |||
Gebinde: 1 Ballel | |||||||||
246604 | Allius, Johann Heinrich | 91 1/4 | Pfund | Krämerei | 3 | 20 | |||
Gebinde: 2 Kisten | |||||||||
246606 | Spitz, Abraham | 2 | Zentner | Cardis | 1 | ||||
Gebinde: 1 Kisten |