Allgemeine Angaben
Id des Datensatzes:
79380
Datum:
1740/08/19
Quelle:
142 (1740)
pag.:
634
Fahrzeuge
FahrzeugId:
79092
Fahrzeugführer:
Egger, Heinrich
Herkunft:
Passau
Region (ergänzt):
Passau, Hochstift
Fahrzeug:
1 Recht
Fahrtrichtung:
donauabwärts
Maut d (Pfennig):
16
Scans (in Phaidra)
Ladung
LadungsId | Name/Bezeichnung | Herkunft | Anzahl | Einheit | Güter | fl | ß | d | Zielort |
246326 | Marquet, Joseph | 1/8 | Zentner | Seidenware | 15 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
246327 | Duffon, Franz Alexius | 7/8 | Zentner | Seidenware | 3 | 15 | |||
246327 | Duffon, Franz Alexius | 1/2 | Pfund | Seide (mit Silber) | 2 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
246328 | Gebrüder Crettier | 121 | Pfund | Krämerei | 4 | 26 | |||
Gebinde: 2 Kisten | |||||||||
246329 | Gaviliet, Joseph | 97 | Pfund | Krämerei | 4 | ||||
Gebinde: 2 Truhen | |||||||||
246330 | Marquet, Peter | 75 | Pfund | Seidenware | 3 | ||||
Gebinde: 1 Kisten | |||||||||
246331 | Karl Toscano & Co. | 222 | Pfund | Krämereiware | 1 | 1 | |||
246331 | Karl Toscano & Co. | 105 | Pfund | Seidenware (mit Gold, mit Silber) | 1 | 6 | |||
Gebinde: 2 Kisten | |||||||||
246332 | Halbierth, Georg | 30 | Stück | Zwillich | 1 | ||||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
246333 | Demusi, Joseph | 1/4 | Zentner | Krämerei, Seide | 1 | ||||
Gebinde: 2 Schachtel | |||||||||
246334 | Morelli, Joseph | 40 | Pfund | Krämerei | 1 | 18 | |||
Gebinde: 1 Kisten | |||||||||
246335 | Schweicker, Johann | 30 | Stück | Zwillich | 1 | ||||
Gebinde: 1 Fass | |||||||||
246336 | Mann | 6 | Wert in fl. | Ware (geistlich) | 24 |
Passagiere
Name/Firma/Bezeichnung | Anzahl | Herkunft | Region (ergänzt) | Jude | Frau | Judenleibmaut | fl | ß | d | Bemerkungen | |
Kaufleute | Details | ||||||||||
Passagiere
PersonenId:
113
Bezeichnung:
Kaufleute
Zielort:
Linz
|