Allgemeine Angaben
Id des Datensatzes:
79322
Datum:
1740/08/17
Quelle:
142 (1740)
pag.:
623-624
Fahrzeuge
FahrzeugId:
79035
Fahrzeugführer:
Rosenauerin, Anna
Herkunft:
Passau
Region (ergänzt):
Passau, Hochstift
Fahrzeug:
1 Recht
Fahrtrichtung:
donauabwärts
Maut d (Pfennig):
16
Zielort:
Linz
Ladung
LadungsId | Name/Bezeichnung | Herkunft | Anzahl | Einheit | Güter | fl | ß | d | Zielort |
246174 | Hötleis, Peter | 6 | Pfund | Leinenbändel | 4 | ||||
Gebinde: 1 Kraxen | |||||||||
246175 | Gerstenbrandtner, Joseph | 10 | Pfund | Krämerei | 12 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
246176 | Wunderlich, Martin | 10 | Pfund | Krämerei | 12 | ||||
Gebinde: 1 Trühel | |||||||||
246177 | Dehner, Jakob | 1 1/2 | Zentner | Geschmeideware | 2 | 12 | |||
Gebinde: 2 Fässel | |||||||||
246178 | Möslinger, Martin | 10 | Pfund | Kurzware | 12 | ||||
Gebinde: 1 Kraxen | |||||||||
246179 | Leeb, Johann Peter | 15 | Pfund | Knöpfe (rosshaaren) | 20 | ||||
Gebinde: 1 Säckel | |||||||||
246180 | Reber, Johann Georg | 20 | Pfund | Wollstrümpfe | 24 | ||||
Gebinde: 1 Kraxen | |||||||||
246181 | Membarth, Michael | 20 | Pfund | Nadeln | 16 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
246182 | Membarth, Leonhard | 1/4 | Zentner | Nadeln | 20 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
246183 | Winklmayr, Johann | Ware (geistlich) | 12 | ||||||
Gebinde: 1 Kraxen | |||||||||
246184 | Mettler, Andreas | 5 | Wert in fl. | Teegeschirr | 20 | ||||
Gebinde: 1 Kraxen | |||||||||
264562 | Ehrwichan, Ludwig | 24 | Pfund | Lebkuchen | 1 | ||||
Gebinde: 1 Kraxen, 1 Fässel |
Passagiere
Name/Firma/Bezeichnung | Anzahl | Herkunft | Region (ergänzt) | Jude | Frau | Judenleibmaut | fl | ß | d | Bemerkungen | |
Leute | Details | ||||||||||
Passagiere
PersonenId:
16
Bezeichnung:
Leute
Zielort:
Linz
|