Allgemeine Angaben
Id des Datensatzes:
79243
Datum:
1740/08/15
Quelle:
142 (1740)
pag.:
602-603
Fahrzeuge
FahrzeugId:
78956
Fahrzeugführer:
Paur, Franz Anton
Herkunft:
Augsburg
Region (ergänzt):
Augsburg, Reichsstadt
Fahrzeug:
4 Floß
Fahrtrichtung:
donauabwärts
Maut ß (Schilling):
3
Maut d (Pfennig):
6
Ladung
LadungsId | Name/Bezeichnung | Herkunft | Anzahl | Einheit | Güter | fl | ß | d | Zielort |
245799 | Stapf, Johann Jakob | 3/4 | Zentner | Buchführerei | 3 | ||||
245799 | Stapf, Johann Jakob | 1/8 | Zentner | Krämerei | 15 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
245800 | Engler, David | 550 | Pfund | Farbware, Weinstein | 4 | 12 | |||
245800 | Engler, David | 125 | Pfund | Krämerei | 5 | ||||
Gebinde: 4 Fässel | |||||||||
245801 | Ilger, Franz Anton | 7 | Zentner | Bücher | 3 | 4 | |||
Gebinde: 4 Ballen | |||||||||
245802 | Rothaupt, Tobias | 5 1/2 | Zentner | Kürschnerware | 2 | 6 | |||
Gebinde: 2 Fass, 1 Päckel | |||||||||
245803 | Peck, Martin | 4 | Zentner | Krämerei | 2 | ||||
245803 | Peck, Martin | 1 1/4 | Pfund | Silberware | 6 | ||||
Gebinde: 1 Kisten, 1 Ballen | |||||||||
245804 | Ghezzi und Jaccoud | 1 1/4 | Zentner | Seidenware | 5 | ||||
Gebinde: 1 Kisten | |||||||||
245805 | Perinet und Violand | 9 1/4 | Zentner | Krämerei | 4 | 5 | |||
245805 | Perinet und Violand | 2 | Pfund | Gut (beschlagen) | 4 | ||||
Gebinde: 3 Kisten, 1 Fass, 1 Kistel | |||||||||
245806 | Johann Jaccoud & Co. | 8 1/2 | Zentner | Krämerei | 4 | 2 | |||
Gebinde: 3 Kisten | |||||||||
245807 | Gebrüder Crettier | 925 | Pfund | Krämerei | 4 | 5 | |||
Gebinde: 7 Kisten | |||||||||
245808 | Falquet und Puthon | 13 | Zentner | Krämerei | 6 | 4 | |||
245808 | Falquet und Puthon | 1 3/4 | Pfund | Gut (beschlagen) | 4 | ||||
Gebinde: 4 Kisten | |||||||||
245809 | Perinet und Passy | 8 1/2 | Zentner | Seidenware | 4 | 2 | |||
Gebinde: 4 Kisten | |||||||||
245810 | Passy, Decret & Co. | 21 | Zentner | Krämerei | 10 | 4 | |||
245810 | Passy, Decret & Co. | 35 | Pfund | Seidenware | 1 | 14 | |||
Gebinde: 10 Kisten | |||||||||
245811 | Bernhard, Franz Karl | 1 1/2 | Zentner | Kinderlehrware | 6 | ||||
Gebinde: 1 Kisten, 1 Rollen | |||||||||
245812 | Bernhard, Franz Karl | Papier | 24 | ||||||
Gebinde: 1/4 Ballen | |||||||||
245813 | Hess, Gottlieb | 1/4 | Zentner | Thesesbilder | 1 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
245814 | Eichter, Gottfried | 1 1/8 | Zentner | Thesesbilder | 4 | 15 | |||
Gebinde: 1 Kisten | |||||||||
245815 | Cornelli, Stephan | 3 1/2 | Pfund | Silber | 14 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
245816 | Johann Kaspar Bencard sel. Witwe | 1/3 | Zentner | Bücher | 1 | 10 | |||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
245817 | Merz und Mayr | 50 | Pfund | Bücher | 2 | ||||
Gebinde: 1 Ballel | |||||||||
245818 | Peck, Martin | 88 | Pfund | Seidenware | 3 | 18 | |||
245818 | Peck, Martin | 1 1/8 | Zentner | Socken (Schweizer) | 4 | 15 | |||
245818 | Peck, Martin | 1 | Pfund | Gold (gesponnen) | 4 | ||||
Gebinde: 1 Kisten, 1 Fass |