Allgemeine Angaben
Id des Datensatzes:
78374
Datum:
1740/07/31
Quelle:
142 (1740)
pag.:
555-556
Fahrzeuge
FahrzeugId:
78087
Fahrzeugführer:
Pfanzelt, Joseph
Herkunft:
Augsburg
Region (ergänzt):
Augsburg, Reichsstadt
Fahrzeug:
1 Floß
Fahrtrichtung:
donauabwärts
Maut d (Pfennig):
24
Ladung
LadungsId | Name/Bezeichnung | Herkunft | Anzahl | Einheit | Güter | fl | ß | d | Zielort |
242183 | Bernhard, Franz Karl | 1 1/2 | Zentner | Krämerei | 6 | ||||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
242184 | Eisenmayr, Johann Anton | 1/8 | Zentner | Bücher | 15 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
242185 | Perinet und Passy | 2 3/4 | Zentner | Krämerei | 1 | 3 | |||
Gebinde: 1 Kisten | |||||||||
242186 | Denk, Balthasar | Bilderware, Strohhüte | 2 | 12 | |||||
Gebinde: 2 Kisten, 3 Tragen | |||||||||
242188 | Denk, Balthasar | 1 | Zentner | Bücher | 4 | ||||
242188 | Denk, Balthasar | 12 | Tragen | Ware (geistlich) | 1 | 1 | 18 | ||
Gebinde: 3 Kisten | |||||||||
242189 | Paur, Joseph | 32 | Stück | Rupfen | 4 | 8 | |||
Gebinde: 2 Fässel | |||||||||
242190 | Payr, Christoph | 15 | Pfund | Kürschnerware | 20 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
242191 | Peck, Martin | 72 | Pfund | Seidenware | 3 | ||||
Gebinde: 2 Kistel | |||||||||
242192 | Engelbrecht, Martin | 1/2 | Zentner | Buchführerei | 2 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
242193 | Carli & Co. | 3/8 | Zentner | Seidenware | 1 | 15 | |||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
242194 | Hess, Gottlieb | 25 | Pfund | Thesesbilder | 1 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
242195 | Perwein, Johann | 15 | Pfund | Kupferstiche | 20 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
242196 | Henkl, Johann Georg | 15 | Pfund | Bücher | 20 | ||||
Gebinde: 1 Päckel |