Allgemeine Angaben
Id des Datensatzes:
78189
Datum:
1740/07/24
Quelle:
142 (1740)
pag.:
535-540
Fahrzeuge
FahrzeugId:
77899
Fahrzeugführer:
Laurer, Heinrich
Herkunft:
Regensburg
Region (ergänzt):
Regensburg, Reichsstadt
Fahrzeug:
1 Recht
Fahrtrichtung:
donauabwärts
Maut d (Pfennig):
16
Ladung
LadungsId | Name/Bezeichnung | Herkunft | Anzahl | Einheit | Güter | fl | ß | d | Zielort |
241343 | Koch, Sigmund Cornelius | 3/4 | Zentner | Arzneiware | 3 | ||||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
241344 | Zwilling, Veit | 6 | Zentner | Pfeffer | 3 | ||||
Gebinde: 3 Ballen | |||||||||
241345 | Zwilling, Veit | 6 | Zentner | Farbspäne | 4 | 24 | |||
Gebinde: 1 Fass | |||||||||
241346 | Peisser, Johann Michael | 3 | Zentner | Fischbein | 2 | 12 | |||
Gebinde: 1 Ballel | |||||||||
241347 | Peisser, Johann Michael | 1/2 | Zentner | Farbware | 12 | ||||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
241348 | Allius, Johann Heinrich | 1/4 | Zentner | Stockfisch | 16 | ||||
241348 | Allius, Johann Heinrich | 7 | Pfund | Baumwollware | 12 | ||||
Gebinde: 2 Päckel | |||||||||
241349 | Scheibenbogen, Michael | 14 | Pfund | Kamelhaar | 20 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
241350 | Imminger, Joseph | 1 1/2 | Zentner | Tabakpfeifen | 1 | 6 | |||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
241351 | Peetz, Johann Konrad | 4 | Pfund | Bücher | 6 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
241352 | Allius, Johann Heinrich | 10 | Zentner | Wollware | 5 | ||||
Gebinde: 3 Ballen | |||||||||
241353 | Allius, Johann Heinrich | 11 1/4 | Zentner | Baumwollware | 3 | 6 | |||
Gebinde: 3 Ballen | |||||||||
241354 | Moser, Lorenz | Zucker | 3 | ||||||
Gebinde: 1/4 Fass | |||||||||
241355 | Schwarzleithner, Joseph | 3 1/4 | Zentner | Krämerei | 1 | 5 | |||
Gebinde: 3 Colli | |||||||||
241356 | Bischoff, Martin | 15 | Zentner | Kienruß | 1 | ||||
Gebinde: 51 Fässel | |||||||||
241357 | Bischoff, Martin | 8 | Wert in fl. | Holzware | 1 | 2 | |||
Gebinde: 1 Fass | |||||||||
241358 | Levi, Hirschl | Käse (Limburger) | 4 | 24 | |||||
Gebinde: 3 Fässel | |||||||||
241359 | Hess, Johann Gottlob | 170 | Pfund | Seidenware | 6 | 24 | |||
Gebinde: 3 Kisten | |||||||||
241360 | Ebermayr, Johann Martin | 1/5 | Zentner | Safran | 1 | 18 | |||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
241361 | Gouttro, Franz | 25 | Pfund | Seidenware | 1 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
241362 | Farovino, Johann Peter | Vitriol (bayerisch) | 3 | 6 | |||||
Gebinde: 2/8 Fass | |||||||||
241363 | Zmölling, Anton | 3 | Zentner | Erdengeschirr | 3 | 18 | |||
Gebinde: 3 Kistel | |||||||||
241364 | Wührer, Ferdinand | 12/2 | Stück | Droguett | 3 | 6 | |||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
241365 | Horvath, Gregor Ferdinand | 3/8 | Zentner | Harrasgarn | 1 | ||||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
241366 | Jenamy, Gervais | 25 | Pfund | Seidenware | 1 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
241367 | Dallensteiner und Maunz | 720 | Stück | Lammfelle | 5 | 26 | |||
Gebinde: 1 Fass | |||||||||
241368 | Ritter, Elias | Blech | 2 | 12 | |||||
Gebinde: 3 Fässel | |||||||||
241369 | Egger und Babtisch | 2 1/2 | Zentner | Farbe (schwarz) | 2 | ||||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
241370 | Egger und Babtisch | 1/4 | Fass | Zucker | 3 | ||||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
241371 | Eggendorfer, Joseph | 1 3/4 | Zentner | Schaffelle | 3 | 22 | |||
Gebinde: 1 Fass | |||||||||
241372 | Monath, Peter Konrad | 2 | Zentner | Buchführerei | 1 | ||||
Gebinde: 1 Ballen | |||||||||
241373 | Schadlbauer, Johann Michael | 1 1/4 | Zentner | Messingware | 2 | ||||
241373 | Schadlbauer, Johann Michael | 1/8 | Zentner | Zinnware | 3 | ||||
241373 | Schadlbauer, Johann Michael | 1/8 | Zentner | Krämerei | 15 | ||||
Gebinde: 1 Fass | |||||||||
241374 | Degelmann, Leonhard | 10 | Pfund | Seidenware | 12 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
241375 | Riehl, Johann Philipp | 1/2 | Eimer | Wein (Oberländer) | 6 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
241377 | Steiner, Johann Georg | 2 3/4 | Zentner | Drogen | 1 | 3 | |||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
241379 | Wohlgemut, Daniel | 1 | Zentner | Seidenware | 4 | ||||
241379 | Wohlgemut, Daniel | 4 | Pfund | Seidenware | 6 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
241381 | Kriner und Schmidt | 2 1/4 | Zentner | Krämerei | 1 | 1 | |||
241381 | Kriner und Schmidt | 2 1/4 | Zentner | Harrasgarn | 6 | 20 | |||
Gebinde: 1 Fass | |||||||||
241383 | Künzel, Adam | 11 1/2 | Zentner | Mennige | 1 | 1 | 6 | ||
Gebinde: 3 Fässel | |||||||||
241384 | Peisser, Joseph | Zucker | 1 | 4 | |||||
Gebinde: 1/8 Fass | |||||||||
241385 | Bertola, Herr | Zucker | 3 | ||||||
Gebinde: 1/4 Fass | |||||||||
241388 | Marei, Johann Cornelius | 2 5/8 | Zentner | Eisenware | 4 | 6 | |||
241388 | Marei, Johann Cornelius | 1/2 | Zentner | Krämerei | 2 | ||||
241388 | Marei, Johann Cornelius | 3/4 | Zentner | Harrasgarn | 2 | ||||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
241389 | Mayr und Hölzl | 3 1/2 | Zentner | Drogerie | 1 | 6 | |||
Gebinde: 1 Fass | |||||||||
241390 | Peternader, Dominicus | 1 1/4 | Zentner | Harrasware | 5 | ||||
Gebinde: 1 Kisten | |||||||||
241392 | Praun, Johann Georg | Zucker | 4 | ||||||
Gebinde: 1/3 Fass | |||||||||
241394 | de S. Nicola, Johann | Farbware | 3 | 6 | |||||
Gebinde: 1/8 Fässel | |||||||||
241396 | Allius, Johann Heinrich | Pfeffer | 6 | ||||||
Gebinde: 2/8 Päckel | |||||||||
241397 | Allius, Johann Heinrich | Krämerei | 2 | ||||||
Gebinde: 1/6 Fässel | |||||||||
241398 | Pillitschotti, Herr | Zucker | 3 | ||||||
Gebinde: 1/4 Fass | |||||||||
241399 | Bittoni, Leonhard | Zucker | 2 | ||||||
Gebinde: 1/6 Fass | |||||||||
241407 | Pingizer und Bittoni | Pfeffer | 6 | ||||||
Gebinde: 1/2 Sack | |||||||||
241408 | Pingizer und Bittoni | Pfeffer | 2 | 2 | |||||
Gebinde: 3/2 Säckel | |||||||||
241410 | Pingizer und Bittoni | Kaffee | 2 | 4 | |||||
Gebinde: 2/2 Tonne | |||||||||
241412 | Huber, Franz Xaver | 112 | Eimer | Wein (Oberländer) | 5 | 4 | 24 | ||
Gebinde: 7 Fass | |||||||||
241413 | Allius, Johann Heinrich | 1 | Pfund | Teegeschirr | 2 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
241415 | Allius, Johann Heinrich | 1/4 | Zentner | Seidenware | 1 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
241416 | Allius, Johann Heinrich | 1/4 | Zentner | Bücher | 1 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
241417 | Elers, Philipp Peter | 3 | Zentner | Prisilspäne | 2 | 12 | |||
Gebinde: 1 Ballen | |||||||||
241418 | Ringler, Andreas | Ottensheim | 160 | Stück | Kalbfelle | 1 | 10 | ||
241418 | Ringler, Andreas | Ottensheim | 16 | Stück | Kuhhäute (gearbeitet) | 2 | 4 | ||
241419 | Linberger, Johann | 150 | Stück | Schaffelle | 1 | 6 | |||
241420 | Kirchberger, Matthias | 7 | Stück | Rupfen | 28 | ||||
241421 | Käser, Joseph | Waizenkirchen | 222 | Stück | Rupfen | 1 | 6 | 24 | |
Gebinde: 1 Fass, 4 Ballen | |||||||||
241423 | Laurer, Heinrich | Regensburg | Sauerbrunn | ||||||
Gebinde: 48 Kisten |