Allgemeine Angaben
Id des Datensatzes:
77460
Datum:
1739/11/25
Quelle:
139 (1739)
pag.:
1081-1085
Fahrzeuge
FahrzeugId:
77173
Fahrzeugführer:
Purner, Jakob
Herkunft:
Hall
Region (ergänzt):
Tirol, Grafschaft
Fahrzeug:
6 Recht
Fahrtrichtung:
donauabwärts
Maut ß (Schilling):
3
Maut d (Pfennig):
6
Ladung
LadungsId | Name/Bezeichnung | Herkunft | Anzahl | Einheit | Güter | fl | ß | d | Zielort |
238783 | Botschafter von Venedig | Wien | 1/5 | Zentner | Oliven | 6 | Wien | ||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
238785 | Eisenkohl und Mayr | 5 1/2 | Saum | Früchte | |||||
238787 | Eisenkohl und Mayr | 40 | Pfund | Oliven | 16 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
238788 | Rigotti, Hieronymus | 1 1/4 | Zentner | Oliven | 1 | 10 | |||
Gebinde: 4 Päckel | |||||||||
238790 | Rigotti, Hieronymus | 8 1/4 | Yhrn | Wein | 3 | 9 | |||
Gebinde: 2 Fässel | |||||||||
238792 | Ertl, Doktor | 1 3/4 | Yhrn | Wein | 21 | ||||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
238793 | Ertl, Doktor | 1 | Zentner | Kastanien | 1 | 10 | |||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
238794 | Meitinger von Engelsheim, Herr | 16 | Maß | Kirschenwasser | 16 | ||||
Gebinde: 1 Pänzel | |||||||||
238796 | Mosbach, Johann Leopold | 1 | Yhrn | Wein | 12 | ||||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
238798 | Amadei, Herculiano | 1 3/4 | Yhrn | Wein | 21 | ||||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
238799 | von Caraffa, Graf | 7 1/2 | Yhrn | Wein | 3 | ||||
Gebinde: 4 Fässel | |||||||||
238801 | von Cobenzl, Graf | 4 | Yhrn | Wein | 1 | 18 | |||
Gebinde: 4 Fässel | |||||||||
238803 | Dußl, Johann Georg | 5 | Yhrn | Wein | 2 | ||||
Gebinde: 2 Fässel | |||||||||
238804 | Niller, Johann Michael | 1 | Zentner | Seide | 4 | ||||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
238805 | Klingenbrunner, Tobias | 2 1/4 | Yhrn | Wein | 27 | ||||
Gebinde: 1 Fass | |||||||||
238806 | Contrini, Bartholomäus | 1 1/2 | Saum | Früchte | |||||
238807 | Amadei, Herculiano | 3 1/4 | Saum | Früchte | |||||
238808 | Bertola, Bartholomäus | 1 | Saum | Früchte | |||||
238809 | Dietmann, Johann Michael | 1 | Saum | Früchte | |||||
238810 | von Pisstrich, Referendar | 1 1/4 | Zentner | Äpfel | 2 | ||||
Gebinde: 1 Kisten | |||||||||
238811 | Patuzzi, Bartholomäus | 3 | Saum | Früchte | |||||
238812 | Patuzzi, Bartholomäus | 3 | Zentner | Oliven | 3 | 6 | |||
Gebinde: 7 Päckel | |||||||||
238813 | von Sallbach, Herr | 1 | Gämse | 12 | |||||
238814 | Auchter, Franz | 1/2 | Saum | Früchte | |||||
238815 | Auchter, Franz | 140 | Pfund | Zitronenschnitz | 1 | 18 | |||
Gebinde: 1 Lägel | |||||||||
238816 | Geramb, Franz Anton | 6 | Pfund | Samt | 8 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
238817 | Negri, Joachim | 1/2 | Saum | Früchte | |||||
238818 | Stockholzer, Jakob | 40 | Pfund | Seidenware | 1 | 18 | |||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
238819 | Kircher, Anton Matthias | 79 | Pfund | Seidenware | 3 | 6 | |||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
238820 | Weißenbeck, Matthias | 136 1/2 | Pfund | Seide | 5 | 14 | |||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
238821 | Pfizenreither, Christoph | 70 | Pfund | Seidenware | 2 | 24 | |||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
238822 | Sartori, Johann Georg | 1 | Saum | Früchte | |||||
238823 | Zehetner, Albrecht | 7/8 | Zentner | Seide | 3 | 15 | |||
Gebinde: 1/2 Ballel | |||||||||
238856 | Rögler, Zacharias | 20 | Pfund | Samt | 24 | ||||
238856 | Rögler, Zacharias | 1/4 | Zentner | Halbsamt | 1 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
238857 | Mayminger, Franz | 1/2 | Saum | Früchte | |||||
238858 | Bertazi, Franz | 80 | Pfund | Oliven | 28 | ||||
Gebinde: 2 Päckel | |||||||||
238859 | Bertazi, Franz | 40 | Pfund | Würste | 12 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
238860 | Wohlgemut, Daniel | 250 | Pfund | Seide | 1 | 2 | |||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
238861 | Mader, Anton | 1 3/4 | Saum | Früchte | |||||
238862 | Reisser, Joseph | 1/4 | Zentner | Handschuhe | 1 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
238863 | Martinelli, Franz | 3 | Saum | Früchte | |||||
238864 | Setti, Lukas Joseph | 15 1/4 | Yhrn | Wein | 6 | 3 | |||
Gebinde: 6 Fässel, 1 Lägel | |||||||||
238865 | Steyrer, Johann Baptist | 9 1/2 | Pfund | Samt | 12 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
238866 | Kapuziner | Krems | 13 | Yhrn | Wein | 5 | 6 | ||
Gebinde: 13 Fässel | |||||||||
238867 | Peisser, Johann Michael | 25 | Yhrn | Wein | 1 | 2 | |||
Gebinde: 7 Fässel | |||||||||
238868 | Scheibenbogen, Johann Michael | 34 | Yhrn | Wein | 1 | 5 | 18 | ||
Gebinde: 17 Fässel | |||||||||
238869 | Scheibenbogen, Johann Michael | Früchte | |||||||
Gebinde: 1 Kisten | |||||||||
238870 | Kessler, Johann | 50 | Pfund | Rapétabak | 2 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
238871 | Botschafter von Venedig | Wien | 140 | Yhrn | Wein | 7 | |||
Gebinde: 47 Fässel, 2 Lägel | |||||||||
238872 | Nuntius | Wien | 160 | Yhrn | Wein | 8 | |||
Gebinde: 52 Fässel | |||||||||
238873 | Kaiserhof | Wien | 38 | Yhrn | Wein (Etschländer) | Wien | |||
238874 | Kaiserhof | Wien | 3000 | Stück | Birnenquitten | Wien | |||
Gebinde: 6 Kisten | |||||||||
264449 | Schletter, Philipp Joseph | 20 | Pfund | Seidenware | 24 | ||||
Gebinde: 1 Kistel |