Allgemeine Angaben
Id des Datensatzes:
76980
Datum:
1710/09/07
Quelle:
095 (1710)
pag.:
726-728
Fahrzeuge
FahrzeugId:
76691
Fahrzeugführer:
Naimer, Paul
Herkunft:
Regensburg
Region (ergänzt):
Regensburg, Reichsstadt
Fahrzeug:
1 Recht
Fahrtrichtung:
donauabwärts
Maut d (Pfennig):
16
Ladung
LadungsId | Name/Bezeichnung | Herkunft | Anzahl | Einheit | Güter | fl | ß | d | Zielort |
237469 | Zwilling, Veit | 5 | Zentner | Tabak | 2 | 4 | |||
Gebinde: 4/2 Kübel | |||||||||
237470 | Tiefentaler, Jakob | Linz | 4 | Zentner | Tabak | 2 | |||
Gebinde: 2 Kübel | |||||||||
237471 | Peisser, Johann Georg | 1 1/2 | Zentner | Käse | 2 | 12 | |||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
237472 | Egger, Johann Sebastian | 1 | Zentner | Krämerei | 4 | ||||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
237474 | Ochs, Christoph | 11 1/2 | Zentner | Süßholz | 1 | 1 | 6 | ||
Gebinde: 40 Büschel | |||||||||
237475 | Ochs, Christoph | 2 1/2 | Zentner | Anis | 2 | ||||
237475 | Ochs, Christoph | 1 1/2 | Zentner | Brunellen | 1 | 18 | |||
237475 | Ochs, Christoph | 1 | Zentner | Süßholzsaft | 1 | 18 | |||
Gebinde: 3 Fässel | |||||||||
237477 | Christoph Schweyer & Sohn | 1 1/8 | Zentner | Eisenware | 1 | 24 | |||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
237479 | Streck, Georg Peter | 3/8 | Zentner | Bücher | 1 | 15 | |||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
237481 | Becker, Martin | 5/8 | Zentner | Blei, Zinn | 15 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
237482 | Schweifer, Paul | 1/8 | Zentner | Borten (leonisch) | 15 | ||||
237482 | Schweifer, Paul | 1/8 | Zentner | Messingknöpfe | 6 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
237484 | Ferdinand Wührer & Co. | 14/4 | Stück | Tuch | 2 | 10 | |||
Gebinde: 1 Ballen | |||||||||
237485 | Kern, Michael | 2 | Zentner | Harrasgarn | 5 | 10 | |||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
237487 | Kuttner, Simon | 8/4 | Stück | Tuch | 1 | 10 | |||
237487 | Kuttner, Simon | 3 1/2 | Pfund | Schokolade | 4 | ||||
237487 | Kuttner, Simon | 1 3/4 | Pfund | Tee | 2 | ||||
Gebinde: 1 Kisten | |||||||||
237489 | Prunner, Georg | 12/4 | Stück | Tuch | 2 | ||||
Gebinde: 1 Pack | |||||||||
237490 | Daniel Köllner sel. Erben | 1 | Zentner | Eisenware | 1 | 18 | |||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
237493 | Leithner, Maximilian Ernst | 13 | Stück | Polomit | 3 | 14 | |||
Gebinde: 1 Ballen | |||||||||
237494 | Höcksteiner, Joseph | 3/8 | Zentner | Materialware | 1 | 15 | |||
237494 | Höcksteiner, Joseph | 1/2 | Zentner | Scheidewasser | 2 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
237495 | Allius, Johann Heinrich | 19 | Pfund | Leinwand (holländisch) | 22 | ||||
237495 | Allius, Johann Heinrich | 20 | Pfund | Schnupftabak | 24 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
237503 | Allius, Johann Heinrich | 62 1/2 | Pfund | Seye de Lille | 2 | 15 | |||
Gebinde: 1 Ballel | |||||||||
237504 | Allius, Johann Heinrich | 60/2 | Stück | Cardis | 1 | ||||
Gebinde: 2 Ballel | |||||||||
237506 | Zacharias Kriner & Co. | 3 | Fässel | Kümmerling | 12 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
237512 | Kroyer, Matthias | 1 1/4 | Zentner | Leichenpredigten | 5 | ||||
Gebinde: 1 Ballel | |||||||||
237513 | Allius, Johann Heinrich | 60/4 | Stück | Tuch (Norder) | 1 | 2 | |||
Gebinde: 1 Ballen | |||||||||
237514 | Rieder, Johann | 10 1/2 | Zentner | Tabak | 5 | 2 | |||
Gebinde: 2 6/2 Kisten |