Allgemeine Angaben
Id des Datensatzes:
76732
Datum:
1739/11/10
Quelle:
139 (1739)
pag.:
1025-1026
Fahrzeuge
FahrzeugId:
76444
Fahrzeugführer:
Pfanzelt, Joseph
Herkunft:
Augsburg
Region (ergänzt):
Augsburg, Reichsstadt
Fahrzeug:
1 Floß
Fahrtrichtung:
donauabwärts
Maut d (Pfennig):
24
Ladung
LadungsId | Name/Bezeichnung | Herkunft | Anzahl | Einheit | Güter | fl | ß | d | Zielort |
236462 | Jaccoud, Johann | 1/4 | Zentner | Krämerei | 1 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
236463 | Zwerger, Thomas | 1 1/2 | Tragen | Krämerei | 1 | 6 | |||
Gebinde: 1 Kisten | |||||||||
236464 | Bencard, Johann Kaspar | 1 1/4 | Zentner | Bücher | 5 | ||||
Gebinde: 1 Ballel | |||||||||
236465 | Zwink, Johann Georg | 1 1/4 | Zentner | Bücher | 5 | ||||
Gebinde: 1 Ballel | |||||||||
236466 | Lober, Tobias | 8 | Pfund | Kalender | 10 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
236467 | Blasius Weber und Roman Weber | Bilderrahmen | 4 | 24 | |||||
Gebinde: 6 Tragen | |||||||||
236468 | Rugendas, Philipp | 7 | Rolle | Thesesbilder | 12 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
236469 | Vogl, Franz Joseph | 15 | Pfund | Zinn | 8 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
236470 | Matsberger, Johann Paul | 1/4 | Zentner | Bücher | 1 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
236471 | Ridinger, Johann Elias | 1/4 | Zentner | Thesesbilder | 1 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
236472 | Peck, Martin | 30 | Pfund | Krämerei | 1 | 6 | |||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
236473 | von Zabuesnig, Sigmund | 1/4 | Zentner | Seidenband | 1 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
236474 | Stapf, Georg | 80 | Pfund | Buchführerei | 3 | 6 | |||
236474 | Stapf, Georg | 40 | Pfund | Eisenware | 20 | ||||
236474 | Stapf, Georg | 6 | Pfund | Materialware | 8 | ||||
Gebinde: 1 Kisten |