Allgemeine Angaben
Id des Datensatzes:
76728
Datum:
1739/11/10
Quelle:
139 (1739)
pag.:
1022-1025
Fahrzeuge
FahrzeugId:
76440
Fahrzeugführer:
Pogner, Christoph
Herkunft:
Hall
Region (ergänzt):
Tirol, Grafschaft
Fahrzeug:
2 Recht
Fahrtrichtung:
donauabwärts
Maut ß (Schilling):
1
Maut d (Pfennig):
2
Ladung
LadungsId | Name/Bezeichnung | Herkunft | Anzahl | Einheit | Güter | fl | ß | d | Zielort |
236403 | Zeni, Alexander, Botschafter von Venedig | Wien | Viktualien | 3 | 6 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
236404 | Patuzzi, Bartholomäus | Kastanien | |||||||
Gebinde: 2/2 Fass | |||||||||
236405 | Setti, Lukas Joseph | Kastanien | 4 | 24 | |||||
Gebinde: 2/5 Fass | |||||||||
236406 | Mayminger, Franz | Kastanien | 4 | 24 | |||||
Gebinde: 2/5 Fass | |||||||||
236407 | von Wenser, Frau | 1 1/4 | Zentner | Etschfrüchte | 2 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
236408 | Weißenbeck, Matthias | 80 | Pfund | Äpfel | 1 | 10 | |||
Gebinde: 1 Kisten | |||||||||
236410 | Klingenbrunner, Tobias | 80 | Pfund | Äpfel | 1 | 10 | |||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
236411 | von Buol, Baron | 2 | Zentner | Etschfrüchte | 3 | 6 | |||
Gebinde: 2 Kistel | |||||||||
236412 | Kofler, Philipp | 101 | Pfund | Seide | 4 | 2 | |||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
236413 | Preissl, Wenzel | 1 1/5 | Zentner | Seide | 4 | 24 | |||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
236414 | Jenamy, Wilhelm | 10 | Pfund | Handschuhe | 12 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
236415 | Bartholomäus Patuzzi sel. Erben | 5 | Pfund | Samt | 6 | ||||
236415 | Bartholomäus Patuzzi sel. Erben | 40 | Pfund | Honig (spanisch) | 24 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
236416 | Salbach, Herr | 1 | Gämse | 12 | |||||
236417 | Bolza, Joseph | 3/8 | Zentner | Küchenspeise | 12 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
236418 | Pächler, Valentin | Äpfel | 2 | ||||||
Gebinde: 10 Kisten | |||||||||
236420 | Vanossi, Dominicus | 55 | Pfund | Fischel | 24 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
236421 | Barbieri, Joseph | 1 | Saum | Mandeln in Schalen | 24 | ||||
236422 | Nuntius | Wien | 50 | Pfund | Hausnotdurften | 2 | |||
Gebinde: 2 Kistel | |||||||||
236431 | Veronese, Georg | 30 | Pfund | Käse | 16 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
236433 | de S. Nicola, Johann | Kastanien | |||||||
Gebinde: 1/2 Fass | |||||||||
236434 | Dußl, Johann Georg | Kastanien | |||||||
Gebinde: 1/3 Fass | |||||||||
236435 | Bertola, Bartholomäus | Kastanien | |||||||
Gebinde: 1/2 Fass | |||||||||
236437 | Beham, Matthias | 14 | Pfund | Seidenware | 20 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
236438 | Liedl, Leopold | 92 | Pfund | Seidenware | 3 | 22 | |||
Gebinde: 1 Kisten | |||||||||
236439 | Heimerl, Joseph | 3/4 | Zentner | Seidenware | 3 | ||||
Gebinde: 1 Kisten | |||||||||
236440 | Mader, Anton | 1/4 | Saum | Früchte | |||||
236441 | Mader, Anton | 1 | Yhrn | Wein | 12 | ||||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
236442 | Praun, Andre | 1/4 | Saum | Früchte | |||||
236444 | Rigotti, Hieronymus | 1/2 | Saum | Früchte | |||||
236447 | Martinelli, Franz | 3 | Saum | Früchte | |||||
236448 | Vetter, Leopold | 1/2 | Saum | Früchte | |||||
236449 | Schmid, Ignaz | 1/4 | Saum | Früchte | |||||
236450 | Sartori, Johann Georg | 1/4 | Saum | Früchte | |||||
236451 | Bertazi, Franz | 1/4 | Saum | Früchte | |||||
236452 | Contrini, Bartholomäus | 1/4 | Saum | Früchte | |||||
236453 | Baumann, Andreas | 1/4 | Saum | Früchte | |||||
236454 | Amadei, Herculiano | 1/2 | Saum | Früchte | |||||
236455 | Tarolini, Hieronymus | 1/2 | Saum | Früchte | |||||
236456 | Steyrer, Michael | Kastanien | |||||||
Gebinde: 2/4 Fässel | |||||||||
236457 | Scheibenbogen, Michael | Kastanien | |||||||
Gebinde: 1/2 Fässel | |||||||||
236458 | Peisser, Johann Michael | Käse | 3 | 6 | |||||
Gebinde: 2/2 Ballen | |||||||||
236459 | Scheibenbogen, Michael | 5 | Yhrn | Wein | 2 | ||||
Gebinde: 3 Fässel | |||||||||
236460 | Imminger, Joseph | Käse | 1 | 18 | |||||
Gebinde: 1/2 Ballen | |||||||||
236461 | Imminger, Joseph | 1 | Zentner | Lorbeer | 1 | 10 | |||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
264433 | Patuzzi, Bartholomäus | 5 | Saum | Früchte | |||||
264434 | Mayminger, Franz | 1/4 | Saum | Früchte | 1 | 15 | |||
264435 | Martinelli, Franz | Kastanien | |||||||
Gebinde: 1/2 Fass |