Allgemeine Angaben
Id des Datensatzes:
76586
Datum:
1739/11/10
Quelle:
139 (1739)
pag.:
1018-1019
Fahrzeuge
FahrzeugId:
76299
Fahrzeugführer:
Schenk, Joseph
Herkunft:
Hall
Region (ergänzt):
Tirol, Grafschaft
Fahrzeug:
1 Recht
Fahrtrichtung:
donauabwärts
Maut d (Pfennig):
16
Ladung
LadungsId | Name/Bezeichnung | Herkunft | Anzahl | Einheit | Güter | fl | ß | d | Zielort |
235677 | von Churfeld, Franz | 332 | Pfund | Seide | 1 | 5 | 10 | ||
Gebinde: 2 Ballen | |||||||||
235678 | Peisser, Joseph | 1/2 | Saum | Früchte | |||||
235679 | Peisser, Joseph | 450 | Pfund | Kastanien | 6 | ||||
Gebinde: 1 Fass | |||||||||
235680 | Peisser, Joseph | 3 1/2 | Yhrn | Wein | 1 | 12 | |||
Gebinde: 2 Fässel | |||||||||
235681 | Kögler, Joseph | 8 | Pfund | Handschuhe | 10 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
235682 | Brigenti, Anton | 430 | Pfund | Kastanien | 5 | 22 | |||
Gebinde: 1 Fass | |||||||||
235683 | Brigenti, Anton | 50 | Pfund | Salami | 16 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
235684 | Brigenti, Anton | 5 1/2 | Yhrn | Wein | 2 | 6 | |||
Gebinde: 2 Fässel | |||||||||
235685 | Amadei, Herr | 1 3/4 | Yhrn | Wein | 21 | ||||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
235686 | Klebinder, Franz | 40 | Pfund | Oliven | 12 | ||||
Gebinde: 3 Lägel | |||||||||
235687 | Klebinder, Franz | 1 1/4 | Saum | Früchte | |||||
235687 | Klebinder, Franz | 1/4 | Saum | Granatäpfel | 24 | ||||
235688 | Scanzoni, Johann Peter | 35 | Pfund | Landfrüchte | 20 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
235689 | Moser, Lorenz | 39 | Pfund | Seidenware | 1 | 18 | |||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
235690 | Stoffer, Johann Leopold | 2 1/4 | Zentner | Maroni | 3 | 18 | |||
Gebinde: 1 Fässel |