Allgemeine Angaben
Id des Datensatzes:
76403
Datum:
1739/11/07
Quelle:
139 (1739)
pag.:
1008-1010
Fahrzeuge
FahrzeugId:
76117
Fahrzeugführer:
Pliem, Philipp
Herkunft:
Hall
Region (ergänzt):
Tirol, Grafschaft
Fahrzeug:
1 Recht
Fahrtrichtung:
donauabwärts
Maut d (Pfennig):
16
Ladung
LadungsId | Name/Bezeichnung | Herkunft | Anzahl | Einheit | Güter | fl | ß | d | Zielort |
235031 | Contrini, Bartholomäus | 1 | Saum | Früchte | |||||
235031 | Contrini, Bartholomäus | 1/4 | Saum | Mandeln | 24 | ||||
235032 | Contrini, Bartholomäus | 3/4 | Zentner | Öl | 1 | ||||
Gebinde: 1 Lägel | |||||||||
235033 | Klebinder, Franz | 3/4 | Yhrn | Wein | 9 | ||||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
235034 | Klebinder, Franz | 3 1/2 | Maß | Rosolio | 6 | ||||
Gebinde: 1 Kistel (klein) | |||||||||
235035 | Nickl, Johann Michael | 1/2 | Yhrn | Wein | 6 | ||||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
235036 | Sartori, Johann Georg | 3 1/4 | Saum | Früchte | |||||
235037 | Sartori, Johann Georg | 45 | Pfund | Würste | 16 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
235038 | Cescotti, Johann Benedikt | 1 1/2 | Saum | Früchte | |||||
235039 | Cescotti, Johann Benedikt | 1 | Zentner | Oliven | 1 | 2 | |||
Gebinde: 1 Lägel | |||||||||
235040 | Philipp Gundian sel. Erben | 53 | Pfund | Seidenware | 2 | 4 | |||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
235041 | de S. Nicola, Johann | 1/4 | Saum | Mandeln | 24 | ||||
235042 | Grones, Johann Georg | 130 | Pfund | Würste | 1 | 10 | |||
Gebinde: 1 Kisten | |||||||||
235043 | Mayminger, Franz | 2 1/2 | Saum | Früchte | |||||
235044 | Mader, Anton | 1 | Saum | Früchte | |||||
235045 | Offer, Thomas | 1 1/4 | Saum | Früchte | |||||
235046 | Dussini, Anton, Domherr zu Wien | Wien | 1 | Zentner | Äpfel | 1 | 18 | ||
Gebinde: 1 Kisten | |||||||||
235047 | Bartholomäus Patuzzi sel. Erben | 3 | Saum | Früchte | |||||
235048 | Denk, Johann | 8 | Pfund | Handschuhe | 12 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
235049 | von Pillati, Freiherr | Wien | 6 | Zentner | Bücher | 3 | |||
Gebinde: 6 Kisten | |||||||||
235050 | von Pillati, Freiherr | Wien | 1/2 | Zentner | Öl | 20 | |||
Gebinde: 1 Pänzel | |||||||||
264432 | Contrini, Bartholomäus | Kastanien | |||||||
Gebinde: 2/2 Fass |