Allgemeine Angaben
Id des Datensatzes:
76158
Datum:
1740/07/11
Quelle:
142 (1740)
pag.:
483-484
Fahrzeuge
FahrzeugId:
75870
Fahrzeugführer:
Pfanzelt, Joseph
Herkunft:
Augsburg
Region (ergänzt):
Augsburg, Reichsstadt
Fahrzeug:
1 Floß
Fahrtrichtung:
donauabwärts
Maut d (Pfennig):
24
Ladung
LadungsId | Name/Bezeichnung | Herkunft | Anzahl | Einheit | Güter | fl | ß | d | Zielort |
234093 | Herz, Johann Daniel | 1/4 | Zentner | Thesesbilder | 1 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
234101 | Pröbstl, Johannes | 1 1/4 | Zentner | Bücher | 5 | ||||
Gebinde: 1 Ballel | |||||||||
234104 | Pogner, Bernhard | 2 | Pfund | Silberware | 8 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
234107 | Peck, Martin | 1 | Pfund | Silberware | 4 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
234109 | Heiss, Gottlieb | 65 | Pfund | Thesesbilder | 2 | 20 | |||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
234111 | Johann Kaspar Bencard sel. Witwe | 1 3/4 | Zentner | Bücher | 7 | ||||
Gebinde: 1 Ballen | |||||||||
234117 | Leber, Johann Leopold | 4 1/2 | Pfund | Silberware | 18 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
234119 | Hößlin und Falck | 1 1/2 | Eimer | Wein (ausländisch) | 18 | ||||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
234122 | Prunnenmayr, Johann | 4 | Zentner | Nadeln | 1 | 2 | 20 | ||
Gebinde: 2 Steige |