Allgemeine Angaben
Id des Datensatzes:
76146
Datum:
1740/07/10
Quelle:
142 (1740)
pag.:
473-479
Fahrzeuge
FahrzeugId:
75858
Fahrzeugführer:
Gritsch, Thomas
Herkunft:
Regensburg
Region (ergänzt):
Regensburg, Reichsstadt
Fahrzeug:
1 Recht
Fahrtrichtung:
donauabwärts
Maut d (Pfennig):
16
Ladung
LadungsId | Name/Bezeichnung | Herkunft | Anzahl | Einheit | Güter | fl | ß | d | Zielort |
233882 | Allius, Johann Heinrich | Zucker | 3 | ||||||
Gebinde: 1/4 Fass | |||||||||
233883 | Allius, Johann Heinrich | Zucker | 2 | ||||||
Gebinde: 1/6 Fass | |||||||||
233884 | Allius, Johann Heinrich | 3 | Zentner | Pfeffer | 1 | 4 | |||
Gebinde: 1 Sack | |||||||||
233885 | Rathgeb, Herr | 8 | Zentner | Farbholz | 6 | 12 | |||
Gebinde: 1 Korb | |||||||||
233886 | Rathgeb, Herr | 6 | Zentner | Kaffee | 3 | ||||
Gebinde: 2 Fässel | |||||||||
233887 | Bertola, Bartholomäus | Zucker | 3 | ||||||
Gebinde: 1/4 Fass | |||||||||
233888 | de S. Nicola, Johann | Krämerei | 1 | 4 | |||||
Gebinde: 1/8 Fass | |||||||||
233889 | Sartori, Georg | Krämerei | 1 | 4 | |||||
Gebinde: 1/8 Fass | |||||||||
233890 | Barbieri, Joseph | Zucker | 1 | 4 | |||||
Gebinde: 1/8 Fass | |||||||||
233891 | Sinabell, Herr | Pfeffer | 2 | ||||||
Gebinde: 2/2 Pack | |||||||||
233892 | Hink, Johann Anton | Krämerei | 3 | ||||||
Gebinde: 1/4 Fass | |||||||||
233893 | Piecchenini, Herr | 1 1/8 | Zentner | Zimt | 4 | 15 | |||
Gebinde: 1 Ballel | |||||||||
233894 | Vanossi, Herr | Pfeffer | 3 | ||||||
Gebinde: 1/4 Fass | |||||||||
233895 | Luz, Johann | 8 3/4 | Zentner | Krämerei | 4 | 3 | |||
Gebinde: 6 Ballel | |||||||||
233896 | Botschafter von Frankreich | unbekannt | 1 | Wien | |||||
Gebinde: 2 Kisten | |||||||||
233897 | Riehl, Johann Philipp | 8 | Zentner | Gewehr | 4 | ||||
Gebinde: 2 Korb | |||||||||
233898 | Riehl, Johann Philipp | 1/8 | Zentner | Eisenware | 6 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
233899 | Veronese, Georg | Drogerie | 3 | 3 | |||||
Gebinde: 3/10 Fässel | |||||||||
233900 | Veronese, Georg | Drogerie | 1 | 4 | |||||
Gebinde: 1/8 Fass | |||||||||
233901 | Premlechner, Franz Anton | 10/4 | Stück | Tuch (ausländisch) | 2 | 20 | |||
233901 | Premlechner, Franz Anton | 2/4 | Stück | Ratin | 16 | ||||
Gebinde: 1 Kisten | |||||||||
233902 | Westhauser, Johann Georg | 10 | Wert in fl. | Steinware | 1 | 10 | |||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
233903 | Westhauser, Johann Georg | 1 5/8 | Zentner | Harrasware | 6 | 15 | |||
233903 | Westhauser, Johann Georg | 1/4 | Zentner | Farbware | 6 | ||||
233903 | Westhauser, Johann Georg | 1/8 | Zentner | Messingware | 6 | ||||
233903 | Westhauser, Johann Georg | 1/8 | Zentner | Bleiware, Zinnware | 3 | ||||
233903 | Westhauser, Johann Georg | 1/8 | Zentner | Krämerei | 15 | ||||
Gebinde: 1 Fass | |||||||||
233904 | Hörmann, Johann Cornelius | 1 1/2 | Zentner | Rauchware | 6 | ||||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
233905 | Kraus, Johann Paul | 1/4 | Zentner | Bücher | 1 | ||||
Gebinde: 1 Ballel | |||||||||
233906 | Riehl, Johann Philipp | 1 | Kropper (eisern) | 24 | |||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
233907 | Riehl, Johann Philipp | 6 | Wert in fl. | Steinware | 24 | ||||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
233908 | Dallensteiner, Christoph | 2 | Pfund | Bücher | 1 | ||||
Gebinde: 1 Kisten | |||||||||
233909 | Dallensteiner, Christoph | 1/4 | Zentner | Bücher | 1 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
233910 | Praun, Andre | Zucker | 3 | ||||||
Gebinde: 1/4 Fass | |||||||||
233911 | Pingizer und Bittoni | 5/8 | Zentner | Baumwollware | 2 | 15 | |||
233911 | Pingizer und Bittoni | 2/5 | Zentner | Wachs (spanisch) | 1 | 18 | |||
233911 | Pingizer und Bittoni | 1/8 | Zentner | Dragée | 15 | ||||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
233912 | Egger und Babtisch | 2 | Wert in fl. | Erde (rot) | 8 | ||||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
233913 | Geramb, Franz Anton | 2/4 | Stück | Tuch (ausländisch) | 16 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
233914 | Ritter, Elias | Blech | 2 | ||||||
Gebinde: 20 Fässel | |||||||||
233915 | Leeb, Johann Michael | 1 1/4 | Zentner | Krämerei | 5 | ||||
233915 | Leeb, Johann Michael | 1/8 | Zentner | Harrasgarn | 10 | ||||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
233916 | Monath, Peter Konrad | 2 | Zentner | Buchführerei | 1 | ||||
Gebinde: 1 Ballen | |||||||||
233917 | Dimbler, Leonhard | 2 1/2 | Zentner | Messingware | 4 | ||||
233917 | Dimbler, Leonhard | 1/2 | Zentner | Blei, Zinn | 12 | ||||
233917 | Dimbler, Leonhard | 3/4 | Zentner | Harrasgarn | 2 | ||||
233917 | Dimbler, Leonhard | 2 1/2 | Zentner | Krämerei | 1 | 2 | |||
Gebinde: 4 Fass | |||||||||
233918 | Hofmann, Niklas | 1/4 | Zentner | Arznei | 1 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
233919 | Alkofer sel. Erben | Zucker | 1 | 4 | |||||
Gebinde: 1/8 Fass | |||||||||
233920 | Alkofer sel. Erben | 2 7/8 | Zentner | Indigo | 1 | 3 | 15 | ||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
233921 | Schlecht, Johann Kaspar | 2 1/4 | Zentner | Tabakpfeifen | 1 | 24 | |||
Gebinde: 2 Fässel | |||||||||
233922 | Hess, Johann Gottlob | 35 | Pfund | Seidenware | 1 | 14 | |||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
233923 | Fuchs, Joseph Karl | 2 1/2 | Wert in fl. | Erde (rot) | 10 | ||||
233923 | Fuchs, Joseph Karl | 2 | Zentner | Süßholz | 1 | 18 | |||
233923 | Fuchs, Joseph Karl | 1/4 | Zentner | Scheidewasser | 1 | ||||
Gebinde: 1 Fässel, 1 Ballel | |||||||||
233924 | Press, Andreas | Tabakpfeifen | 24 | ||||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
233925 | Kollminzer, Franz | 1 | Zentner | Messingware | 1 | 18 | |||
233925 | Kollminzer, Franz | 1/4 | Zentner | Harrasware | 1 | ||||
233925 | Kollminzer, Franz | 3/8 | Zentner | Blei, Zinn | 9 | ||||
233925 | Kollminzer, Franz | 1 1/4 | Zentner | Krämerei | 5 | ||||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
233926 | Stephani, Johann Bernhard | 18 | Pfund | Krämerei | 20 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
233927 | Gesandter von Kurtrier, Geheimer Rat | Wien | 16 | Eimer | Wein (Oberländer) | 6 | 12 | ||
Gebinde: 1 Fass | |||||||||
233928 | von Kottmann, Hofkriegsratsagent | Wein (Burgunder) | 24 | ||||||
Gebinde: 1 Korb | |||||||||
233929 | Ebermayr, Martin | 20 | Pfund | Safran | 1 | 18 | |||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
233930 | Mayrhofer, Johann | 60 | Stück | Kommissklingen | 4 | ||||
233931 | Gindhör, Franz | 3/4 | Zentner | Glasware | 18 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
233932 | Gindhör, Franz | 3/8 | Zentner | Seidenware | 1 | 15 | |||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
233933 | Mayr, Heinrich | 1 1/2 | Zentner | Messingware | 2 | 12 | |||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
233934 | Schwarzleithner, Joseph | 3 1/2 | Zentner | Krämerei | 1 | 6 | |||
Gebinde: 2 Fässel | |||||||||
233935 | Peetz, Johann Konrad | 1/2 | Zentner | Bücher | 2 | ||||
Gebinde: 1 Ballel | |||||||||
233936 | Pürkl, Johann Ludwig | 4 1/2 | Zentner | Harrasstrümpfe, Seide | 2 | 2 | |||
Gebinde: 2 Kisten | |||||||||
233937 | Kayser, Hieronymus | 2 1/8 | Zentner | Krämerei | 1 | 15 | |||
Gebinde: 2 Fässel | |||||||||
233938 | Kayser, Hieronymus | 3 | Zentner | Holzware | 2 | 12 | |||
233938 | Kayser, Hieronymus | 3 1/4 | Zentner | Bleiware | 2 | 18 | |||
233938 | Kayser, Hieronymus | 1/2 | Zentner | Hornware | 2 | ||||
233938 | Kayser, Hieronymus | 3/4 | Zentner | Eisenware | 1 | 6 | |||
233938 | Kayser, Hieronymus | 1 1/2 | Zentner | Krämerei | 6 | ||||
Gebinde: 4 Fässel | |||||||||
233939 | Prinz, Ferdinand | Dragée | 1 | 4 | |||||
Gebinde: 1/8 Fass | |||||||||
233940 | Pazer, Georg Jakob | 1 1/2 | Zentner | Krämerei | 6 | ||||
233940 | Pazer, Georg Jakob | 1/2 | Eimer | Wein (französisch) | 6 | ||||
Gebinde: 1 Kisten, 1 Fässel | |||||||||
233941 | Prinz, Ferdinand | Zucker | 1 | 4 | |||||
Gebinde: 1/8 Fass | |||||||||
233942 | Allius, Johann Heinrich | 4 | Zentner | Baumwollware | 1 | 2 | 20 | ||
Gebinde: 1 Ballen | |||||||||
233943 | Moser, Lorenz | Zucker | 3 | ||||||
Gebinde: 1/4 Fass | |||||||||
233944 | Wild, Wolf Jakob | 8 1/2 | Zentner | Harrasgarn | 2 | 6 | 20 | ||
233944 | Wild, Wolf Jakob | 3 1/2 | Zentner | Bleiware, Zinnware | 2 | 24 | |||
233944 | Wild, Wolf Jakob | 1/2 | Zentner | Eisenware | 24 | ||||
Gebinde: 6 Fass | |||||||||
233945 | Steyrer, Johann Baptist | 5 | Zentner | Rotholz | 4 | ||||
Gebinde: 1 Ballen | |||||||||
233946 | Steyrer, Johann Baptist | 3/4 | Zentner | Käse | 1 | 6 | |||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
233947 | Kunath, Matthias | 3/4 | Zentner | Bücher | 3 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
233948 | Döhr, Joseph | 3/4 | Zentner | Bücher | 3 | ||||
Gebinde: 1 Ballel | |||||||||
233949 | Imminger, Joseph | 2 1/2 | Zentner | Farbware | 2 | ||||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
233950 | Ritter, Elias | Blech | 4 | 24 | |||||
Gebinde: 6 Fässel | |||||||||
233951 | Dallensteiner, Christoph | 1/8 | Zentner | Samt | 15 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
233952 | Isinger, Johann Jakob | 3 3/4 | Zentner | Kürschnerware | 1 | 7 | |||
Gebinde: 2 Fässel | |||||||||
233953 | Zwilling, Veit | 2 | Zentner | Farbspäne | 1 | 18 | |||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
233954 | Zwilling, Veit | Zucker | 8 | ||||||
Gebinde: 2/3 Fass | |||||||||
233955 | Peisser, Johann Michael | 1 1/4 | Zentner | Sübb | 5 | ||||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
233956 | Peisser, Johann Michael | 6 3/4 | Zentner | Pfeffer | 3 | 3 | |||
Gebinde: 3 Sack | |||||||||
233957 | Peisser, Johann Michael | Zucker | 3 | ||||||
Gebinde: 1/4 Fass | |||||||||
233958 | Peisser, Johann Michael | Zucker | 3 | ||||||
Gebinde: 2/8 Fass |
Passagiere
Name/Firma/Bezeichnung | Anzahl | Herkunft | Region (ergänzt) | Jude | Frau | Judenleibmaut | fl | ß | d | Bemerkungen | |
Jude | 1 | 1 | 1 | 3 | Details | ||||||
Passagiere
PersonenId:
5313
Personen Anzahl:
1
Bezeichnung:
Jude
Jude:
Ja
Judenleibmaut:
1
Judenleibmaut fl:
3
|