Allgemeine Angaben
Id des Datensatzes:
76096
Datum:
1739/10/31
Quelle:
139 (1739)
pag.:
983-986
Fahrzeuge
FahrzeugId:
75807
Fahrzeugführer:
Pogner, Anton
Herkunft:
Hall
Region (ergänzt):
Tirol, Grafschaft
Fahrzeug:
2 Recht
Fahrtrichtung:
donauabwärts
Maut ß (Schilling):
1
Maut d (Pfennig):
2
Ladung
LadungsId | Name/Bezeichnung | Herkunft | Anzahl | Einheit | Güter | fl | ß | d | Zielort |
233696 | Isinger, Johann Jakob | 3/8 | Zentner | Kürschnerware | 1 | 15 | |||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
233697 | Peisser, Herr | Kastanien | |||||||
Gebinde: 2/2 Fass | |||||||||
233698 | Peisser, Herr | Kastanien | |||||||
Gebinde: 1/2 Fass | |||||||||
233699 | Scheibenbogen, Michael | Kastanien | |||||||
Gebinde: 1/2 Fass | |||||||||
233700 | Scheibenbogen, Michael | Kastanien | |||||||
Gebinde: 1/4 Fass | |||||||||
233701 | Aichberger, Herr | Kastanien | |||||||
Gebinde: 2 Fass | |||||||||
233702 | Scheibenbogen, Herr | Kastanien | |||||||
Gebinde: 1/5 Fass | |||||||||
233703 | Offer, Thomas | Kastanien | |||||||
Gebinde: 6/2 Fass | |||||||||
233704 | Contrini, Bartholomäus | Kastanien | |||||||
Gebinde: 1/2 Fass | |||||||||
233705 | Moser, Lorenz | Kastanien | |||||||
Gebinde: 2/2 Fass | |||||||||
233706 | Moser, Lorenz | Kastanien | |||||||
Gebinde: 2/2 Fass | |||||||||
233707 | Patuzzi, Herr | 3/4 | Zentner | Würste | 24 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
233708 | Patuzzi, Herr | Kastanien | |||||||
Gebinde: 3/2 Fass | |||||||||
233709 | Rigotti, Herr | 3/4 | Zentner | Würste | 24 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
233710 | Rigotti, Herr | 1 3/4 | Saum | Früchte | |||||
233711 | Hell, Anton | Kastanien | |||||||
Gebinde: 3/2 Fass | |||||||||
233712 | de S. Nicola, Johann | Kastanien | |||||||
Gebinde: 3/2 Fass | |||||||||
233713 | Moser, Lorenz | Kastanien | |||||||
Gebinde: 2/2 Fass | |||||||||
233714 | Moser, Lorenz | 1 3/4 | Zentner | Seidenware | 7 | ||||
233714 | Moser, Lorenz | 6 | Pfund | Seidenware | 8 | ||||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
233715 | Mader, Herr | Kastanien | |||||||
Gebinde: 1/2 Fass | |||||||||
233716 | Barbieri, Joseph | Kastanien | |||||||
Gebinde: 1/2 Fass | |||||||||
233717 | Luz, Johann | 106 | Pfund | Seidenware | 4 | 8 | |||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
233718 | Polidoro, Anton | 3/4 | Zentner | Öl | 1 | ||||
Gebinde: 1 Lägel | |||||||||
233719 | Polidoro, Anton | 1/2 | Saum | Früchte | |||||
233720 | von Martinitz, Gräfin | 1/8 | Saum | Früchte | 24 | ||||
233721 | Kircher, Anton Matthias | 102 | Pfund | Seidenware | 4 | 4 | |||
Gebinde: 1 Kisten | |||||||||
233722 | Weißenbeck, Matthias | 154 | Pfund | Seidenware | 6 | 8 | |||
Gebinde: 1 Kisten, 1 Ballel | |||||||||
233723 | Kauzhammer, Joseph | 1 | Zentner | Kürschnerware | 4 | ||||
Gebinde: 1 Pack | |||||||||
233724 | Wenzl & Co. | 70 | Pfund | Seide | 2 | 24 | |||
Gebinde: 1 Ballel | |||||||||
233725 | Martinelli, Herr | Kastanien | |||||||
Gebinde: 1/2 Fass | |||||||||
233726 | Amadei, Herr | Kastanien | |||||||
Gebinde: 1/2 Fass | |||||||||
233727 | von Buol, Baron | 20 | Pfund | Tabak | 24 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
233728 | Veronese, Georg | 30 | Pfund | Würste | 12 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
233729 | Veronese, Georg | 1 1/2 | Zentner | Öl | 2 | ||||
Gebinde: 2 Lägel | |||||||||
233730 | Veronese, Georg | Kastanien | |||||||
Gebinde: 1/2 Fass | |||||||||
233731 | Rögler, Zacharias | 31 | Pfund | Seidenware | 1 | 8 | |||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
233732 | von Trianghi, Regimentsrat | Kleider | 24 | ||||||
Gebinde: 1 Kisten | |||||||||
233733 | Zehetner, Albrecht | 7/8 | Zentner | Seide | 3 | 15 | |||
Gebinde: 1/2 Ballen | |||||||||
233734 | Grones, Herr | 1 | Saum | Früchte | |||||
233735 | Scanzoni, Johann Peter | Kastanien | |||||||
Gebinde: 1/2 Fass | |||||||||
233736 | Tarolini, Herr | Kastanien | |||||||
Gebinde: 1/3 Fass | |||||||||
233737 | Cescotti, Herr | Kastanien | |||||||
Gebinde: 1/2 Fass | |||||||||
233738 | Cescotti, Herr | 1/3 | Saum | Kastanien | 1 | 10 | |||
Gebinde: 1 Sack | |||||||||
233739 | Mayminger, Franz | Kastanien | |||||||
Gebinde: 1/3 Fass | |||||||||
233740 | Sartori, Georg | Kastanien | |||||||
Gebinde: 1/2 Fass | |||||||||
233741 | Negri, Joachim | Kastanien | |||||||
Gebinde: 1/2 Fass | |||||||||
264425 | Contrini, Bartholomäus | 1 1/4 | Saum | Kastanien | |||||
264426 | Contrini, Bartholomäus | 1/4 | Saum | Früchte | 1 | 15 | |||
264427 | Rigotti, Herr | Kastanien | |||||||
Gebinde: 2/2 Fass | |||||||||
264428 | Mader, Herr | Reis | |||||||
Gebinde: 2/4 Fässel | |||||||||
264429 | Grones, Herr | Kastanien | |||||||
Gebinde: 1/2 Fass |