Allgemeine Angaben
Id des Datensatzes:
76080
Datum:
1740/07/06
Quelle:
142 (1740)
pag.:
460-461
Fahrzeuge
FahrzeugId:
75791
Fahrzeugführer:
Gschmid, Anton
Herkunft:
Hall
Region (ergänzt):
Tirol, Grafschaft
Fahrzeug:
1 Recht
Fahrtrichtung:
donauabwärts
Maut d (Pfennig):
16
Ladung
LadungsId | Name/Bezeichnung | Herkunft | Anzahl | Einheit | Güter | fl | ß | d | Zielort |
233660 | Veronese, Georg | 1 1/2 | Saum | Früchte | |||||
233661 | Meininger, Franz | 1/2 | Saum | Früchte | |||||
233662 | Veronese, Gabriel | 1 1/2 | Saum | Früchte | |||||
233663 | Setti, Lukas Joseph | 1/2 | Saum | Früchte | |||||
233664 | Strobl, Franz | 1 | Pfund | Seidenware | 2 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
233665 | Wellner, Thomas | 1/4 | Zentner | Seidenware | 1 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
233666 | Kofler, Philipp | 203 1/2 | Pfund | Seide | 1 | 6 | |||
Gebinde: 1 Fass | |||||||||
233667 | Wohlgemut, Daniel | 292 | Pfund | Seide | 1 | 3 | 22 | ||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
233668 | von Roth, Freiherr | 3/8 | Zentner | Bücher | 1 | 15 | |||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
233669 | Bormastini, Anton, d. J. | 1 1/2 | Yhrn | Wein | 18 | ||||
Gebinde: 3 Kisten | |||||||||
233670 | Bartholomäus Patuzzi sel. Erben | 6 | Pfund | Schnupftabak | 8 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
233671 | Kircher, Anton Matthias | 132 | Pfund | Seide | 5 | 10 | |||
Gebinde: 2 Kisten | |||||||||
233672 | Zehetner, Albrecht | 1 3/4 | Zentner | Seide | 7 | ||||
Gebinde: 2 Ballen | |||||||||
233673 | Barbieri, Joseph | 3/4 | Saum | Früchte | |||||
233674 | Preissl, Wenzel | 57 | Pfund | Seidenware | 2 | 12 | |||
233674 | Preissl, Wenzel | 100 | Pfund | Seidenware | 4 | ||||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
233675 | Fuchs, Joseph Karl | 1 | Saum | Früchte | |||||
233676 | Moser, Lorenz | 220 | Pfund | Seidenware | 1 | 24 | |||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
233677 | Steyrer, Johann Baptist | 76 | Pfund | Seide | 3 | 2 | |||
Gebinde: 1 Fässel |