Allgemeine Angaben
Id des Datensatzes:
76061
Datum:
1740/07/03
Quelle:
142 (1740)
pag.:
452-455
Fahrzeuge
FahrzeugId:
75772
Fahrzeugführer:
Herndl, Johann Georg
Herkunft:
Regensburg
Region (ergänzt):
Regensburg, Reichsstadt
Fahrzeug:
1 Recht
Fahrtrichtung:
donauabwärts
Maut d (Pfennig):
16
Ladung
LadungsId | Name/Bezeichnung | Herkunft | Anzahl | Einheit | Güter | fl | ß | d | Zielort |
233582 | Praquia, Johann Anton | 30 | Pfund | Wurzen (fein) | 1 | 6 | |||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
233583 | Schwangler, Joseph | 6 | Pfund | Bücher | 8 | ||||
233584 | Ringmayr, Gotthard | 1/8 | Zentner | Seidenware | 15 | ||||
233584 | Ringmayr, Gotthard | 5 | Pfund | Krämerei | 8 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
233585 | Imminger, Joseph | 16 | Zentner | Farbholz | 1 | 4 | 24 | ||
233586 | Margraf, Anton | 1/4 | Zentner | Krämerei | 1 | ||||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
233587 | Scheibenbogen, Joseph | 1 3/8 | Zentner | Apothekerei | 5 | 15 | |||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
233588 | Schwarzleithner, Joseph | 2 1/2 | Zentner | Krämerei | 1 | 2 | |||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
233589 | Schwarzleithner, Joseph | 3 1/2 | Zentner | Krämerei | 1 | 6 | |||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
233590 | Moser, Lorenz | 3/4 | Zentner | Wollstrümpfe | 3 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
233591 | Allius, Johann Heinrich | 12 3/4 | Zentner | Baumwollware | 4 | 2 | |||
Gebinde: 5 Colli | |||||||||
233592 | Allius, Johann Heinrich | 4 1/2 | Zentner | Wollstrümpfe | 2 | 2 | |||
Gebinde: 1 Kisten | |||||||||
233593 | Sazger, Johann Anton | 5 | Wert in fl. | Schmelztiegel | 20 | ||||
Gebinde: 2 Fass | |||||||||
233594 | Schretter, Anton | 2 | Zentner | Tischlerleim | 1 | 2 | |||
233594 | Schretter, Anton | 3 | Stück | Leinwand | 24 | ||||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
233595 | Schkler, Leonhard Balthasar | 3 1/2 | Zentner | Buchstaben | 7 | ||||
Gebinde: 2 Kistel | |||||||||
233596 | Jenner, Johann Sebastian | 3 | Zentner | Erdengeschirr | 3 | 18 | |||
Gebinde: 1 Kisten | |||||||||
233597 | Ebermayr, Martin | 100 | Pfund | Indigo | 4 | ||||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
233598 | Fallner, Johann | 4 | Eimer | Wein (Burgunder) | 1 | 18 | |||
Gebinde: 3 Kistel | |||||||||
233599 | Grahl, Johann Gabriel | 1/4 | Zentner | Bücher | 1 | ||||
Gebinde: 1 Ballel | |||||||||
233600 | Fuchs, Joseph Karl | 1/2 | Zentner | Drogen | 2 | ||||
233600 | Fuchs, Joseph Karl | 1/8 | Zentner | Vitriolöl | 6 | ||||
233600 | Fuchs, Joseph Karl | 2 | Wert in fl. | Erde (rot) | 8 | ||||
Gebinde: 3 Fässel | |||||||||
233601 | Monath, Peter Konrad | 2 | Zentner | Buchführerei | 1 | ||||
Gebinde: 1 Ballen | |||||||||
233602 | Pürkl, Johann Ludwig | 60 | Pfund | Krämerei | 2 | 12 | |||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
233603 | Dallensteiner und Maunz | 390 | Stück | Schaffelle | 3 | 6 | |||
Gebinde: 1 Fass | |||||||||
233604 | Schweinzer, Johann Andre | 1/4 | Zentner | Wollband | 1 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
233605 | Mäzinger, Andre | 3 | Zentner | Kamelgarn | 1 | ||||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
233606 | Arnsteiner, Isaak | 7 | Eimer | Wein (Burgunder) | 2 | 24 | |||
Gebinde: 2 Kisten, 1 Fässel | |||||||||
233607 | Gürtler, Johann Friedrich | 4 | Zentner | Drogerie | 2 | ||||
Gebinde: 1 Fässel, 1 Kistel | |||||||||
233608 | Elers, Philipp Peter | 3 1/4 | Zentner | Käse | 5 | 6 | |||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
233609 | Kraft, Johann Georg | 1/8 | Zentner | Klingen | 15 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
233610 | Hofegger, Niklas | 2 1/4 | Zentner | Erdengeschirr | 2 | 21 | |||
Gebinde: 2 Kisten | |||||||||
233611 | Hoppe und Aicher | 16/4 | Stück | Tuch | 4 | 8 | |||
Gebinde: 1 Ballel | |||||||||
233612 | Polz, Herr | 4 | Zentner | Kaffee | 2 | ||||
Gebinde: 2 Fässel | |||||||||
233613 | Allius, Herr | 3/4 | Zentner | Bücher | 3 | ||||
233614 | Allius, Johann Heinrich | 2 1/4 | Zentner | Farbware | 1 | 24 | |||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
233615 | Allius, Johann Heinrich | 3 1/4 | Zentner | Kaffee | 1 | 5 | |||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
233616 | Rathgeb, Herr | Pfeffer | 3 | ||||||
Gebinde: 1/8 Pack | |||||||||
233617 | Bartholomäus Patuzzi sel. Erben | 1 | Eimer | Wein (Oberländer) | 12 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
233618 | Riehl, Johann Philipp | 2 | Stück | Flanell | 16 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
233619 | Peisser, Joseph | 4 1/2 | Zentner | Drogen | 2 | 2 | |||
Gebinde: 2 Pack | |||||||||
233620 | Serz, Niklas Christoph | 3/4 | Zentner | Schweinehäute | 1 | 18 | |||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
233621 | Hölzl, Anton | 20 | Pfund | Seidenware | 24 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
233622 | Contrini, Bartholomäus | 3 1/2 | Zentner | Fastenspeise | 3 | 22 | |||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
233623 | Veronese, Georg | Drogen | 1 | 4 | |||||
Gebinde: 1/8 Fass | |||||||||
233624 | Herndl, Johann Georg | Regensburg | Sauerbrunn | ||||||
Gebinde: 32 Kisten |