Allgemeine Angaben
Id des Datensatzes:
75995
Datum:
1740/07/01
Quelle:
142 (1740)
pag.:
447-448
Fahrzeuge
FahrzeugId:
75706
Fahrzeugführer:
Pliem, Georg
Herkunft:
Hall
Region (ergänzt):
Tirol, Grafschaft
Fahrzeug:
1 Recht
Fahrtrichtung:
donauabwärts
Maut d (Pfennig):
16
Ladung
LadungsId | Name/Bezeichnung | Herkunft | Anzahl | Einheit | Güter | fl | ß | d | Zielort |
233409 | Peisser, Johann Michael | 1 1/2 | Saum | Früchte | |||||
233410 | Moser, Lorenz | Reis | |||||||
Gebinde: 2/4 Fässel | |||||||||
233411 | Moser, Lorenz | 135 | Pfund | Seidenware | 5 | 12 | |||
Gebinde: 1 Kisten | |||||||||
233412 | Bologna, Dominicus | 1 3/8 | Zentner | Käse | 2 | 6 | |||
Gebinde: 1 Kisten | |||||||||
233413 | Bologna, Dominicus | 3/8 | Zentner | Würste | 12 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
233414 | Bologna, Dominicus | 50 | Maß | Rosolio | 1 | 20 | |||
Gebinde: 2 Kisten | |||||||||
233415 | Luz, Johann | 1 1/8 | Zentner | Capizol | 4 | 15 | |||
233415 | Luz, Johann | 169 | Pfund | Seide | 6 | 24 | |||
Gebinde: 1 Kisten, 1 Fässel | |||||||||
233416 | Weißenbeck, Matthias | 1 1/2 | Zentner | Seide | 6 | ||||
Gebinde: 2 Ballel | |||||||||
233417 | Wagner, Johann | 147 | Pfund | Seide | 6 | ||||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
233418 | Kofler, Philipp | 85 | Pfund | Seide | 3 | 12 | |||
Gebinde: 1 Ballel | |||||||||
233419 | Rigotti, Hieronymus | 27 | Pfund | Schokolade | 1 | 4 | |||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
233420 | Rigotti, Hieronymus | 15 | Pfund | Schokolade | 20 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
233421 | Rigotti, Hieronymus | 1/2 | Zentner | Schokolade | 2 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
233422 | von Kottmann, Agent | 1/4 | Zentner | Schokolade | 1 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
233423 | Rigotti, Hieronymus | 1/4 | Zentner | Schokolade | 1 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
233424 | Barbieri, Joseph | 1/2 | Saum | Früchte | |||||
233425 | Rigotti, Hieronymus | 1/2 | Saum | Früchte | |||||
233426 | Setti, Lukas Joseph | 1/2 | Saum | Früchte | |||||
233427 | Cescotti, Johann Benedikt | 1 | Saum | Früchte | |||||
233428 | Muth, Anton | 10 | Pfund | Küchenspeise | 4 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
233429 | de S. Nicola, Johann | 1 | Saum | Früchte | |||||
233430 | Bartholomäus Patuzzi sel. Erben | 4 | Saum | Früchte | |||||
233431 | Meininger, Franz | 1 | Saum | Früchte | |||||
233433 | Meininger, Franz | 2 1/4 | Zentner | Lorbeer | |||||
Gebinde: 1 Sack | |||||||||
233434 | von Mohr, Leopold Christian | Pfefferbadewasser | |||||||
Gebinde: 10 Kisten |