Allgemeine Angaben
Id des Datensatzes:
75765
Datum:
1740/06/20
Quelle:
142 (1740)
pag.:
416-417
Fahrzeuge
FahrzeugId:
75476
Fahrzeugführer:
Pfanzelt, Johann
Herkunft:
Augsburg
Region (ergänzt):
Augsburg, Reichsstadt
Fahrzeug:
1 Floß
Fahrtrichtung:
donauabwärts
Maut d (Pfennig):
24
Ladung
LadungsId | Name/Bezeichnung | Herkunft | Anzahl | Einheit | Güter | fl | ß | d | Zielort |
232807 | Jesuiten | Linz | 1/2 | Zentner | Bücher | 2 | Linz | ||
Gebinde: 1 Ballel | |||||||||
232809 | Wolff, Jeremias | 3 | Pfund | Bücher | 6 | ||||
Gebinde: 1 Paket | |||||||||
232811 | Christäll, Georg Christoph | 1/2 | Zentner | Kinderlehrware | 2 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
232813 | Rugendas, Georg Philipp | 30 | Pfund | Thesesbilder | 1 | 6 | |||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
232816 | Veith, Martin | 1 3/4 | Zentner | Bücher | 7 | ||||
Gebinde: 1 Ballen | |||||||||
232819 | Ghezzi und Jaccoud | 15 | Pfund | Tuch (fein) | 20 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
232821 | Schaur, Johann Kaspar | 8 | Pfund | Schauerbalsam | 10 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
232823 | Herz, Johann Daniel | 80 | Pfund | Thesesbilder | 3 | 6 | |||
Gebinde: 1 Kisten | |||||||||
232825 | Jeremias Wolff sel. Erben | 1/4 | Zentner | Krämerei | 1 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
232827 | Gebrüder Auracher | 45 | Pfund | Silber (fein) | 4 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
232828 | Peck, Martin | 212 | Pfund | Seidenware | 1 | 16 | |||
Gebinde: 1 Kisten | |||||||||
232829 | Carli & Co. | 54 | Pfund | Seidenware | 2 | 6 | |||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
232830 | Zächerl, Joseph | 1 1/4 | Zentner | Leinenband | 3 | 10 | |||
Gebinde: 1 Kisten | |||||||||
232831 | Weib | 2 | Zentner | Garn | 1 | 18 | |||
232831 | Weib | 9 | Stück | Rupfen | 1 | 6 | |||
232831 | Weib | 2 | Wert in fl. | Schwämme | 8 | ||||
Gebinde: 6 Sack |