Allgemeine Angaben
Id des Datensatzes:
75671
Datum:
1710/09/04
Quelle:
095 (1710)
pag.:
706-711
Fahrzeuge
FahrzeugId:
75381
Fahrzeugführer:
Rosenauer, Philipp
Herkunft:
Passau
Region (ergänzt):
Passau, Hochstift
Fahrzeug:
2 Recht
Fahrtrichtung:
donauaufwärts
Maut ß (Schilling):
1
Maut d (Pfennig):
2
Anzahl der Pferde:
5
Ladung
LadungsId | Name/Bezeichnung | Herkunft | Anzahl | Einheit | Güter | fl | ß | d | Zielort |
233805 | Praunsmändl, Johann Adam | 2 1/2 | Paar | Ganzpfundhäute | 2 | 20 | |||
233805 | Praunsmändl, Johann Adam | 2 1/2 | Paar | Halbpfundhäute | 1 | 10 | |||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
233806 | Baumann, Johann Sebastian | 1 | Eimer | Nägel | 2 | 12 | |||
Gebinde: 4 Fässel | |||||||||
233807 | Baumann, Johann Sebastian | 1 | Zentner | Blech | 12 | ||||
233808 | Dunzinger, Franz | 4 | Zentner | Schlossblech | 1 | 18 | |||
233808 | Dunzinger, Franz | 3/4 | Eimer | Nägel | 1 | 24 | |||
233808 | Dunzinger, Franz | 1/4 | Eimer | Geschmeide | 18 | ||||
Gebinde: 4 Fässel | |||||||||
233809 | Schmidhammer, Matthias | 1/2 | Eimer | Nägel | 1 | 6 | |||
233809 | Schmidhammer, Matthias | 4 | Zentner | Schlossblech | 1 | 18 | |||
Gebinde: 3 Fässel | |||||||||
233810 | Frölich, Matthias | 12 | Schaufeln | 6 | |||||
233810 | Frölich, Matthias | 7 | Sägen | 2 | |||||
233810 | Frölich, Matthias | 9 | Pfannen | 3 | |||||
233810 | Frölich, Matthias | 1/2 | Zentner | Blech | 6 | ||||
233810 | Frölich, Matthias | 1 1/4 | Eimer | Geschmeide | 3 | ||||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
233811 | Reisch, Michael | Schliff | 1 | 6 | |||||
Gebinde: 6 Tonne | |||||||||
233812 | Reisch, Michael | 6 | Zentner | Blech | 2 | 12 | |||
233813 | Reisch, Michael | 8 | Zentner | Tuch (gemein) | 2 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
233814 | Reisch, Michael | 1 | Zentner | Zwirn | 1 | 6 | |||
233815 | Reisch, Michael | 1 1/2 | Eimer | Nägel | 1 | 6 | |||
233815 | Reisch, Michael | 1/8 | Eimer | Messer | 9 | ||||
Gebinde: 2 Fässel | |||||||||
233816 | Reisch, Michael | Schwefel | 18 | ||||||
Gebinde: 1 Truhen | |||||||||
233817 | Reisch, Michael | 1 3/4 | Zentner | Weinstein | 21 | ||||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
233819 | Reisch, Michael | 1 | Zentner | Röte | 12 | ||||
233820 | Paul, Stephan | 3/4 | Eimer | Nägel | 1 | 24 | |||
233820 | Paul, Stephan | 7 | Zentner | Blech | 2 | 24 | |||
Gebinde: 2 Fässel | |||||||||
233821 | Failbacherin, Magdalena | 1/16 | Eimer | Nägel | 5 | ||||
233821 | Failbacherin, Magdalena | 1/4 | Zentner | Draht | 12 | ||||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
233822 | Stadler, Rudolf | 1 | Stück | Tuch (gemein) | 12 | ||||
233823 | Stadler, Rudolf | 9 | Pfund | Mandelöl | 12 | ||||
Gebinde: 1 Fläschel | |||||||||
233824 | Stadler, Rudolf | 3/8 | Zentner | Wurzen (gemein) | 6 | ||||
Gebinde: 1 Trühel | |||||||||
233825 | Kienberger, Christoph Heinrich | 3/4 | Eimer | Geschmeide | 1 | 24 | |||
Gebinde: 1 Fass | |||||||||
233826 | Kienberger, Christoph Heinrich | 1 | Zentner | Krämerei | 4 | ||||
233826 | Kienberger, Christoph Heinrich | 1/2 | Eimer | Messer | 1 | 6 | |||
233826 | Kienberger, Christoph Heinrich | 1/4 | Eimer | Geschmeide | 18 | ||||
Gebinde: 1 Trühel, 2 Steige | |||||||||
233827 | Kienberger, Christoph Heinrich | 1/4 | Eimer | Messer | 18 | ||||
233827 | Kienberger, Christoph Heinrich | 1/8 | Eimer | Nägel | 9 | ||||
233827 | Kienberger, Christoph Heinrich | 1/8 | Eimer | Geschmeide | 9 | ||||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
233828 | Koller, Georg | 2 | Zentner | Krämerei | 1 | ||||
233828 | Koller, Georg | 100 | Käppel (grün) | 24 | |||||
Gebinde: 1 Truhen, 1 Säckel | |||||||||
233829 | Lindner, Joseph | 21 | Zentner | Wachs | 2 | 24 | |||
233829 | Lindner, Joseph | 1/2 | Zentner | Zwirn | 18 | ||||
Gebinde: 3 Fass | |||||||||
233830 | Fresacher, Franz Joseph | 58 | Stück | Tuch (mährisch) | 2 | 7 | 6 | ||
233830 | Fresacher, Franz Joseph | 5 | Stück | Baye | 2 | ||||
Gebinde: 2 1/2 Ballen | |||||||||
233831 | Gössinger, Ulrich | 1 1/4 | Zentner | Krämerei | 5 | ||||
Gebinde: 1 Fässel, 1 Trühel | |||||||||
233832 | Klosterbauer, Ignaz | 1/2 | Eimer | Geschmeide, Messer | 1 | 6 | |||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
233833 | Rosenauer, Philipp | Schliff | 24 | ||||||
Gebinde: 4 Tonne | |||||||||
233834 | Egger, Thomas | 1 3/4 | Zentner | Röte | 21 | ||||
Gebinde: 2 Säckel | |||||||||
233835 | Ennstaler, Johann Georg | 1/2 | Eimer | Geschmeide | 1 | 6 | |||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
233836 | Egger, Thomas | 3 3/4 | Zentner | Krämerei | 1 | 7 | |||
233836 | Egger, Thomas | 4 | Stück | Baye | 1 | 18 | |||
Gebinde: 1 Truhen, 1 Steige, 1 Ballel | |||||||||
233837 | Hofer, Michael | 120 | Stück | Baye, Tuch | 6 | ||||
Gebinde: 3 Ballen | |||||||||
233838 | Caden, Konrad | 14 | Zentner | Wolle | 5 | 18 | |||
Gebinde: 9 Säckel | |||||||||
233839 | Matthias Hofer sel. Erben | 1 | Zentner | Krämerei | 4 | ||||
233839 | Matthias Hofer sel. Erben | 1/4 | Zentner | Seidenware | 1 | ||||
233839 | Matthias Hofer sel. Erben | 1/2 | Zentner | Socken | 2 | ||||
233839 | Matthias Hofer sel. Erben | 1 | Zentner | Zwirn | 1 | 6 | |||
233839 | Matthias Hofer sel. Erben | 3/4 | Zentner | Vogelleim | 24 | ||||
Gebinde: 2 Truhen, 1 Stübich (Stibig), 1 Fässel | |||||||||
233840 | Rois, Paul Karl | 1 1/2 | Zentner | Krämerei | 6 | ||||
233840 | Rois, Paul Karl | 1/4 | Zentner | Tuch | 15 | ||||
233840 | Rois, Paul Karl | 4 | Stück | Leinwand | 1 | 2 | |||
233840 | Rois, Paul Karl | 1/4 | Zentner | Zwirn | 9 | ||||
Gebinde: 2 Kistel | |||||||||
233841 | Mühlleithner, Matthias | 8 | Zentner | Wachs (gelb) | 6 | 12 | |||
233841 | Mühlleithner, Matthias | 3 1/4 | Zentner | Wachs (weiß) | 2 | 18 | |||
Gebinde: 2 Fässel | |||||||||
233842 | Sandt, Adam | 1/4 | Eimer | Nägel | 18 | ||||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
233843 | Neudorfer, Georg | 1/2 | Eimer | Geschmeide | 1 | 6 | |||
Gebinde: 1 Steige | |||||||||
233844 | Gräsl, Christoph | 31 | Ganzpfundhäute | 2 | 16 | ||||
233844 | Gräsl, Christoph | 31 | Halbpfundhäute | 1 | 8 | ||||
Gebinde: 2 Ballen | |||||||||
233845 | Steininger, Achatz | 1/2 | Eimer | Geschmeide | 1 | 6 | |||
Gebinde: 1 Steige | |||||||||
233846 | Steininger, Achatz | Schliff | 12 | ||||||
Gebinde: 2 Tonne | |||||||||
233847 | Laita, Johann | 1/8 | Zentner | Materialware | 15 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
233848 | Rois, Paul Karl | 1 1/2 | Zentner | Röte | 18 | ||||
Gebinde: 2 Säckel | |||||||||
233849 | Hofer, Michael | 12 | Eimer | Wein | 1 | 18 | |||
Gebinde: 3 Fässel | |||||||||
233850 | Schacky, Johann Baptist | 2 | Zentner | Krämerei | 1 | ||||
233850 | Schacky, Johann Baptist | 2 | Stück | Baye | 24 | ||||
233850 | Schacky, Johann Baptist | 100 | Käppel (gemein) | 24 | |||||
Gebinde: 1 Kistel, 1 Päckel | |||||||||
233851 | Floßmann, Martin | 1 | Eimer | Geschmeide | 2 | 12 | |||
233851 | Floßmann, Martin | 1/2 | Eimer | Messer | 1 | 6 | |||
233851 | Floßmann, Martin | 1 | Zentner | Krämerei | 4 | ||||
233851 | Floßmann, Martin | 50 | Käppel (grün) | 12 | |||||
Gebinde: 1 Fass, 1 Stübich (Stibig), 1 Truhen | |||||||||
233852 | Kell, Augustin | 13 | Metzen | Knoppern | 6 | ||||
233852 | Kell, Augustin | 2 | Tonne | Schliff | 12 | ||||
Gebinde: 1 Fass | |||||||||
233853 | Schacky, Andre | 17 /2 | Zentner | Tuch (gemein) | 4 | 3 | |||
Gebinde: 4 Ballen | |||||||||
233854 | Schacky, Andre | 10 1/4 | Zentner | Wolle | 4 | 3 | |||
Gebinde: 8 Sack |