Allgemeine Angaben
Id des Datensatzes:
74457
Datum:
1740/05/26
Quelle:
142 (1740)
pag.:
310-313
Fahrzeuge
FahrzeugId:
74166
Fahrzeugführer:
Pogner, Christoph
Herkunft:
Hall
Region (ergänzt):
Tirol, Grafschaft
Fahrzeug:
2 Recht
Fahrtrichtung:
donauabwärts
Maut ß (Schilling):
1
Maut d (Pfennig):
2
Ladung
LadungsId | Name/Bezeichnung | Herkunft | Anzahl | Einheit | Güter | fl | ß | d | Zielort |
228885 | Obermann, Joseph | 1/2 | Zentner | Seidenware | 2 | ||||
228885 | Obermann, Joseph | 1/5 | Zentner | Küchenspeise | 8 | ||||
Gebinde: 1 Fässel, 1 Kistel | |||||||||
228886 | Stubeck, Johannes | 4 | Stück | Leinwand | 1 | 2 | |||
228886 | Stubeck, Johannes | 118 | Stück | Rupfen | 1 | 7 | 22 | ||
Gebinde: 2 Fässel | |||||||||
228887 | Contrini, Bartholomäus | 1 1/2 | Saum | Früchte | |||||
228888 | Gebrüder Schmidtner | 1/4 | Saum | Früchte | |||||
228889 | Marnia, Johann | 35/4 | Fässel | Reis | |||||
228890 | Luz, Johann | 7/8 | Zentner | Seide | 3 | 15 | |||
Gebinde: 1/2 Ballen | |||||||||
228891 | Zehetner, Albrecht | 100 | Pfund | Seide | 4 | ||||
Gebinde: 1/2 Ballen | |||||||||
228892 | Wohlgemut, Daniel | 250 | Pfund | Seide | 1 | 2 | |||
Gebinde: 1 Fass | |||||||||
228893 | Patuzzi sel. Erben | 3/4 | Saum | Früchte | |||||
228894 | Patuzzi sel. Erben | 1/4 | Zentner | Fleisch | 8 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
228895 | Kircher, Anton Matthias | 3/8 | Zentner | Seidenware | 1 | 15 | |||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
228896 | Weißenbeck, Matthias | 7/8 | Zentner | Seide | 3 | 15 | |||
Gebinde: 1 Kisten | |||||||||
228897 | Schick, Cornelius Daniel | 3/4 | Saum | Früchte | |||||
228898 | Martinelli, Franz | 3/4 | Saum | Früchte | |||||
228899 | Mayminger, Matthias | 1/2 | Saum | Früchte | |||||
228900 | Klingenbrunner, Tobias | 1 | Saum | Früchte | |||||
228901 | Vanossi, Dominicus | 3/4 | Saum | Früchte | |||||
228902 | Jenamy, Johann Joseph | 36 | Pfund | Handschuhe | 1 | 14 | |||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
228903 | Scharnagl, Franz | 9 1/4 | Pfund | Konfekt | 12 | ||||
228903 | Scharnagl, Franz | 12 | Paar | Zwirnstrümpfe | 12 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
228983 | Veronese, Georg | 1/3 | Zentner | Würste | 12 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
228986 | von Summerau, Referendar | 1/4 | Zentner | Fleisch | 8 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
228991 | Mosbach, Johann | 2 1/8 | Zentner | Kürschnerware | 1 | 15 | |||
Gebinde: 1 Fass | |||||||||
228996 | von Knor, Reichshofrat | 70 | Pfund | Fleisch (geräuchert) | 24 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
228998 | de S. Nicola, Johann | 40 | Pfund | Fleisch (geräuchert) | 16 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
229000 | Peisser, Joseph | 40 | Pfund | Lederhandschuhe | 1 | 18 | |||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
229002 | Brigenti, Johann Anton | 1/2 | Saum | Früchte | |||||
229003 | Mader, Anton | 1/2 | Saum | Früchte | |||||
229005 | Scanzoni, Johann Peter | 1 1/2 | Saum | Früchte | |||||
229007 | Setti, Herr | 1 | Saum | Früchte | |||||
229008 | Dietmann, Johann Michael | 3/4 | Saum | Früchte | |||||
229009 | Säzl, Leopold | 1/2 | Saum | Früchte | |||||
229010 | Amadei, Herr | 1 1/4 | Saum | Früchte | |||||
229011 | Visconti, Graf | 2 | Pfund | Tabak | 4 | ||||
Gebinde: 1 Schachtel | |||||||||
229014 | von Summerau, Referendar | 100 | Ellen | Haustuch | 28 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
229016 | von Schließing, Herr | 2 3/4 | Yhrn | Wein | 1 | 3 | |||
Gebinde: 3 Fässel | |||||||||
229017 | von Zollner, Michael | 3/4 | Yhrn | Wein | 9 | ||||
229017 | von Zollner, Michael | 2 1/2 | Yhrn | Wein | 1 | ||||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
229019 | Praun, Georg | 1 | Saum | Früchte | |||||
229022 | Nuntius | Wien | Viktualien | 3 | 6 | Wien | |||
Gebinde: 1 Kisten |