Allgemeine Angaben
Id des Datensatzes:
74441
Datum:
1740/05/25
Quelle:
142 (1740)
pag.:
306-307
Fahrzeuge
FahrzeugId:
74150
Fahrzeugführer:
Pogler, Georg
Herkunft:
Ulm
Region (ergänzt):
Ulm, Reichsstadt
Fahrzeug:
1 Recht
Fahrtrichtung:
donauabwärts
Maut d (Pfennig):
16
Ladung
LadungsId | Name/Bezeichnung | Herkunft | Anzahl | Einheit | Güter | fl | ß | d | Zielort |
228841 | Hübner, Elias | 14 | Pfund | Öl | 6 | ||||
228841 | Hübner, Elias | 50 | Bouteillen | Wein | 16 | ||||
Gebinde: 2 Kisten | |||||||||
228842 | Hübner, Elias | Wein (Burgunder) | 1 | ||||||
Gebinde: 2 Fässel | |||||||||
228843 | Hübner, Elias | Bouteillen (leer) | 24 | ||||||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
228844 | Schmalzigang, Ludwig | 10 | Maß | Kirschengeist | 10 | ||||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
228845 | Kaufmann, Daniel | Sauerbrunn | |||||||
Gebinde: 3 Kisten | |||||||||
228846 | Cicogna, Graf | Wein (Burgunder) | 1 | 18 | |||||
Gebinde: 3 Fässel | |||||||||
228847 | Dauner, Georg Paul | 6 | Eimer | Wein (Burgunder) | 2 | 12 | |||
Gebinde: 3 Fässel | |||||||||
228848 | Punz, Christoph | 45 | Pfund | Seidenware | 2 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
228849 | Punz, Christoph | 375 | Pfund | Baumwollware | 1 | 2 | |||
Gebinde: 2 Ballen | |||||||||
228850 | Mayr, Abel | 165 | Pfund | Seidenware | 6 | 20 | |||
Gebinde: 1 Kisten | |||||||||
228851 | Hailbronner, Karl | 119 | Pfund | Seidenware | 4 | 24 | |||
Gebinde: 1 Kisten | |||||||||
228852 | Punz, Christoph | 85 | Pfund | Libri | 3 | 12 | |||
Gebinde: 1 Ballen | |||||||||
228853 | de Lenigle, Monsieur | 1/4 | Zentner | Papier | 16 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
228854 | Racher, Matthias | 1 1/2 | Eimer | Muskat [Wein] | 18 | ||||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
228855 | Vormundschaft (Fürst schwarzenbergisch) | Wien | 30 | Maß | Kirschengeist | 1 | Wien | ||
Gebinde: 1 Fässel |