Allgemeine Angaben
Id des Datensatzes:
74382
Datum:
1740/05/23
Quelle:
142 (1740)
pag.:
294-296
Fahrzeuge
FahrzeugId:
74092
Fahrzeugführer:
Pfanzelt, Johann
Herkunft:
Augsburg
Region (ergänzt):
Augsburg, Reichsstadt
Fahrzeug:
2 Floß
Fahrtrichtung:
donauabwärts
Maut ß (Schilling):
1
Maut d (Pfennig):
18
Ladung
LadungsId | Name/Bezeichnung | Herkunft | Anzahl | Einheit | Güter | fl | ß | d | Zielort |
228620 | de La Haye, Johann Andre | 1/4 | Zentner | Bücher | 1 | ||||
Gebinde: 1 Ballel | |||||||||
228622 | Perinet und Violand | 196 | Pfund | Papier | 4 | 8 | |||
228622 | Perinet und Violand | 20 | Pfund | Seidenware | 24 | ||||
Gebinde: 1 Kisten | |||||||||
228623 | Zächerl, Joseph | 1/2 | Zentner | Papier | 1 | 2 | |||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
228625 | Zächerl, Joseph | 3 | Zentner | Barchent | 1 | 4 | |||
228625 | Zächerl, Joseph | 6 | Zentner | Baumwollware | 2 | ||||
228625 | Zächerl, Joseph | 8 | Zentner | Krämerei | 4 | ||||
228625 | Zächerl, Joseph | 6 | Pfund | Balsam | 8 | ||||
Gebinde: 8 Kisten, 1 Fässel | |||||||||
228626 | Zächerl, Joseph | 2 | Pfund | Wasser (gebrannt) | 4 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
228628 | Gebrüder Crettier | 575 | Pfund | Krämerei | 2 | 7 | |||
Gebinde: 2 Kisten | |||||||||
228629 | Zächerl, Joseph | 8 | Pfund | Wasser (gebrannt) | 10 | ||||
Gebinde: 2 Kistel | |||||||||
228632 | Engelbrecht, Martin | 13 | Pfund | Kinderlehrware | 16 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
228633 | Haichele, Johann | 1/2 | Zentner | Krämerei | 2 | ||||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
228634 | Gerosa, Karl | 20 | Pfund | Öl | 10 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
228636 | Stapf, Johann Georg | 50 | Pfund | Eisenware (an Handwerkszeug) | 2 | ||||
228636 | Stapf, Johann Georg | 40 | Pfund | Papierware | 1 | 18 | |||
228636 | Stapf, Johann Georg | 8 | Pfund | Materialware | 12 | ||||
Gebinde: 1 Kisten | |||||||||
228639 | Specht, N. | 45 | Bouteillen | Wein (Champagner) | 16 | ||||
Gebinde: 1 Korb | |||||||||
228643 | Sullmann, Johann Friedrich | 200 | Pfund | Zinnware | 1 | 18 | |||
Gebinde: 1 Kisten | |||||||||
228646 | Passy, Decret & Co. | 360 | Pfund | Krämerei | 1 | 6 | 12 | ||
Gebinde: 1 Kisten | |||||||||
228648 | Peck, Martin | 3 1/4 | Zentner | Seidenware | 1 | 5 | |||
Gebinde: 2 Kisten | |||||||||
228651 | Zächerl, Joseph | 1 1/4 | Zentner | Krämerei | 5 | ||||
228651 | Zächerl, Joseph | 1 1/2 | Zentner | Papier | 3 | 6 | |||
Gebinde: 1 Kisten, 2 Ballen | |||||||||
228653 | Andriano, Karl | 1 1/4 | Zentner | Wolldecken | 5 | ||||
Gebinde: 1 Ballel |