Allgemeine Angaben
Id des Datensatzes:
73899
Datum:
1740/05/11
Quelle:
142 (1740)
pag.:
229-231
Fahrzeuge
FahrzeugId:
73606
Fahrzeugführer:
Rosenauerin, Anna
Herkunft:
Passau
Region (ergänzt):
Passau, Hochstift
Fahrzeug:
1 Recht
Fahrtrichtung:
donauaufwärts
Maut d (Pfennig):
16
Anzahl der Pferde:
4
Ladung
LadungsId | Name/Bezeichnung | Herkunft | Anzahl | Einheit | Güter | fl | ß | d | Zielort |
227070 | Hübner, Thomas Joseph | Schwefel | 1 | 6 | |||||
Gebinde: 2 Truhen | |||||||||
227073 | Wallner, Tobias | 17 1/8 | Zentner | Wachs | 1 | 5 | 21 | ||
Gebinde: 2 Fass | |||||||||
227075 | Wallner, Tobias | 39 | Stück | Ganzpfundhäute | 2 | 4 | 24 | ||
Gebinde: 2 Ballen | |||||||||
227077 | Baumann, Franz | 3/4 | Zentner | Bücher | 3 | ||||
Gebinde: 1 Trühel | |||||||||
227079 | Berger, Johann Georg | 3 | Zentner | Wachs | 2 | 12 | |||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
227080 | Ackermann, Anton | 745 | Pfund | Wachs | 6 | ||||
Gebinde: 1 Fass | |||||||||
227082 | Praquia, Johann Anton | 7 | Zentner | Röte | 2 | 24 | |||
227082 | Praquia, Johann Anton | 1/8 | Zentner | Vogelleim | 2 | ||||
227082 | Praquia, Johann Anton | 1/4 | Zentner | Pechöl | 3 | ||||
Gebinde: 7 Säckel, 1 Fässel, 2 Flaschen | |||||||||
227083 | Praquia, Johann Anton | Schwefel | 18 | ||||||
Gebinde: 1 Truhen | |||||||||
227084 | Friedl, Franz Niklas | 1/8 | Eimer | Geschmeide | 9 | ||||
Gebinde: 1 Kübel | |||||||||
227085 | Langgassner, Joseph | 1/8 | Eimer | Nägel | 9 | ||||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
227086 | Fallender, Joseph | 1/16 | Eimer | Nägel | 5 | ||||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
227087 | Holzmayrin, Maria Theresia | 1/8 | Eimer | Nägel | 9 | ||||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
227088 | Holzmayrin, Maria Theresia | 4 | Zentner | Schlossblech | 1 | 18 | |||
227089 | Gahr, Franz | 70 | Stück | Halbpfundhäute | 2 | 2 | 20 | ||
227090 | Gilgel, Gabriel | 7 | Zentner | Wolle | 5 | 18 | |||
Gebinde: 3 Sack | |||||||||
227091 | Gilgel, Gabriel | 2 | Zentner | Leder | 4 | 8 | |||
227091 | Gilgel, Gabriel | 20 | Stück | Kalbfelle | 6 | ||||
227092 | Ziegler, Heinrich | 1/8 | Eimer | Geschmeide | 9 | ||||
227093 | Payrhuber, Gotthard | 484 | Pfund | Wachs | 3 | 26 | |||
Gebinde: 1 Fass | |||||||||
227094 | Ringler, Andre | 151 | Stück | Halbpfundhäute | 5 | 8 | |||
227095 | Pillewizer, Matthias | 30 | Stück | Ganzpfundhäute, Halbpfundhäute | 2 | ||||
227095 | Pillewizer, Matthias | 60 | Stück | Halbpfundhäute | 2 | ||||
Gebinde: 3 Ballen | |||||||||
227096 | Ziegler, Johann | 2 | Eimer | Wein | 8 | ||||
227097 | Gaviliet, Joseph | 82 | Pfund | Seidenware (zurückgehend) | 1 | 20 | |||
Gebinde: 3 Koffer | |||||||||
227098 | Rieder, Michael | 25 | Pfund | Gradel, Nadeln | 20 | ||||
227099 | Karl Toscano & Co. | 229 | Pfund | Seidenware (zurückgehend) | 4 | 20 | |||
227099 | Karl Toscano & Co. | 75 | Pfund | Seidenware (mit Gold, mit Silber) | 5 | ||||
Gebinde: 3 Colli |