Allgemeine Angaben
Id des Datensatzes:
73226
Datum:
1740/04/25
Quelle:
142 (1740)
pag.:
158
Fahrzeuge
FahrzeugId:
72936
Fahrzeugführer:
Pfanzelt, Joseph
Herkunft:
Augsburg
Region (ergänzt):
Augsburg, Reichsstadt
Fahrzeug:
1 Floß
Fahrtrichtung:
donauabwärts
Maut d (Pfennig):
24
Scans (in Phaidra)
Ladung
LadungsId | Name/Bezeichnung | Herkunft | Anzahl | Einheit | Güter | fl | ß | d | Zielort |
225020 | de La Haye, Johann Andre | 10 | Pfund | Bücher | 12 | ||||
Gebinde: 1 Ballen | |||||||||
225021 | Ilger, Franz Anton | 1 | Zentner | Bücher | 4 | ||||
Gebinde: 1 Ballen | |||||||||
225022 | Joseph Pellissier & Co. | 3/4 | Zentner | Lederhandschuhe | 3 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
225023 | Joseph Pellissier & Co. | 7/8 | Zentner | Lederhandschuhe | 3 | 15 | |||
Gebinde: 1 Ballel | |||||||||
225024 | Passy, Decret & Co. | 2 | Zentner | Krämerei | 1 | ||||
Gebinde: 1 Kisten | |||||||||
225025 | de La Haye, Johann Andre | 12 | Pfund | Bücher | 16 | ||||
Gebinde: 1 Ballen | |||||||||
225026 | Pfeffel, Johann Andre | 40 | Pfund | Thesesbilder | 1 | 18 | |||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
225027 | Rugendas, Christian | 30 | Pfund | Thesesbilder | 1 | 6 | |||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
225028 | Herz, Johann Daniel | 30 | Pfund | Thesesbilder | 1 | 6 | |||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
225029 | Engelbrecht, Martin | 1 1/2 | Zentner | Krämerei | 6 | ||||
Gebinde: 1 Kisten | |||||||||
225030 | Peck, Martin | 1/4 | Zentner | Krämerei | 1 | ||||
225030 | Peck, Martin | 54 | Pfund | Florettband | 2 | 6 | |||
Gebinde: 1 Kistel, 1 Ballen |