Allgemeine Angaben
Id des Datensatzes:
72236
Datum:
1740/04/15
Quelle:
142 (1740)
pag.:
104-107
Fahrzeuge
FahrzeugId:
71937
Fahrzeugführer:
Pogner, Christoph
Herkunft:
Hall
Region (ergänzt):
Tirol, Grafschaft
Fahrzeug:
2 Recht
Fahrtrichtung:
donauabwärts
Maut ß (Schilling):
1
Maut d (Pfennig):
2
Ladung
LadungsId | Name/Bezeichnung | Herkunft | Anzahl | Einheit | Güter | fl | ß | d | Zielort |
222267 | Kofler, Philipp | 1/8 | Zentner | Farbe | 3 | ||||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
222269 | Göger, Franz Heinrich | Kletzenbrot | 12 | ||||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
222270 | von Sinzendorf, Graf | Äpfel | 1 | 18 | |||||
Gebinde: 1 Kisten | |||||||||
222271 | Wenzl & Co. | 3 | Zentner | Seide | 1 | 4 | |||
Gebinde: 4 Ballel | |||||||||
222272 | Wohlgemut, Daniel | 242 | Pfund | Seide | 1 | 1 | 22 | ||
Gebinde: 1 Fass | |||||||||
222273 | Täsch, Johann Christoph | Kletzenbrot | 12 | ||||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
222275 | Bertola, Bartholomäus | 2 | Saum | Früchte | |||||
222276 | Fuchs, Joseph Karl | 1/2 | Saum | Früchte | |||||
222283 | de S. Nicola, Joseph | 1 | Saum | Früchte | |||||
222284 | Veronese, Anton | 1/2 | Saum | Früchte | |||||
222288 | Ofner, Georg Franz | 1/2 | Saum | Früchte | |||||
222290 | Mayminger, Franz | 1 | Saum | Früchte | |||||
222292 | Rigotti, Herr | 1/2 | Saum | Früchte | |||||
222293 | Barbieri, Joseph | 6 | Yhrn | Wein | 2 | 12 | |||
Gebinde: 2 Fässel | |||||||||
222294 | Zehetner, Albrecht | 1 3/4 | Zentner | Seide | 7 | ||||
Gebinde: 2/2 Ballel | |||||||||
222297 | de Pauli, Christoph | 1 | Yhrn | Wein | 12 | ||||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
222299 | Bertazi, Franz | 6 | Yhrn | Wein | 2 | 12 | |||
Gebinde: 2 Fässel | |||||||||
222300 | von Summerau, Referendar | 1 3/4 | Yhrn | Wein | 21 | ||||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
222304 | von Sinzendorf, Graf | 15 | Pfund | Samt | 20 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
222306 | Patuzzi, Bartholomäus | 14 | Zentner | Öl | 2 | 2 | 20 | ||
Gebinde: 7 Lägel | |||||||||
222308 | Patuzzi, Bartholomäus | 1/2 | Saum | Früchte | |||||
222310 | Miller, Johann Jakob | 6 | Yhrn | Wein | 2 | 12 | |||
Gebinde: 3 Fässel | |||||||||
222314 | von Summerau, Referendar | 4 | Yhrn | Wein | 1 | 18 | |||
Gebinde: 2 Fässel | |||||||||
222316 | von Churfeld, Franz | 7/8 | Zentner | Seide | 3 | 15 | |||
Gebinde: 1/2 Ballel | |||||||||
222319 | Luz, Johann | 7/8 | Zentner | Seide | 3 | 15 | |||
Gebinde: 1/2 Ballel | |||||||||
222320 | Pfizenreither, Christoph | 18 | Pfund | Samt | 20 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
222321 | Martinelli, Herr | Wetzsteine | 6 | ||||||
Gebinde: 6/4 Kistel | |||||||||
222324 | Trenker, Christoph | Wetzsteine | 2 | ||||||
Gebinde: 2/4 Kistel | |||||||||
222325 | Mader, Anton | Reis | |||||||
Gebinde: 4/4 Fässel | |||||||||
222326 | Cescotti, Johann Benedikt | 4 | Saum | Früchte | |||||
222327 | Cescotti, Johann Benedikt | 3/4 | Yhrn | Wein | 9 | ||||
Gebinde: 1 Lägel | |||||||||
222328 | von Payrsperg, Gräfin | Arnessi | 1 | 18 | |||||
Gebinde: 1 Kisten | |||||||||
222330 | Zwilling, Veit | Wetzsteine | 2 | 4 | |||||
Gebinde: 20/4 Kisten | |||||||||
222331 | Scheibenbogen, Michael | Wetzsteine | 1 | ||||||
Gebinde: 1/4 Kisten |