Allgemeine Angaben
Id des Datensatzes:
71681
Datum:
1740/04/12
Quelle:
142 (1740)
pag.:
94-96
Fahrzeuge
FahrzeugId:
71383
Fahrzeugführer:
Paur, Franz Anton
Herkunft:
Augsburg
Region (ergänzt):
Augsburg, Reichsstadt
Fahrzeug:
2 Floß
Fahrtrichtung:
donauabwärts
Maut ß (Schilling):
1
Maut d (Pfennig):
18
Ladung
LadungsId | Name/Bezeichnung | Herkunft | Anzahl | Einheit | Güter | fl | ß | d | Zielort |
220565 | Sailer, Joseph | 2 1/2 | Zentner | Bilderware | 1 | 2 | |||
Gebinde: 1 Kisten, 1 Päckel | |||||||||
220570 | Heinzga, Sebastian | Papier | 8 | ||||||
Gebinde: 1 Ries (Riss) | |||||||||
220573 | Rugendas, Georg Philipp | 15 | Pfund | Thesesbilder | 20 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
220576 | Daissenberger, Klemens | 6 | Zentner | Bücher | 3 | ||||
220576 | Daissenberger, Klemens | 7 | Tragen | Bilderware | 5 | 18 | |||
Gebinde: 3 Kisten, 2 Ballen | |||||||||
220579 | Ilger, Franz Anton | 150 | Pfund | Bücher | 6 | ||||
220579 | Ilger, Franz Anton | 2 | Pfund | Landkarten | 4 | ||||
Gebinde: 1 Ballel, 1 Rollen | |||||||||
220581 | Haichele, Johann | 1 | Pfund | Krämerei | 4 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
220582 | Veith, Martin | 5 1/2 | Zentner | Bücher | 2 | 6 | |||
Gebinde: 3 Ballen | |||||||||
220583 | Schaur, Philipp Jakob | 4 | Pfund | Schauerbalsam | 6 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
220586 | Bencard, Johann Kaspar | 1/2 | Zentner | Bücher | 2 | ||||
Gebinde: 1 Ballel | |||||||||
220589 | Universität | Olmütz | 1 1/2 | Zentner | Thesesbilder | 6 | Olmütz | ||
Gebinde: 1 Kisten | |||||||||
220592 | Jesuiten | Olmütz | 1 | Zentner | Thesesbilder | 4 | Olmütz | ||
Gebinde: 1 Kisten | |||||||||
220596 | Jesuiten | Kaschau | 160 | Pfund | Thesesbilder | 6 | 12 | Kaschau | |
Gebinde: 1 Kisten | |||||||||
220599 | Heiss, Gottlieb | 75 | Pfund | Thesesbilder | 3 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
220601 | Herz, Johann Daniel | 16 | Pfund | Thesesbilder | 20 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
220603 | Koch, Michael | 9 | Pfund | Stahlware | 10 | ||||
Gebinde: 1 Schachtel | |||||||||
220604 | Perwein, Johann | 1 1/2 | Zentner | Bücher | 6 | ||||
Gebinde: 1 Kisten | |||||||||
220605 | Perwein, Johann | Ware (geistlich) | 2 | 12 | |||||
Gebinde: 3 Tragen | |||||||||
220606 | Perwein, Johann | 1 3/4 | Zentner | Bücher | 7 | ||||
Gebinde: 1 Kisten | |||||||||
220608 | Perwein, Johann | Ware (geistlich) | 2 | 12 | |||||
Gebinde: 3 Tragen | |||||||||
220610 | Perwein, Johann | 4 | Zentner | Ware (Nürnberger) | 2 | ||||
Gebinde: 2 Kisten | |||||||||
220611 | Lechner, Johann | 2 | Zentner | Bücher | 1 | ||||
Gebinde: 1 Kisten, 1 Ballel | |||||||||
220612 | Lechner, Johann | Ware (geistlich) | 3 | 6 | |||||
Gebinde: 4 Tragen | |||||||||
220613 | Lechner, Johann | 2 | Zentner | Ware (Nürnberger) | 1 | ||||
Gebinde: 1 Kisten | |||||||||
220614 | Seutter, Matthias | 3/4 | Zentner | Buchführerei | 3 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
220615 | Veith, Martin | 1/2 | Zentner | Bücher | 2 | ||||
Gebinde: 1 Ballel | |||||||||
220616 | Peck, Martin | 42 | Pfund | Farbware | 12 | ||||
220616 | Peck, Martin | 102 | Pfund | Florettseide | 4 | 4 | |||
220616 | Peck, Martin | 3 1/8 | Zentner | Ganzseidenware, Halbseidenware | 1 | 4 | 15 | ||
220616 | Peck, Martin | 1 1/2 | Zentner | Socken (Schweizer) | 6 | ||||
Gebinde: 6 Colli | |||||||||
220617 | Johann Jaccoud & Co. | 18 | Pfund | Seidenware | 20 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
220618 | Hößlin und Falck | 1 | Eimer | Wein | 12 | ||||
Gebinde: 1 Fässel |