Allgemeine Angaben
Id des Datensatzes:
71592
Datum:
1710/06/26
Quelle:
095 (1710)
pag.:
460-461
Fahrzeuge
FahrzeugId:
71294
Fahrzeugführer:
Kramer, Paul
Bezeichnung:
Ordinari Nürnberger Bote
Herkunft:
Nürnberg
Region (ergänzt):
Nürnberg, Reichsstadt
Fahrzeug:
1 Plättel
Fahrtrichtung:
donauabwärts
Maut d (Pfennig):
6
Ladung
LadungsId | Name/Bezeichnung | Herkunft | Anzahl | Einheit | Güter | fl | ß | d | Zielort |
220299 | Lani, Claudius | 3 | Pfund | Seide | 4 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
220301 | Blommart, Jakob (d.J.) | 9 | Pfund | Halbseidenzeug | 12 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
220303 | Allius, Johann Heinrich | 14 | Pfund | Seidenware | 18 | ||||
220303 | Allius, Johann Heinrich | 10 | Pfund | Seidenware (mit Gold, mit Silber) | 1 | 10 | |||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
220316 | Pflieger, Wolfgang | 12 | Stück | Zinpeln (Messing) | 24 | ||||
Gebinde: 1 Schachtel | |||||||||
220319 | Deller, Lorenz | 4 | Pfund | Kurzware | 6 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
220322 | Kramer, Paul, Ordinari Nürnberger Bote | Nürnberg | 2 | Pfund | Seidentüchel | 4 | |||
Gebinde: 1 Schachtel | |||||||||
220323 | Deller, Martin Wilhelm | 1/4 | Zentner | Tabak | 1 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
220325 | Marei, Johann Cornelius | 12 3/4 | Pfund | Gut (beschlagen) | 15 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
220327 | Gebrüder Buirette | 30 | Pfund | Gut (beschlagen: an Gold, an Silber) | 4 | ||||
Gebinde: 1 Pack | |||||||||
220329 | Allius, Johann Heinrich | 12 | Pfund | Degenkreuz (silbern) | 1 | 18 | |||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
220331 | Allius, Johann Heinrich | 4 | Pfund | Seidenware | 6 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
220333 | Güll, Achatz | 4 | Pfund | Gut (beschlagen: an Gold, an Silber) | 16 | ||||
220333 | Güll, Achatz | 4 | Pfund | Seide | 6 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
220338 | Rou, Johann Claudius | 1/5 | Zentner | Gaze (schwarz) | 24 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
220339 | Dischendorfer, Christoph | 5 | Pfund | Seidenflor | 6 | ||||
Gebinde: 1 Päckel |