Allgemeine Angaben
Id des Datensatzes:
71413
Datum:
1710/06/19
Quelle:
095 (1710)
pag.:
444-445
Fahrzeuge
FahrzeugId:
71115
Fahrzeugführer:
Pehr, Johann
Bezeichnung:
Ordinari Nürnberger Bote
Herkunft:
Nürnberg
Region (ergänzt):
Nürnberg, Reichsstadt
Fahrzeug:
1 Plättel
Fahrtrichtung:
donauabwärts
Maut d (Pfennig):
6
Ladung
LadungsId | Name/Bezeichnung | Herkunft | Anzahl | Einheit | Güter | fl | ß | d | Zielort |
219803 | Marei, Johann Cornelius | 7 1/2 | Pfund | Gut (beschlagen: an Gold, an Silber) | 1 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
219805 | Mezger, Georg | 8 1/2 | Pfund | Gut (beschlagen) | 10 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
219807 | Philipp Nissolo & Co. | 1/2 | Pfund | Gut (beschlagen) | 2 | ||||
Gebinde: 1 Päckel (klein) | |||||||||
219808 | Carl, Johann | 14 | Pfund | Gut (beschlagen) | 16 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
219809 | von Witen, Ferdinand | 3 | Pfund | Gut (beschlagen) | 4 | ||||
Gebinde: 1 Schachtel | |||||||||
219810 | Rössler, Paul | 43 | Pfund | Gut (beschlagen) | 1 | 22 | |||
Gebinde: 1 Ballel | |||||||||
219812 | Allius, Johann Heinrich | 14 | Pfund | Seidenware | 20 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
219814 | Allius, Johann Heinrich | 12 1/2 | Pfund | Gut (beschlagen) | 16 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
219824 | Haimond, Paul Martin | 2 | Pfund | Gut (beschlagen) | 4 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
219825 | Pehr, Johann, Ordinari Nürnberger Bote | Nürnberg | 3 1/2 | Pfund | Gut (beschlagen) | 4 | |||
Gebinde: 1 Schachtel | |||||||||
219826 | Allius, Johann Heinrich | 30 | Pfund | Seidenware | 1 | 6 | |||
219826 | Allius, Johann Heinrich | 4 | Pfund | Seidenware (mit Gold, mit Silber) | 16 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
219828 | Volkamer, Johann Georg | 1 | Zentner | Gartengewächse | 1 | 18 | |||
Gebinde: 2 Kisten | |||||||||
219829 | Johann Georg Winter sel. Erben | 14 1/2 | Pfund | Gut (beschlagen: an Gold, an Silber) | 1 | 28 | |||
Gebinde: 2 Paketel | |||||||||
219831 | Abraham Schmid sel. Witwe | 31 1/2 | Pfund | Kürschnerware | 1 | 8 | |||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
219834 | Wolff, Johann Peter | 9 | Pfund | Kupferkarten | 10 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
219836 | Neuser, Johann Adam | 1 1/2 | Pfund | Gut (beschlagen) | 2 | ||||
Gebinde: 1 Paketel (klein) | |||||||||
219837 | Warnberger, Tobias | 20 | Pfund | Gut (beschlagen) | 24 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
219838 | Muidet, Johann | 2 | Pfund | Silberware | 8 | ||||
Gebinde: 1 Kistel (klein) | |||||||||
219839 | Gugumus, Lorenz Matthias | 1 1/2 | Pfund | Silberware | 6 | ||||
Gebinde: 1 Paketel |