Allgemeine Angaben
Id des Datensatzes:
70222
Datum:
1710/06/12
Quelle:
095 (1710)
pag.:
427-428
Fahrzeuge
FahrzeugId:
69926
Fahrzeugführer:
Felbinger, Johann Jakob
Bezeichnung:
Ordinari Nürnberger Bote
Herkunft:
Nürnberg
Region (ergänzt):
Nürnberg, Reichsstadt
Fahrzeug:
1 Plättel
Fahrtrichtung:
donauabwärts
Maut d (Pfennig):
6
Ladung
LadungsId | Name/Bezeichnung | Herkunft | Anzahl | Einheit | Güter | fl | ß | d | Zielort |
216150 | Lollet, Otto | 1 | Zentner | Wollstrümpfe | 4 | ||||
Gebinde: 1 Verschlag | |||||||||
216151 | Riedl, Isaak | 15 | Pfund | Silberware | 1 | 18 | |||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
216152 | Blommart, Jakob (d.J.) | 6 | Pfund | Seidenzeug | 8 | ||||
Gebinde: 1 Paket | |||||||||
216153 | Ortner, Johann Wilhelm | 9/16 | Zentner | Silberware | 4 | 20 | |||
216153 | Ortner, Johann Wilhelm | 1/5 | Zentner | Krämerei | 24 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
216157 | Bebartick, Heinrich | 16 | Pfund | Perückenhaar | 20 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
216158 | Carl, Johann | 3 1/4 | Pfund | Gut (beschlagen) | 4 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
216159 | Felbinger, Johann Jakob | 2 1/2 | Pfund | Gut (beschlagen) | 4 | ||||
Gebinde: 1 Paket | |||||||||
216160 | Brentano & Co. | 10 | Pfund | Flor | 12 | ||||
216160 | Brentano & Co. | 5 | Stück | Barchent | 1 | 10 | |||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
216161 | Rad und Hößlin | 1/3 | Zentner | Silberware | 2 | 20 | |||
216161 | Rad und Hößlin | 50 | Gläsel (klein) | Balsam | 1 | 20 | |||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
216162 | Behrens, Hermann | unbekannt | 8 | ||||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
216163 | Behrens, Hermann | unbekannt | 8 | ||||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
216182 | Gebrüder, Peter | 34 | Pfund | Seidenstoffe | 1 | 12 | |||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
216183 | Lollet, Otto | 10 3/4 | Pfund | Gut (beschlagen) | 12 | ||||
Gebinde: 1 Schachtel | |||||||||
216186 | Lichtmann, Johann Albrecht | 14 | Pfund | Degengriffe | 18 | ||||
216186 | Lichtmann, Johann Albrecht | 24 | Lot | Degengriffe (silbern) | 4 | ||||
Gebinde: 1 Schachtel | |||||||||
216187 | Geiger, Jakob | 2 | Pfund | Landkarten | 4 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
216188 | Lollet, Otto | 8 1/2 | Pfund | Gut (beschlagen) | 10 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
216190 | Allius, Johann Heinrich | 1 1/2 | Pfund | Seidenware (mit Gold, mit Silber) | 6 | ||||
216190 | Allius, Johann Heinrich | 8 | Pfund | Seide | 10 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
216193 | Lichtmann, Johann Albrecht | 8 | Pfund | Degengriffe | 18 | ||||
216193 | Lichtmann, Johann Albrecht | 20 | Lot | Degengriffe (silbern) | 4 | ||||
Gebinde: 1 Schachtel | |||||||||
216196 | Lollet, Otto | 3 3/4 | Pfund | Gut (beschlagen) | 4 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
216198 | Allius, Johann Heinrich | 7 | Pfund | Gut (beschlagen) | 10 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
216199 | Schwanner, Martin | 2 3/4 | Pfund | Krämerei | 4 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
216200 | Allius, Johann Heinrich | 15 | Pfund | Gut (beschlagen) | 18 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
216202 | Zacharias Kriner & Co. | 3 | Pfund | Goldware, Silberware | 12 | ||||
Gebinde: 1 Päckel |