Allgemeine Angaben
Id des Datensatzes:
69343
Datum:
1710/06/06
Quelle:
095 (1710)
pag.:
410
Fahrzeuge
FahrzeugId:
69042
Fahrzeugführer:
Pliem, Georg
Herkunft:
Hall
Region (ergänzt):
Tirol, Grafschaft
Fahrzeug:
1 Recht
Fahrtrichtung:
donauabwärts
Maut d (Pfennig):
16
Scans (in Phaidra)
Ladung
LadungsId | Name/Bezeichnung | Herkunft | Anzahl | Einheit | Güter | fl | ß | d | Zielort |
213946 | Praxmarer, Anton | 1/8 | Zentner | Tartoffel | 4 | ||||
Gebinde: 1 Pänzel | |||||||||
213948 | Klaubenschalck, Herr | Reis | |||||||
Gebinde: 6/4 Fässel | |||||||||
213949 | Klaubenschalck, Herr | Käse | 4 | 24 | |||||
Gebinde: 1 1/2 Ballen | |||||||||
213950 | Essler, Joseph | 3/4 | Zentner | Tabak | 3 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
213952 | Höcksteiner, Joseph | 3 1/2 | Zentner | Gilbholz | 2 | 24 | |||
Gebinde: 1 Ballen | |||||||||
213954 | Knoll, Stephan | 85 | Pfund | Seidenware | 3 | 12 | |||
Gebinde: 1 Kisten | |||||||||
213955 | Joseph Bernini und Gebrüder | Lorbeer | |||||||
Gebinde: 1/2 Fässel | |||||||||
213956 | Joseph Bernini und Gebrüder | 7 1/2 | Zentner | Papier | 1 | 7 | |||
Gebinde: 1 Kisten | |||||||||
213957 | Frosch, Ferdinand | 134 | Pfund | Seidenware | 5 | 12 | |||
Gebinde: 1 Kisten |