Allgemeine Angaben
Id des Datensatzes:
68700
Datum:
1710/06/03
Quelle:
095 (1710)
pag.:
400
Fahrzeuge
FahrzeugId:
68399
Fahrzeugführer:
Knogler, Christoph
Herkunft:
von der Mühl
Region (ergänzt):
Oberösterreich, Erzherzogtum
Fahrzeug:
1 Recht
Fahrtrichtung:
donauabwärts
Maut d (Pfennig):
16
Scans (in Phaidra)
Ladung
LadungsId | Name/Bezeichnung | Herkunft | Anzahl | Einheit | Güter | fl | ß | d | Zielort |
211943 | Gruber, Johann | Haslach | 24 | Stück | Leinwand | 3 | 6 | ||
211943 | Gruber, Johann | Haslach | 50 | Stück | Rupfen | 3 | 10 | ||
Gebinde: 2 Fässel, 1 Ballel | |||||||||
211944 | Spitalmillner, Martin | 20 | Stück | Leinwand | 2 | 20 | |||
211944 | Spitalmillner, Martin | 80 | Stück | Rupfen | 5 | 10 | |||
Gebinde: 2 Fass | |||||||||
211945 | Wöss, Christoph | 32 | Stück | Leinwand | 4 | 8 | |||
211945 | Wöss, Christoph | 180 | Stück | Rupfen | 1 | 4 | |||
Gebinde: 4 Fässel | |||||||||
211949 | Gruber, Johann | 10 | Stück | Leinwand | 1 | 10 | |||
211949 | Gruber, Johann | 60 | Stück | Rupfen | 4 | ||||
Gebinde: 1 Fässel |