Allgemeine Angaben
Id des Datensatzes:
68263
Datum:
1710/05/15
Quelle:
095 (1710)
pag.:
319-322
Fahrzeuge
FahrzeugId:
67963
Fahrzeugführer:
Felbinger, Johann Jakob
Bezeichnung:
Ordinari Nürnberger Bote
Herkunft:
Nürnberg
Region (ergänzt):
Nürnberg, Reichsstadt
Fahrzeug:
1 Plättel
Fahrtrichtung:
donauabwärts
Maut d (Pfennig):
6
Ladung
LadungsId | Name/Bezeichnung | Herkunft | Anzahl | Einheit | Güter | fl | ß | d | Zielort |
210761 | Allius, Johann Heinrich | 3 | Pfund | Seide | 4 | ||||
210761 | Allius, Johann Heinrich | 16 1/2 | Pfund | Seidenware (mit Gold, mit Silber) | 2 | 6 | |||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
210762 | Sattler, Franz Ignaz | 1/3 | Zentner | Seidenware | 1 | 10 | |||
210762 | Sattler, Franz Ignaz | 1/8 | Zentner | Seidenware (mit Gold, mit Silber) | 2 | ||||
210762 | Sattler, Franz Ignaz | 2 1/2 | Pfund | Tee | 4 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
210763 | Frauenberger, Matthias | 10 1/2 | Pfund | Gut (beschlagen: an Gold, an Silber) | 1 | 12 | |||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
210764 | Leonhard Rännagl sel. Sohn | 10 | Pfund | Gut (beschlagen) | 12 | ||||
Gebinde: 1 Schachtel | |||||||||
210765 | Haas, Johann Christoph | 2 1/2 | Pfund | Gut (beschlagen) | 4 | ||||
Gebinde: 1 Paket | |||||||||
210766 | Allius, Johann Heinrich | 16 | Stück | Leinwand | 4 | 8 | |||
210766 | Allius, Johann Heinrich | 4 1/2 | Pfund | Seidenstrümpfe | 6 | ||||
210766 | Allius, Johann Heinrich | 2 1/8 | Pfund | Galonen (golden) | 9 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
210767 | Mezger, Georg | 13 | Pfund | Gut (beschlagen) | 16 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
210768 | Amon, Paul Martin | 1 1/2 | Pfund | Gut (beschlagen) | 2 | ||||
Gebinde: 1 Paket | |||||||||
210769 | Allius, Johann Heinrich | 9 | Pfund | Gut (beschlagen) | 12 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
210770 | Güll, Achatz | 14 | Pfund | Gut (beschlagen: an Gold, an Silber) | 1 | 26 | |||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
210771 | Güll, Achatz | 15 3/4 | Pfund | Gut (beschlagen: an Gold, an Silber) | 2 | 3 | |||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
210772 | Lollet, Otto | 3 | Pfund | Gut (beschlagen) | 4 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
210773 | Allius, Johann Heinrich | 16 1/2 | Pfund | Seidenware | 20 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
210774 | Rössler, Paul | 18 | Pfund | Gut (beschlagen) | 20 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
210775 | Marei, Johann Cornelius | 10 | Pfund | Gut (beschlagen) | 12 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
210776 | Allius, Johann Heinrich | 5 7/8 | Pfund | Seidenware | 8 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
210777 | Allius, Johann Heinrich | 1/2 | Pfund | Gut (beschlagen) | 2 | ||||
210777 | Allius, Johann Heinrich | 6 | Pfund | Krämerei | 8 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
210778 | Allius, Johann Heinrich | 15 | Pfund | Gut (beschlagen) | 18 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
210779 | Burger, Georg | 54 1/2 | Pfund | Seidenware | 2 | 6 | |||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
210780 | Allius, Johann Heinrich | 12 1/2 | Pfund | Krämerei | 15 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
210781 | Allius, Johann Heinrich | 9 1/2 | Pfund | Gut (beschlagen) | 12 | ||||
Gebinde: 2 Päckel | |||||||||
210782 | Lollet, Otto | 6 3/4 | Pfund | Gut (beschlagen) | 8 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
210783 | Carl, Johann | 13 | Pfund | Goldware, Silberware | 1 | 22 | |||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
210784 | Allius, Johann Heinrich | 8 | Pfund | Seidenware | 10 | ||||
210784 | Allius, Johann Heinrich | 6 | Pfund | Goldware, Silberware | 24 | ||||
210784 | Allius, Johann Heinrich | 41 | Pfund | Krämerei | 1 | 20 | |||
210784 | Allius, Johann Heinrich | 18 | Spangen (stählern) | 18 | |||||
Gebinde: 2 Kistel | |||||||||
210785 | Allius, Johann Heinrich | 20 | Pfund | Seidenware | 24 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
210786 | Demlacher, Martin | 18 | Pfund | Perücken (gemacht) | 1 | 2 | 24 | ||
210786 | Demlacher, Martin | 5 | Pfund | Perückenhaar | 6 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
210787 | Pazer, Jakob | 1/4 | Pfund | Gut (beschlagen) | 1 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
210788 | Allius, Johann Heinrich | 26 | Pfund | Seidenware (mit Gold, mit Silber) | 3 | 14 | |||
Gebinde: 1 Kistel |