Allgemeine Angaben
Id des Datensatzes:
66945
Datum:
1710/04/30
Quelle:
095 (1710)
pag.:
245-247
Fahrzeuge
FahrzeugId:
66640
Fahrzeugführer:
Steiner, Georg
Herkunft:
Hall
Region (ergänzt):
Tirol, Grafschaft
Fahrzeug:
1 Recht
Fahrtrichtung:
donauabwärts
Maut d (Pfennig):
16
Ladung
LadungsId | Name/Bezeichnung | Herkunft | Anzahl | Einheit | Güter | fl | ß | d | Zielort |
207082 | Joseph Bernini und Gebrüder | 100 | Pfund | Tabak | 4 | ||||
Gebinde: 1 Kisten | |||||||||
207083 | Weiss, Johann Jakob | 6 1/2 | Pfund | Tabak | 8 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
207084 | Knoll, Stephan | 183 | Pfund | Seide | 7 | 10 | |||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
207085 | Gaun und Zanchoni | 45 | Pfund | Schokolade | 1 | 24 | |||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
207086 | Artoldi, Johann Anton | 122 | Pfund | Seidenware | 4 | 26 | |||
Gebinde: 1 Kisten | |||||||||
207087 | Tarolini, Hieronymus | 65 | Pfund | Küchenspeise | 16 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
207088 | Zuana, Manfre | 210 | Pfund | Seidenflor | 1 | 12 | |||
Gebinde: 2 Kisten | |||||||||
207089 | Reich, Franz | 1/2 | Zentner | Seide | 2 | ||||
Gebinde: 1 Ballel | |||||||||
207090 | Lechner, Franz Michael | 116 | Pfund | Seidenware | 4 | 20 | |||
Gebinde: 1 Kisten | |||||||||
207091 | Schweighofer, Joseph | 1/2 | Yhrn | Rosolio | 3 | ||||
Gebinde: 1 Kisten | |||||||||
207092 | Reich, Franz | 1/4 | Zentner | Schokolade | 1 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
207093 | Schmid, Johann Adam | Dragée | 3 | ||||||
Gebinde: 1/2 Kisten | |||||||||
207094 | Schmid, Johann Adam | Mandeln in Schalen | 1 | 6 | |||||
Gebinde: 1/2 Ballen | |||||||||
207095 | Lechner, Matthias | 1/2 | Saum | Früchte | |||||
207096 | Barachino, Matthias | 1/2 | Saum | Früchte | |||||
207097 | Patuzzi, Bartholomäus | 2 | Saum | Früchte | |||||
207098 | Gentilotti von Engelsbrunn, Johann Benedikt | 6 | Yhrn | Wein | 2 | 12 | |||
Gebinde: 3 Fässel | |||||||||
207099 | Amadei, Johann Maria | 1 1/2 | Saum | Früchte | |||||
207100 | Orrio, Joseph | 1/2 | Saum | Früchte | |||||
207101 | Orrio, Joseph | 1 | Saum | Lorbeer | |||||
207102 | Orrio, Joseph | 1 1/4 | Zentner | Küchenspeise | 1 | ||||
Gebinde: 1 Kisten | |||||||||
207103 | Klaubenschalck, Johann | 1 | Saum | Früchte | |||||
207104 | Neßlang, Anton | 1 1/2 | Saum | Früchte | |||||
207105 | Neßlang, Anton | Dragée | 3 | ||||||
Gebinde: 1 Kisten | |||||||||
207106 | Neßlang, Anton | Zitronenschnitz (in Salz) | 1 | 6 | |||||
Gebinde: 1/2 Lägel | |||||||||
207107 | Neßlang, Anton | Sardellen | 3 | 6 | |||||
Gebinde: 2/2 Kisten | |||||||||
207108 | Neßlang, Anton | Jasminöl | 6 | ||||||
Gebinde: 1 Kisten | |||||||||
207109 | Neßlang, Anton | Mandeln in Schalen | 1 | 6 | |||||
Gebinde: 1 Ballen | |||||||||
207110 | Pichler, Johann | 2 1/2 | Zentner | Vitriol | 2 | ||||
207110 | Pichler, Johann | 1 1/2 | Zentner | Lorbeer | 2 | ||||
Gebinde: 2 Fässel | |||||||||
207111 | von Savoyen, Eugen, Prinz | Schokolade | |||||||
Gebinde: 11 Kistel |