Allgemeine Angaben
Id des Datensatzes:
66715
Datum:
1710/04/25
Quelle:
095 (1710)
pag.:
210-212
Fahrzeuge
FahrzeugId:
66409
Fahrzeugführer:
Pehr, Johann
Bezeichnung:
Ordinari Nürnberger Bote
Herkunft:
Nürnberg
Region (ergänzt):
Nürnberg, Reichsstadt
Fahrzeug:
1 Recht
Fahrtrichtung:
donauabwärts
Maut d (Pfennig):
16
Ladung
LadungsId | Name/Bezeichnung | Herkunft | Anzahl | Einheit | Güter | fl | ß | d | Zielort |
206372 | Carl, Johann | 6 1/2 | Pfund | Goldware, Silberware | 26 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
206373 | Gebrüder, Peter | 35 | Pfund | Seidenware | 1 | 12 | |||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
206374 | Johann Georg Winter sel. Witwe | 13 3/4 | Pfund | Gut (beschlagen: an Gold, an Silber) | 1 | 25 | |||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
206375 | Rössler, Johann Paul | 6 | Pfund | Goldware, Silberware | 24 | ||||
Gebinde: 1 Paket | |||||||||
206376 | Rössler, Paul | 21 | Pfund | Gut (beschlagen) | 24 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
206377 | Güll, Achatz | 7 1/2 | Pfund | Gut (beschlagen: an Gold, an Silber) | 1 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
206378 | Marei, Johann Cornelius | 6 1/2 | Pfund | Gut (beschlagen) | 10 | ||||
Gebinde: 1 Paket | |||||||||
206379 | Allius, Johann Heinrich | 21 1/2 | Pfund | Krämerei | 24 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
206380 | Allius, Johann Heinrich | 25 1/4 | Pfund | Gut (beschlagen) | 1 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
206381 | Gebrüder, Peter | 24 3/4 | Pfund | Seidenware | 1 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
206382 | Carl, Johann | 6 | Pfund | Goldware, Silberware | 24 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
206383 | Allius, Johann Heinrich | 17 1/8 | Pfund | Krämerei | 20 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
206384 | Allius, Johann Heinrich | 4 1/2 | Pfund | Gut (beschlagen) | 6 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
206385 | Frauenberger, Matthias | 10 1/2 | Pfund | Gut (beschlagen: an Gold, an Silber) | 1 | 12 | |||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
206386 | Allius, Johann Heinrich | 7 1/2 | Pfund | Gut (beschlagen) | 10 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
206387 | Allius, Johann Heinrich | 17 | Pfund | Krämerei | 20 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
206388 | Pehr, Johann | unbekannt | 12 | ||||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
206389 | Suff, Zacharias Karl | 1/2 | Zentner | Krämerei | 2 | ||||
Gebinde: 1 Koffer | |||||||||
206390 | Kayser, Daniel | 1/8 | Zentner | Krämerei | 15 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
206391 | Schuster, Erhard | 5 | Pfund | Degengriffe | 6 | ||||
Gebinde: 1 Schachtel | |||||||||
206392 | Güll, Achatz | 13 5/8 | Pfund | Gut (beschlagen: an Gold, an Silber) | 1 | 24 | |||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
206393 | Tiersche, Gottfried | 25 | Pfund | Bücher | 1 | ||||
Gebinde: 1 Ballel |