Allgemeine Angaben
Id des Datensatzes:
66678
Datum:
1710/04/25
Quelle:
095 (1710)
pag.:
202-204
Fahrzeuge
FahrzeugId:
66373
Fahrzeugführer:
Mayr, Georg
Herkunft:
Hall
Region (ergänzt):
Tirol, Grafschaft
Fahrzeug:
1 Recht
Fahrtrichtung:
donauabwärts
Maut d (Pfennig):
16
Ladung
LadungsId | Name/Bezeichnung | Herkunft | Anzahl | Einheit | Güter | fl | ß | d | Zielort |
206211 | Isinger, Johann Jakob | 1 1/2 | Zentner | Felle | 3 | 6 | |||
Gebinde: 1 Ballel | |||||||||
206212 | Hilleprand, Peter | 1 | Zentner | Seidenware | 4 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
206214 | Peisser, Johann Georg | 20 | Pfund | Tartufoli | 6 | ||||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
206215 | Spozi, Johann Baptist | Wetzsteine | 1 | 2 | |||||
Gebinde: 5 Kisten | |||||||||
206216 | Isinger, Jakob | 1 1/4 | Zentner | Kürschnerware | 5 | ||||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
206217 | Peisser, Johann Georg | 3 | Zentner | Gilbholz | 2 | 12 | |||
Gebinde: 1 Ballen | |||||||||
206218 | von der Strass, Joseph | Reis | |||||||
Gebinde: 1/4 Fässel | |||||||||
206219 | von der Strass, Joseph | 100 | Pfund | Schnupftabak | 4 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
206220 | Miller, Paul Franz | 1/8 | Zentner | Seidenware | 15 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
206221 | Daniel Huber sel. Erben | 1/2 | Yhrn | Wein | 6 | ||||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
206222 | Kern, Matthias | 40 | Pfund | Seidenflor | 1 | 18 | |||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
206223 | Castelmur, Andre | Pistazien | 1 | 18 | |||||
Gebinde: 1/2 Kistel | |||||||||
206224 | Patuzzi, Bartholomäus | 120 | Pfund | Tabak | 4 | 24 | |||
Gebinde: 1 Kisten | |||||||||
206225 | Patuzzi, Bartholomäus | Reis | |||||||
Gebinde: 1/4 Fässel | |||||||||
206226 | Patuzzi, Bartholomäus | 1/4 | Saum | Pignoli | 24 | ||||
206226 | Patuzzi, Bartholomäus | 1/4 | Saum | Pistazien | 24 | ||||
206227 | Knoll, Stephan | 1/3 | Zentner | Seidenware | 1 | 10 | |||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
206228 | Frauenberger, Matthias | 7/8 | Zentner | Seidenware | 3 | 15 | |||
206228 | Frauenberger, Matthias | 103 | Pfund | Seide | 4 | 4 | |||
Gebinde: 2 Fässel | |||||||||
206229 | Chioni, Dominicus | 1 1/2 | Yhrn | Wein | 18 | ||||
Gebinde: 3 Kistel | |||||||||
206230 | Chioni, Dominicus | Fruchtbäume | 1 | 18 | |||||
Gebinde: 1 Kisten | |||||||||
206231 | Chioni, Dominicus | 130 | Pfund | Küchenspeise | 1 | 2 | |||
Gebinde: 1 Kisten | |||||||||
206232 | Chioni, Dominicus | 40 | Pfund | Kastanien | 18 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
206233 | Chioni, Dominicus | 40 | Pfund | Früchte | 1 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
206234 | Chioni, Dominicus | 54 | Pfund | Schokolade | 2 | 6 | |||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
206235 | Chioni, Dominicus | Wachsblumen | 12 | ||||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
206236 | Paur und Gabelier | 25 | Pfund | Seide | 1 | ||||
206236 | Paur und Gabelier | 45 | Pfund | Küchenspeise | 12 | ||||
Gebinde: 1 Kistel, 1 Päckel | |||||||||
206237 | Manfre Zuana sel. Erben | 5 | Saum | Früchte | |||||
206238 | Joseph Bernini und Gebrüder | 2 | Saum | Früchte | |||||
206239 | von Mollard, Graf | 1 1/4 | Zentner | Öl | 1 | 20 | |||
Gebinde: 1 Lägel | |||||||||
206240 | Frosch, Ferdinand | 25 | Pfund | Seidenware | 1 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
206241 | Wagner, Georg | 50 | Pfund | Seide | 2 | ||||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
206242 | Resch, Johann Friedrich | 50 | Pfund | Seidenware | 2 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
206243 | Gundian, Philipp | 1 3/4 | Zentner | Seidenware | 7 | ||||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
206244 | Knoll, Stephan | 25 | Pfund | Seidenflor | 1 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
206245 | Bassardi, Karl | 88 | Pfund | Seidenware | 3 | 16 | |||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
206246 | von Kolowrat, Graf | 1 | Yhrn | Wein | 12 | ||||
Gebinde: 2 Kistel | |||||||||
206247 | Wecher, Johann Michael | 1/2 | Zentner | Seide | 2 | ||||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
206248 | Vollerini, Baron | Steine | |||||||
Gebinde: 1 Kistel |