Allgemeine Angaben
Id des Datensatzes:
66066
Datum:
1710/04/03
Quelle:
095 (1710)
pag.:
129-131
Fahrzeuge
FahrzeugId:
65765
Fahrzeugführer:
Kramer, Paul
Bezeichnung:
Ordinari Nürnberger Bote
Herkunft:
Nürnberg
Region (ergänzt):
Nürnberg, Reichsstadt
Fahrzeug:
1 Plättel
Fahrtrichtung:
donauabwärts
Maut d (Pfennig):
6
Ladung
LadungsId | Name/Bezeichnung | Herkunft | Anzahl | Einheit | Güter | fl | ß | d | Zielort |
204302 | Endter, Martin | 7 | Pfund | Bücher | 10 | ||||
Gebinde: 1 Paket | |||||||||
204303 | Allius, Johann Heinrich | 3/4 | Pfund | Seidenware | 2 | ||||
204303 | Allius, Johann Heinrich | 15 | Pfund | Krämerei | 18 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
204304 | Zernotter, Johann Christoph | 1 | Pfund | Gut (beschlagen) | 2 | ||||
Gebinde: 1 Paket | |||||||||
204305 | Millner, Herr | 3 | Pfund | Tabak | 4 | ||||
Gebinde: 1 Schachtel | |||||||||
204306 | Marei, Johann Cornelius | 7 1/2 | Pfund | Gut (beschlagen) | 10 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
204307 | Veit Richter sel. Witwe | 16 | Pfund | Seidenware | 20 | ||||
204307 | Veit Richter sel. Witwe | 7 | Pfund | Seidenware (mit Gold, mit Silber) | 28 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
204308 | Homann, Johann Baptist | 16 | Pfund | Landkarten | 20 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
204309 | Allius, Johann Heinrich | 9 1/2 | Pfund | Krämerei | 12 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
204310 | Salomon, Adrian Ludwig | 1/10 | Zentner | Krämerei | 12 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
204311 | Brentano, Johann Baptist | 36 | Pfund | Seidenware | 1 | 12 | |||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
204312 | Carl, Johann | 10 | Pfund | Gut (beschlagen: an Gold, an Silber) | 1 | 10 | |||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
204313 | Allius, Johann Heinrich | 12 | Pfund | Fisch | 8 | ||||
Gebinde: 2 Fässel (klein) | |||||||||
204314 | Allius, Johann Heinrich | 20 | Pfund | Seidenware | 24 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
204315 | Leonhard Rännagl sel. Sohn | 11 1/2 | Pfund | Gut (beschlagen) | 14 | ||||
Gebinde: 1 Schachtel | |||||||||
204316 | Hönig und Rieder | 1/2 | Zentner | Galanterie | 2 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
204317 | Mayr, Ferdinand | 4 1/2 | Pfund | Goldschmiedfeilen | 6 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
204318 | Allius, Johann Heinrich | 1/2 | Pfund | Seidenware | 2 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
204319 | Allius, Johann Heinrich | 5 | Pfund | Seidenware | 6 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
204320 | Mezger, Georg | 8 1/2 | Pfund | Gut (beschlagen) | 10 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
204321 | Allius, Johann Heinrich | 17 | Pfund | Seidenware | 20 | ||||
204321 | Allius, Johann Heinrich | 22 | Pfund | Wollzeug (mit Gold und Silber vermengt) | 2 | 28 | |||
204321 | Allius, Johann Heinrich | 25 | Pfund | Handschuhe | 1 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
204322 | Rad und Hößlin | Fisch | 8 | ||||||
Gebinde: 1 Lägel | |||||||||
204323 | Prand, Johann Leonhard | 30 | Lot | Silber | 4 | ||||
204323 | Prand, Johann Leonhard | 10 | Pfund | Degengriffe | 12 | ||||
Gebinde: 1 Schachtel |