Allgemeine Angaben
Id des Datensatzes:
64987
Datum:
1710/03/07
Quelle:
095 (1710)
pag.:
52-53
Fahrzeuge
FahrzeugId:
64667
Fahrzeugführer:
Kramer, Paul
Bezeichnung:
Ordinari Nürnberger Bote
Herkunft:
Nürnberg
Region (ergänzt):
Nürnberg, Reichsstadt
Fahrzeug:
1 Plättel
Fahrtrichtung:
donauabwärts
Maut d (Pfennig):
6
Ladung
LadungsId | Name/Bezeichnung | Herkunft | Anzahl | Einheit | Güter | fl | ß | d | Zielort |
200974 | Buirette & Sohn | 1/8 | Zentner | Bücher | 15 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
200975 | Allius, Johann Heinrich | 12 | Pfund | Gut (beschlagen) | 15 | ||||
Gebinde: 1 Ballel | |||||||||
200976 | Carl, Johann | 12 1/2 | Pfund | Goldware, Silberware | 1 | 20 | |||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
200977 | Marei, Johann Cornelius | 13 | Pfund | Gut (beschlagen) | 16 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
200978 | Allius, Johann Heinrich | 5 | Pfund | Gut (beschlagen) | 8 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
200979 | Eggensperger, Johann | Käse | 24 | ||||||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
200980 | Veit Richter sel. Witwe | 17 1/2 | Pfund | Gut (beschlagen) | 20 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
200981 | Gleutsching, Georg Gottfried | Schnupftabak | 12 | ||||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
200982 | Grange, Thomas | 2 7/8 | Pfund | Krämerei | 4 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
200983 | Homann, Johann Baptist | 3 | Pfund | Bücher | 4 | ||||
Gebinde: 1 Rollen | |||||||||
200984 | Allius, Johann Heinrich | 6 | Pfund | Gut (beschlagen) | 8 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
200985 | Allius, Johann Heinrich | 3 | Pfund | Gut (beschlagen) | 4 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
200986 | Glandorf, Georg Friedrich | 7 | Pfund | Seide | 10 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
200987 | Allius, Johann Heinrich | 2 | Pfund | Gut (beschlagen) | 4 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
200988 | Mezger, Georg | 6 | Pfund | Gut (beschlagen) | 8 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
200989 | Deller, Martin Wilhelm | 1 1/2 | Pfund | Spitze | 2 | ||||
Gebinde: 1 Paket | |||||||||
200990 | Allius, Johann Heinrich | 6 | Pfund | Gut (beschlagen) | 8 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
200991 | Brentano, Johann Baptist | Ware | 8 | ||||||
Gebinde: 1 Paket | |||||||||
200992 | Güll, Achatz | 5 | Pfund | Goldware, Silberware | 20 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
200993 | Munier, Claudius | 1/8 | Zentner | Handwerksware | 15 | ||||
Gebinde: 1 Schachtel | |||||||||
200994 | Rössler, Paul | 16 1/2 | Pfund | Gut (beschlagen) | 20 | ||||
Gebinde: 1 Päckel |