Allgemeine Angaben
Id des Datensatzes:
64827
Datum:
1710/02/28
Quelle:
095 (1710)
pag.:
44-45
Fahrzeuge
FahrzeugId:
64540
Fahrzeugführer:
Kolb, Johann
Bezeichnung:
Ordinari Nürnberger Bote
Herkunft:
Nürnberg
Region (ergänzt):
Nürnberg, Reichsstadt
Fahrzeug:
1 Plättel
Fahrtrichtung:
donauabwärts
Maut d (Pfennig):
6
Ladung
LadungsId | Name/Bezeichnung | Herkunft | Anzahl | Einheit | Güter | fl | ß | d | Zielort |
200673 | Hönig und Rieder | 75 | Pfund | Galanterie | 3 | ||||
Gebinde: 1 Kisten | |||||||||
200674 | Pflieger, Wolfgang | 2 1/4 | Pfund | Seide | 4 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
200675 | Mezger, Georg | 10 | Pfund | Gut (beschlagen) | 12 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
200676 | Allius, Johann Heinrich | 9 | Pfund | Gut (beschlagen) | 12 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
200677 | Kaspar Würth sel. Söhne | 43 | Pfund | Kürschnerware | 1 | 20 | |||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
200678 | Allius, Johann Heinrich | 6 | Pfund | Gut (beschlagen) | 8 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
200679 | Güll, Achatz | 6 3/4 | Pfund | Gut (beschlagen: an Silber) | 27 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
200680 | Frosch, Ferdinand | 18 | Pfund | Seidenstoffe | 20 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
200681 | Brentano, Andre | 10 | Pfund | Halbseidenware | 12 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
200682 | Allius, Johann Heinrich | 10 | Pfund | Seidenware | 12 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
200683 | Allius, Johann Heinrich | 17 1/2 | Pfund | Seidenware (mit Gold, mit Silber) | 2 | 10 | |||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
200684 | Praun, Wilhelm Michael | 9 | Pfund | Silberware | 1 | 6 | |||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
200685 | Gebrüder, Peter | Fleisch (geselcht) | 12 | ||||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
200686 | Gebrüder, Peter | 18 3/4 | Pfund | Gut (beschlagen) | 22 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
200687 | Prand, Johann Leonhard | 13 | Pfund | Degengriffe (leonisch) | 16 | ||||
200687 | Prand, Johann Leonhard | 10 | Lot | Degengriffe (silbern) | 4 | ||||
Gebinde: 1 Schachtel | |||||||||
200688 | Gundian, Philipp | 1/8 | Zentner | Florettband | 15 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
200689 | Allius, Johann Heinrich | 12 1/2 | Pfund | Seidenware (mit Gold, mit Silber) | 1 | 20 | |||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
200690 | Frauenberger, Matthias | 2 | Pfund | Gut (beschlagen) | 4 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
200691 | Allius, Johann Heinrich | 3/4 | Zentner | Galanterie | 3 | ||||
Gebinde: 1 Ballel, 1 Kistel | |||||||||
200692 | Pflieger, Wolfgang | 5 1/2 | Pfund | Seidenware | 8 | ||||
200692 | Pflieger, Wolfgang | 3 | Dutzend | Lederhandschuhe | 2 | 12 | |||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
200693 | Allius, Johann Heinrich | 40 | Pfund | Gut (beschlagen) | 1 | 18 | |||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
200694 | Zernotter, Johann Christoph | 2 1/2 | Pfund | Gut (beschlagen) | 4 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
200695 | Schegs, Johann | 4 | Lot | Gold (geschlagen) | 2 | ||||
Gebinde: 1 Paket |